Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Distrito Federal
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 03/10/2010 18:35:48
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 75,48% | ![]() | 75,72% | 1.833.942 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
SGT ISAAC SILVA | PSL | 0 | 0,00 |
JULIANO LOPES | PCO | 0 | 0,00 |
JAIME RECENA | PSB | 0 | 0,00 |
CENIR | PC do B | 0 | 0,00 |
ROSY SENA | PC do B | 0 | 0,00 |
SOCORRO MIRANDA | PSDB | 0 | 0,00 |
WILMA MAGALHÃES | PTB | 0 | 0,00 |
LUIZ XAVIER | PSC | 0 | 0,00 |
MORAIS | PSC | 0 | 0,00 |
EDUARDO MARIANO | PT | 0 | 0,00 |
JOEL ALVES | PHS | 0 | 0,00 |
DINALVA CANTALLOPS | PR | 0 | 0,00 |
JOSUE MIRANDA | PMN | 0 | 0,00 |
GRAÇA ALVES | PT do B | 0 | 0,00 |
CRIZANTO | PT do B | 0 | 0,00 |
BENICIO TAVARES | PMDB | 0 | 0,00 |
KEITH MARRONE | PSDC | 0 | 0,00 |
MARIZETE OLIVEIRA | PT do B | 0 | 0,00 |
MARCELO DO PV | PV | 0 | 0,00 |
WELLINGTON ROLIM | PP | 0 | 0,00 |
PH | PC do B | 0 | 0,00 |
PAULO ROBERTO | PTB | 0 | 0,00 |
- Eleito