Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Distrito Federal
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 03/10/2010 18:35:48
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 75,48% | ![]() | 75,72% | 1.833.942 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
SINEZIO | PHS | 2.157 | 0,20 |
ALESSANDRO PAIVA | PTN | 2.151 | 0,20 |
PASTOR OMAR BATISTA | PT | 2.150 | 0,20 |
J. RUBENS | PR | 2.111 | 0,20 |
DR. CLÁUDIO MÁXIMO | PMDB | 2.101 | 0,20 |
ALBERTO MEIRELES | PSL | 2.069 | 0,19 |
DR.MACHADO | PSDC | 2.033 | 0,19 |
IVONE LUZARDO | DEM | 2.032 | 0,19 |
EDUARDO LOPES | PDT | 2.006 | 0,19 |
CLAUDIO ORNELAS | PT do B | 1.982 | 0,19 |
GIROTTO | PPS | 1.847 | 0,17 |
IVAN RODRIGUES | PC do B | 1.838 | 0,17 |
MOISÉS MARQUES | PSB | 1.814 | 0,17 |
AGENILDO NERI | PSL | 1.809 | 0,17 |
ADILSON BARRETO | PV | 1.800 | 0,17 |
REV PAULO MIRANDA | DEM | 1.785 | 0,17 |
FERREIRINHA | PTB | 1.776 | 0,17 |
AILTON AGUIAR | PSL | 1.766 | 0,17 |
LÉO REZENDE | PMDB | 1.755 | 0,17 |
TATU | DEM | 1.749 | 0,16 |
RADIALISTA VALTER LIMA | PRTB | 1.738 | 0,16 |
AILTON MIRANDA | PTB | 1.733 | 0,16 |
LEONARDO QUEIROZ | PTN | 1.728 | 0,16 |
REGINALDO SARDINHA | PMN | 1.687 | 0,16 |
MAURA | PR | 1.686 | 0,16 |
WALDIR CORDEIRO | PSB | 1.673 | 0,16 |
PROF DENIZARD | PDT | 1.660 | 0,16 |
RICARDO NORONHA | PSL | 1.658 | 0,16 |
VILELA | PR | 1.613 | 0,15 |
TIO FERNANDO | PHS | 1.591 | 0,15 |
PROFESSOR NELSON | PT | 1.581 | 0,15 |
MAGAL EXTERMINADOR DE INSETO | PP | 1.540 | 0,14 |
MESSIAS | PR | 1.523 | 0,14 |
KAKÁ | PV | 1.521 | 0,14 |
LEAL | PSDB | 1.504 | 0,14 |
RONALD | PTB | 1.498 | 0,14 |
TRANQUILLINI | PMDB | 1.438 | 0,14 |
OLAVO NEGRAO | PHS | 1.437 | 0,14 |
DENTISTA NISHIMURA | PV | 1.434 | 0,13 |
RENATO RÔMULO | PMDB | 1.415 | 0,13 |
DR. MARIO GOMES | PMN | 1.402 | 0,13 |
EDU ZARATZ | PV | 1.399 | 0,13 |
OBREIRO JOSE | PHS | 1.375 | 0,13 |
GUTO BELLO | PV | 1.367 | 0,13 |
PAULO CÉSAR ÁVILA | PSC | 1.359 | 0,13 |
LUIZ FLAVIO | PT | 1.335 | 0,13 |
MAGRAO | PSL | 1.333 | 0,13 |
ROGERIO BANBAN | PHS | 1.329 | 0,13 |
CLEONE GARCIA | PC do B | 1.322 | 0,12 |
IRMAO AMADEUS | PR | 1.317 | 0,12 |
BARREIRA | PT | 1.313 | 0,12 |
DR JULIO CESAR | PHS | 1.304 | 0,12 |
ANSELMO BARBOSA | PTB | 1.302 | 0,12 |
CAFU | PT | 1.281 | 0,12 |
MARCELO TIGRE | PTC | 1.278 | 0,12 |
MAX | PDT | 1.270 | 0,12 |
VALDEIR DO GESSO | PT do B | 1.264 | 0,12 |
IVAN SAIA DA FILA | PT do B | 1.257 | 0,12 |
ALEXANDRE BISPO | PTC | 1.237 | 0,12 |
ÉLVIO MEIRELES | PSB | 1.235 | 0,12 |
PROFESSOR TAVORA | PP | 1.217 | 0,11 |
WAGUINHO | PR | 1.217 | 0,11 |
DOUGLAS LIMA | DEM | 1.195 | 0,11 |
FABIO CALAZANS | PR | 1.190 | 0,11 |
IROITO NAKAO | PR | 1.189 | 0,11 |
CRISTOVAN CABRAL | PSL | 1.179 | 0,11 |
NICSON | PSC | 1.174 | 0,11 |
DR. OSORIO RANGEL | PT do B | 1.172 | 0,11 |
PAULINHO DOMINGUES | PV | 1.166 | 0,11 |
VALENTE | PMDB | 1.159 | 0,11 |
CORONEL CIRLANDIO | PMDB | 1.159 | 0,11 |
JULIO MENEGOTTO | PSB | 1.154 | 0,11 |
ANDRE LUIZ | PMN | 1.133 | 0,11 |
PASTOR ROMILDO ALVES | PMN | 1.132 | 0,11 |
MAJOR CHARLES MAGALHÃES | PRTB | 1.130 | 0,11 |
SUBTENENTE JUNIOR | PSL | 1.129 | 0,11 |
KICO LOCUTOR | PT do B | 1.127 | 0,11 |
GERALDO NAVES | DEM | 1.103 | 0,10 |
DORINHA DA ATIVIDADE | PSC | 1.100 | 0,10 |
EDILSON BARBOSA | PDT | 1.084 | 0,10 |
HAROLDO SOARES | PSDB | 1.061 | 0,10 |
SIMONE MAGALHAES | DEM | 1.055 | 0,10 |
GUILHERME CAMPELO | PTB | 1.049 | 0,10 |
WILLIAM ALMEIDA | DEM | 1.036 | 0,10 |
ALDECYR MACIEL | PDT | 1.016 | 0,10 |
BISPO UZIEL BATISTA | PTC | 1.016 | 0,10 |
MOACIR DO SETOR O | PDT | 1.010 | 0,10 |
AILTON BAIANO | PC do B | 1.007 | 0,09 |
PAULO MONTEIRO | DEM | 992 | 0,09 |
VICENTE LOURENÇO | PT | 989 | 0,09 |
NATALIA COTRIM | PTN | 986 | 0,09 |
JOSUÉ DE SOUZA | PSC | 983 | 0,09 |
SAULO BRANQUINHO | PDT | 982 | 0,09 |
PAULO NASCIMENTO | PPS | 980 | 0,09 |
GENU | PMDB | 979 | 0,09 |
MIURA | PTB | 955 | 0,09 |
EUDES TEIXEIRA | PSC | 942 | 0,09 |
EDLEUZO CAVALCANTE | PSOL | 941 | 0,09 |
PROF MARUCIO | PP | 940 | 0,09 |
VILTON MATOS | PTB | 936 | 0,09 |
- Eleito