Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Distrito Federal
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 03/10/2010 18:35:48
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 75,48% | ![]() | 75,72% | 1.833.942 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
DELIO CARDOSO | PDT | 933 | 0,09 |
JORGE VIANA | PSC | 925 | 0,09 |
GILSON AMORIM | PSL | 919 | 0,09 |
J. LIMA - O NENEM | PMDB | 916 | 0,09 |
ISAIAS LEAO | PPS | 912 | 0,09 |
RONILTON | PSL | 905 | 0,09 |
EMERSON CASTRO | PDT | 903 | 0,09 |
ANDERSON SILVA | PMDB | 903 | 0,09 |
SAMUKA | PTB | 897 | 0,08 |
NETO SAMPAIO | PPS | 895 | 0,08 |
DIVINO RABELO - DIDI | PSC | 893 | 0,08 |
ADOLPHO FUÍCA | PV | 888 | 0,08 |
RUBENS RORIZ | PSDB | 883 | 0,08 |
DR. GETULIO | PTB | 872 | 0,08 |
FERNANDO GOMIDE | PR | 862 | 0,08 |
LEANDRO | PC do B | 861 | 0,08 |
RICARDO PATO | PRP | 861 | 0,08 |
RÔMULO NEVES | PSB | 860 | 0,08 |
DIVINO GOMES | PV | 856 | 0,08 |
BERNARDO MONSA | DEM | 853 | 0,08 |
MARINA BATISTA | PSC | 850 | 0,08 |
CÍCERO DA ADAPTE | PMDB | 839 | 0,08 |
AMAURI COELHO | PP | 838 | 0,08 |
MOYSES DOS CORREIOS | PC do B | 831 | 0,08 |
JAISSON DOS FERAS | PC do B | 830 | 0,08 |
NEGUIN | PRTB | 830 | 0,08 |
EVERALDO SOUTO DE CEILANDIA | PTB | 821 | 0,08 |
CARLINHOS | PRP | 817 | 0,08 |
PASTORA SOLANGE | PHS | 812 | 0,08 |
FABRICIO ROCHA | PSOL | 812 | 0,08 |
RICK MARANTZ | PC do B | 809 | 0,08 |
RAFAEL MARQUES | PDT | 795 | 0,07 |
LULA CEILANDIA | PT | 792 | 0,07 |
PROF ZÉ ANTÔNIO | PC do B | 790 | 0,07 |
RAFA MADEIRA | PSOL | 787 | 0,07 |
LUIZINHO ARAÚJO | PSB | 784 | 0,07 |
CHICO ANDRADE | PPS | 782 | 0,07 |
FEIJÃO | PR | 775 | 0,07 |
MICHEL PLATINI | PT | 775 | 0,07 |
JOSE MARIA | PP | 766 | 0,07 |
ISMAEL DA ESTRUTURAL | PC do B | 758 | 0,07 |
BETO FARIAS | PHS | 757 | 0,07 |
ROGERIO PREFEITO | PR | 750 | 0,07 |
EVANDRO PEREIRA | PRP | 739 | 0,07 |
ANDRE DUTRA | PDT | 738 | 0,07 |
SGT GAMELEIRA | PDT | 728 | 0,07 |
DR. LUIZ | PSC | 724 | 0,07 |
BOLINHA | PHS | 723 | 0,07 |
LUCIO ROGERIO | PR | 710 | 0,07 |
PROFESSORA JO | PMN | 709 | 0,07 |
LILI BRANDÃO | PTC | 697 | 0,07 |
MOACIR SANTOS | PDT | 695 | 0,07 |
IVAN | PHS | 691 | 0,07 |
DR. MATTA MACHADO | PV | 685 | 0,06 |
EUDE SANTOS | PR | 679 | 0,06 |
DJ JAMAIKA | PTN | 665 | 0,06 |
ROZI COSTA | PSC | 665 | 0,06 |
OLEGARIO SOL | PDT | 663 | 0,06 |
PEDRO SANTOS | PT do B | 660 | 0,06 |
MARCONI | PT | 654 | 0,06 |
CLAUDIO PIRES | PSB | 646 | 0,06 |
LEVY BRANDAO | PTN | 646 | 0,06 |
ISIS MINA | DEM | 643 | 0,06 |
PAULINHO ROBINSON | PSC | 637 | 0,06 |
JORJAO | PT do B | 637 | 0,06 |
ABENÇOADO | PSC | 635 | 0,06 |
EDILUCIA | PSDC | 633 | 0,06 |
NEY NERES | PHS | 631 | 0,06 |
HUGO SOUSA | PPS | 631 | 0,06 |
PAULO DA SAUDE | PTB | 624 | 0,06 |
SGT SIMOES | PRP | 624 | 0,06 |
MARCELO COISA NOSSA | PC do B | 624 | 0,06 |
PATRICIA VIÇOSA | PSC | 623 | 0,06 |
PEDRO BARBUDO | PTC | 622 | 0,06 |
ALEXANDRE GARCIA | PPS | 618 | 0,06 |
PAULO VICTOR | PSL | 613 | 0,06 |
ALEX ALVES | PDT | 609 | 0,06 |
ALCIR BORGES | PT | 595 | 0,06 |
SOCRATES | PT | 594 | 0,06 |
WAGMA | PMDB | 594 | 0,06 |
CARLÃO KADECA | PT | 592 | 0,06 |
PAULÃO DA ESTRUTURAL | PT | 591 | 0,06 |
DJ MACARRÃO | PMN | 589 | 0,06 |
TONINHO GUERREIRO | PRP | 582 | 0,05 |
ELIAS FRANCISCO | PTB | 573 | 0,05 |
DR ADILSON | PDT | 570 | 0,05 |
PROFESSORA LUCILENE | PP | 568 | 0,05 |
DIMILSON | PSDB | 567 | 0,05 |
ALISSON MEDEIROS | PP | 562 | 0,05 |
PROFESSOR LUIZ HELENO | PRP | 554 | 0,05 |
GUTO FELICIO DOS SANTOS | PSDB | 553 | 0,05 |
ESTAQUIO CABELEREIRO | PR | 549 | 0,05 |
RIVAS | PP | 548 | 0,05 |
CORONEL JÚLIO CÉSAR | PSC | 546 | 0,05 |
JOAO GOULART FILHO | PDT | 539 | 0,05 |
THELMY | PV | 537 | 0,05 |
CHARLES GUERREIRO | PSB | 537 | 0,05 |
NILSON PIRES | PSDC | 536 | 0,05 |
JACIRA DA SILVA | PT | 536 | 0,05 |
IPAMINONA RODRIGUES | PP | 534 | 0,05 |
- Eleito