Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Distrito Federal
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 03/10/2010 18:35:48
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 75,48% | ![]() | 75,72% | 1.833.942 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
RENATO PULMAO | PRP | 138 | 0,01 |
TELES | PTN | 138 | 0,01 |
RAIMUNDINHA A PATRIA | PTN | 138 | 0,01 |
SÉRGIO TÉIA | PTC | 136 | 0,01 |
LUIS NOBRE | PRTB | 135 | 0,01 |
ROSEANE EMERICK | PTB | 135 | 0,01 |
ERENE ROSA | PSC | 134 | 0,01 |
ELIANA DAVID | PV | 134 | 0,01 |
JEAN | PRTB | 134 | 0,01 |
PARRIAO | PT do B | 132 | 0,01 |
ISAAC JUNIOR | PRP | 129 | 0,01 |
DEDÉ MARATONISTA | PSB | 126 | 0,01 |
RUI | PSOL | 126 | 0,01 |
IRMÃ MARILENE | PRTB | 126 | 0,01 |
NINNON CORTEZ | PDT | 126 | 0,01 |
IVANA STOIMENOF | PSL | 125 | 0,01 |
DR. ELIEZER | PT do B | 125 | 0,01 |
REZENDE | PSOL | 124 | 0,01 |
JUNCE DO PV | PV | 123 | 0,01 |
MARCEL DA GLORIA | PSDB | 122 | 0,01 |
NERCI PINHEIRO | PR | 122 | 0,01 |
BETÃO | PSOL | 121 | 0,01 |
JOCÉLIA | PV | 120 | 0,01 |
MARQUINHO CANDANGO | PC do B | 120 | 0,01 |
VANILDO GUARNIER | PP | 118 | 0,01 |
TELMA DO POVÃO | PSB | 118 | 0,01 |
PROF. LEVY | PR | 118 | 0,01 |
MARCELO LEMOS | PSC | 118 | 0,01 |
WALMIR SERRA | PHS | 117 | 0,01 |
ELZA DAMACENO | PT do B | 117 | 0,01 |
CAIO FEDRO | PMDB | 116 | 0,01 |
CICERO DO CARMO | PSDB | 116 | 0,01 |
VALMIR VALENTIM | DEM | 115 | 0,01 |
REINALDO PIMENTEL | PSL | 115 | 0,01 |
HERIVELTO | PSDB | 114 | 0,01 |
SOLANGE SANDRA | PP | 114 | 0,01 |
SIRMAI SOUZA | PDT | 114 | 0,01 |
LEONARDO NUNES | PSL | 114 | 0,01 |
CHIQUINHO DORNAS | PP | 113 | 0,01 |
MAURO TORRES | PSDB | 113 | 0,01 |
ESTER RIBEIRO | PRB | 113 | 0,01 |
DRª. NEIDE REIS | PSC | 113 | 0,01 |
SARAH SIM | PP | 112 | 0,01 |
MATILDES AFONSO | PSDC | 112 | 0,01 |
WALDENOR PARAENSE | PSDC | 111 | 0,01 |
PATRICIA PEREIRA | PP | 111 | 0,01 |
ELIDIA INÊS | PP | 108 | 0,01 |
DANIO FERNANDES | PR | 107 | 0,01 |
RAQUEL RODRIGUES | PR | 105 | 0,01 |
VALCIR COSTA | PSB | 102 | 0,01 |
MARIA DO CARMO | PT do B | 102 | 0,01 |
ANDERSON FABRICIO | PR | 101 | 0,01 |
PR. AILTON ENEAS | PRP | 100 | 0,01 |
LÉLIO SAUNDERS | PMDB | 100 | 0,01 |
NOGUEIRA | PSB | 97 | 0,01 |
NEIDE MESSIAS | PMDB | 96 | 0,01 |
LEDA MARIA | PSL | 95 | 0,01 |
TIAO TAMBORIM | PSDB | 95 | 0,01 |
PROFª FATIMA GODOI | PSC | 94 | 0,01 |
TIA INÁCIA | PMDB | 93 | 0,01 |
LIRA NETO | PHS | 92 | 0,01 |
JAIR CARVALHO | PSDB | 92 | 0,01 |
JOSE ERIBERTO ARRUDA | PSDB | 90 | 0,01 |
OLGA SANAE | PHS | 90 | 0,01 |
ALZENIRA GARCEZ | PMDB | 90 | 0,01 |
CHRIS COUTO | PDT | 90 | 0,01 |
CHRISTIANE TABOSA | PMN | 89 | 0,01 |
MESTRE ANTONIO | PTB | 89 | 0,01 |
LUIS SARAIVA | PHS | 89 | 0,01 |
LUCIMARA FAGUNDES | PMN | 88 | 0,01 |
PROFESSORA HELENEIDE BARATINHA | PT | 87 | 0,01 |
DUDA RODRIGUES | PRB | 87 | 0,01 |
FLAVIO FRANGO | PSL | 87 | 0,01 |
JOÃO DO POVÃO | PHS | 87 | 0,01 |
INACIA LIMA | PMDB | 87 | 0,01 |
ZÉ VIEIRA | PRB | 87 | 0,01 |
MARIA DELFIM | PHS | 85 | 0,01 |
KATIA QUERIDINHA | PHS | 84 | 0,01 |
JUIZ DE PAZ | PTB | 83 | 0,01 |
LUIZ BITTENCOURT | PMDB | 83 | 0,01 |
ROSEMARY GUERREIRA | PMN | 82 | 0,01 |
SIMONE HIP-HOP | PRB | 82 | 0,01 |
SILVANA CARVALHO | PSDB | 81 | 0,01 |
DR POMPILIO | PP | 81 | 0,01 |
FRANCISCA PEREIRA | PC do B | 78 | 0,01 |
TIAO BETEL DA ESTRUTURAL | PRP | 77 | 0,01 |
ZELIA | PR | 77 | 0,01 |
NUBIA LIMA | PSL | 77 | 0,01 |
VICENTE MARINHO | PSL | 77 | 0,01 |
GREGORIO | PTB | 76 | 0,01 |
ANDRE RORIZ | PSDC | 75 | 0,01 |
TABA | PSDB | 75 | 0,01 |
CHIQUINHO MORENO | PTB | 74 | 0,01 |
HERNANI | PHS | 72 | 0,01 |
EDSON RUFINO | PP | 71 | 0,01 |
HELENA ALMEIDA | PSB | 70 | 0,01 |
GG DO GAS | PT do B | 70 | 0,01 |
LUCIMAR | PR | 70 | 0,01 |
TELMA BUENO | PV | 69 | 0,01 |
IVONETE MACEDO | PTB | 68 | 0,01 |
- Eleito