Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Distrito Federal
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 03/10/2010 18:35:48
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 75,48% | ![]() | 75,72% | 1.833.942 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
FIGUEIREDO DO PARANAGUÁ | PSC | 224 | 0,02 |
JOILSON CONTADOR | PSOL | 223 | 0,02 |
DRA MARIANGELA | PSC | 222 | 0,02 |
MARCÉLIO SILVA | PMDB | 221 | 0,02 |
NIXON BRASIL | PTN | 219 | 0,02 |
ENFERMEIRA BETE | PTB | 218 | 0,02 |
PAULO LIMA | PRB | 218 | 0,02 |
ELAINE FURTADO | PPS | 216 | 0,02 |
SANTOS CEILANDENSE | PMN | 215 | 0,02 |
DURVAL GAUCHO | PSDC | 214 | 0,02 |
JUACY RIBEIRO | PSC | 212 | 0,02 |
VANDERLEI REGO | PRP | 212 | 0,02 |
GILSON SERVIDOR | PSC | 210 | 0,02 |
ELIAS RODRIGUES | PV | 208 | 0,02 |
MARCOS CELULAR | PTC | 208 | 0,02 |
VAGNER ANDRE | PTC | 208 | 0,02 |
ENOCH OLIVEIRA | PRTB | 207 | 0,02 |
CHAVANTE | PT do B | 207 | 0,02 |
EUTALIO | PV | 206 | 0,02 |
PEIXE | PTB | 206 | 0,02 |
NILTON PEREIRA | PHS | 206 | 0,02 |
CHICO DOURADO | PSOL | 205 | 0,02 |
SABINA BATISTA | PRTB | 205 | 0,02 |
VALDEMIR | PSL | 204 | 0,02 |
FERREIRA | PSOL | 203 | 0,02 |
PEDRO POETA | PP | 202 | 0,02 |
PRISCILA PARISI | PTB | 198 | 0,02 |
INDIO | PV | 198 | 0,02 |
GERALDO MAGELLA DA SILVA PINTO | PTC | 197 | 0,02 |
ROBERTO PROTESTO | PSDC | 197 | 0,02 |
LETICIA SABOYA | PPS | 196 | 0,02 |
FREDERICO | DEM | 195 | 0,02 |
ANDRE BRETAS | PRB | 194 | 0,02 |
NETO SUD | PHS | 194 | 0,02 |
BORGES SAO SEBASTIAO | PMN | 193 | 0,02 |
ROOSEVELT BELTRAO | PT do B | 193 | 0,02 |
ARNALDO GOMES | PRB | 193 | 0,02 |
JOSUÉ BARBOSA | PHS | 192 | 0,02 |
JOÃOSINHO TRINTA | PTB | 192 | 0,02 |
WALTER MARCELO | PMDB | 191 | 0,02 |
LUCIA OTTONI | PSC | 191 | 0,02 |
DARI MONTEIRO | PSDB | 190 | 0,02 |
CHIQUINHO SILVA | PTB | 189 | 0,02 |
JORGE SARKIS | PSB | 188 | 0,02 |
ELZA BERNARDO | PR | 188 | 0,02 |
URAQUITAN LARA | PRB | 187 | 0,02 |
EVILASIO CARRAJOLA | PT do B | 187 | 0,02 |
PASTORA BIA | PSDB | 186 | 0,02 |
RHANI VIEIRA | PTC | 185 | 0,02 |
NUNES | PTC | 185 | 0,02 |
ALEXANDRE DA ACADEMIA | PSOL | 182 | 0,02 |
ALEXANDRE | PTB | 182 | 0,02 |
GAVIÃO | PSC | 182 | 0,02 |
EUCLIDES ASSUNÇAO | DEM | 180 | 0,02 |
MARIA DE LOURDES | PSDB | 180 | 0,02 |
CICERO RIBEIRO | PRTB | 179 | 0,02 |
NEGAO DO PARANOA | PT do B | 179 | 0,02 |
PROFESSOR VIRGILIO | PSDC | 177 | 0,02 |
SERGIO DIAS | PR | 176 | 0,02 |
IVANA OLIVEIRA | PDT | 176 | 0,02 |
ANA CRISTINA | PSC | 174 | 0,02 |
DORA NOBRE | PC do B | 172 | 0,02 |
GORDINHA DO RABECAO | PR | 171 | 0,02 |
VERA DA CANDANGA | PRTB | 170 | 0,02 |
ANDRÉIA OLIVEIRA | PV | 169 | 0,02 |
PASTORA IRENE | PSC | 168 | 0,02 |
ADEILSE ROCHA | PTB | 168 | 0,02 |
DONNY | PTB | 165 | 0,02 |
MONTEIRO DA RÁDIO | PTC | 163 | 0,02 |
PAULO PONTES | PR | 160 | 0,02 |
VAGNER MARROCOS | PSL | 159 | 0,01 |
CRISTINA ROCHA | PT | 158 | 0,01 |
QUEIROZ | PV | 155 | 0,01 |
TONINHO ABEIA | PRP | 155 | 0,01 |
GALDINO MELO | PR | 155 | 0,01 |
PATRIOTA | PSDB | 153 | 0,01 |
CIDINHA ROCHA | PMN | 152 | 0,01 |
CLAUDIANO PINTO | PRB | 152 | 0,01 |
MAURO BATISTA DA SILVA | PMDB | 151 | 0,01 |
MARQUINHO | PTC | 151 | 0,01 |
NICE OLIVEIRA | PRTB | 151 | 0,01 |
MARCIO APOLINARIO | PT | 151 | 0,01 |
LURI SAEKI | PTB | 150 | 0,01 |
SILESIA HELENA | PC do B | 150 | 0,01 |
TAPAJOS DA POLICIA FEDERAL | PT do B | 150 | 0,01 |
ROBERTO BOTAFOGO | PRP | 148 | 0,01 |
PRADERA | PR | 147 | 0,01 |
NALDO CAMPOS | PC do B | 145 | 0,01 |
LUCINETE MOREIRA | PSB | 144 | 0,01 |
GILVETE GOMES | PMN | 144 | 0,01 |
PAULO DJORGE | PV | 144 | 0,01 |
DR. ALEXANDRE | PV | 143 | 0,01 |
FERNANDES | PSDC | 143 | 0,01 |
CRISTINA PAZZINE | PC do B | 141 | 0,01 |
LINDOLFO MAGALHAES | PMDB | 140 | 0,01 |
DOS REIS | PMN | 140 | 0,01 |
SOLANGE MADEIRA | PMDB | 139 | 0,01 |
ZEZITO SARAIVA | DEM | 139 | 0,01 |
SOCORRO CRONEMBERGER | DEM | 138 | 0,01 |
LENICE SANTOS | PT do B | 138 | 0,01 |
- Eleito