Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Distrito Federal
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 03/10/2010 18:35:48
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 75,48% | ![]() | 75,72% | 1.833.942 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
IRIS MARIA | PRP | 534 | 0,05 |
PROFESSOR PORTELLA | PR | 530 | 0,05 |
TONINHO MARATONISTA | PV | 528 | 0,05 |
EDIVALDO DAS ASSOCIAÇÕES | PMDB | 526 | 0,05 |
ALCEU ROCHA | PV | 523 | 0,05 |
JABA | PMN | 520 | 0,05 |
LUCIO P SILVA | PSB | 513 | 0,05 |
ALESSANDRA LOPES | PR | 511 | 0,05 |
ANDRÉ ESQUELETO | PV | 507 | 0,05 |
RIBEIRO | PR | 504 | 0,05 |
ANTONIO VASCONCELOS | PR | 499 | 0,05 |
JOSINO | PMDB | 498 | 0,05 |
ALVIMAR | PHS | 496 | 0,05 |
MÁRCIA MAIA | PSC | 496 | 0,05 |
JULIO CARDIA | PV | 494 | 0,05 |
ROBERTO KENNEDY | PSL | 493 | 0,05 |
ASSUNCAO | PHS | 491 | 0,05 |
GABRIEL DA POLICIA MILITAR | PSDC | 488 | 0,05 |
ATAÍDE | PTC | 486 | 0,05 |
CIPRIANO | PR | 485 | 0,05 |
WALTER REZENDE | PTB | 483 | 0,05 |
ZEQUINHA DO ESPORTE | PT do B | 479 | 0,05 |
NOSSO CANTOR WELLINGTON JOSE | PMN | 476 | 0,04 |
LIBENCIO MUNDIM | PSL | 472 | 0,04 |
PROFESSOR ROQUE | PSDB | 472 | 0,04 |
JUNIOR GROSSE | PPS | 467 | 0,04 |
DIVINO PIMENTA | PRB | 460 | 0,04 |
LEHI PIRES | PRP | 459 | 0,04 |
GUSTAVO CRUVINEL | PMN | 458 | 0,04 |
ELIEL MENDES | PT do B | 458 | 0,04 |
WANDERLEY CHAGAS | PDT | 455 | 0,04 |
ELESBAO | PDT | 453 | 0,04 |
CINEZIO RODRIGUES | DEM | 447 | 0,04 |
LUIS MAURICIO | PT | 446 | 0,04 |
EDIVALDO BALZANI | PDT | 446 | 0,04 |
PROFESSOR EZEQUIEL | PRP | 444 | 0,04 |
ALEXANDRE SARMENTO | PSB | 442 | 0,04 |
ALFREDO ABREU | PPS | 442 | 0,04 |
MARCAO | PHS | 442 | 0,04 |
PROFESSOR JACKSON DOS CORREIOS | PSB | 429 | 0,04 |
CAVALCANTE | PT do B | 428 | 0,04 |
BRAGA | PDT | 423 | 0,04 |
LUIS VILLAS | PSL | 423 | 0,04 |
DELEGADO ZE ADAO | PTB | 422 | 0,04 |
MESTRE BETHINHO | PTB | 419 | 0,04 |
CERTINHO DO PV | PV | 418 | 0,04 |
RENATA FORTES | PV | 417 | 0,04 |
DELANI MARCELE | PTC | 413 | 0,04 |
JF | PSC | 410 | 0,04 |
MARLENE SUCUPIRA | PP | 408 | 0,04 |
SAMARA PORTELA | PMDB | 406 | 0,04 |
ZEZÃO DO POVÃO | PSC | 405 | 0,04 |
ARCANJO AMIGO | PT do B | 399 | 0,04 |
IVANILDO PORTELA | PT do B | 399 | 0,04 |
ANTÔNIO LEITÃO | PSB | 393 | 0,04 |
PASTORA NAIR | PTB | 390 | 0,04 |
DOUTOR REGINALDO PORTO | PC do B | 390 | 0,04 |
PASTORA - RUTE | PT do B | 387 | 0,04 |
PROF HELDER | PDT | 386 | 0,04 |
SARGENTO GENIVALDO | PRTB | 386 | 0,04 |
ANDRÉIA ZEMUNER | PMDB | 385 | 0,04 |
VEINHO VENDEDOR | PDT | 385 | 0,04 |
CELIA SILVA | PP | 381 | 0,04 |
PROFESSOR ELIO ZE NINGUEM | PSDB | 379 | 0,04 |
ÊNIO ROBERTO | PC do B | 378 | 0,04 |
DONA LURDES | PSDC | 377 | 0,04 |
EVANDO MENESES | PSDB | 375 | 0,04 |
GONDIBERTO | PDT | 375 | 0,04 |
HENRIQUE ARAUJO | PSB | 372 | 0,04 |
SABOIA | PSDB | 368 | 0,03 |
BISPO MARCOS | PTC | 367 | 0,03 |
BRUNO FONTINELI | PTB | 367 | 0,03 |
ELIAS CASTILHO | PT do B | 364 | 0,03 |
EDILSON SANTANA | PTC | 364 | 0,03 |
PETRÔNIO | PT do B | 363 | 0,03 |
ROBERTO RABELLO | PDT | 363 | 0,03 |
JULIMAR GONÇALVES | PC do B | 363 | 0,03 |
VALERIA LEITE | PSB | 361 | 0,03 |
EDSON RABELLO | PSC | 359 | 0,03 |
CARLÃO MORADIA | PRTB | 359 | 0,03 |
JUAREZ | PT | 358 | 0,03 |
GUILLEN | PSTU | 358 | 0,03 |
DR. MANOEL | PSC | 358 | 0,03 |
MELHORANÇA | PMN | 355 | 0,03 |
HAMILTON | PT | 354 | 0,03 |
BISPO EDMILSON | PMN | 352 | 0,03 |
ROMILDO | PT | 351 | 0,03 |
ANCELMO RAMOS | PMN | 346 | 0,03 |
DORVAL CAVALCANTI | PP | 346 | 0,03 |
DRA CLEUSA | PTN | 344 | 0,03 |
PROFESSOR NIVALDO | PT do B | 343 | 0,03 |
SIDNEI SANTOS | PSC | 342 | 0,03 |
XORORO | PHS | 341 | 0,03 |
BUENO DO BEM | PTN | 338 | 0,03 |
DORGIVAL NOGUEIRA | PSC | 337 | 0,03 |
ALCINA CAMARGOS | PSL | 336 | 0,03 |
ZEBATISTA | PSC | 335 | 0,03 |
CARLÃO | PT | 334 | 0,03 |
GENILDO ESTEVES | PP | 334 | 0,03 |
FRANCISCO DO GÁS | PSOL | 333 | 0,03 |
- Eleito