Apuração - Rio de Janeiro - Deputado Federal
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual
Abrangência: Rio de Janeiro | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 10/11/2006 18h10
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| CARLOS ROSA (1007) | PRB | 84 | 0,00 |
| WILSON BELGUES (1745) | PSL | 67 | 0,00 |
| PAULO XAVIER (7040) | PT do B | 56 | 0,00 |
| GEGEU (2646) | PAN | 37 | 0,00 |
| RAIMUNDO NONATO (3683) | PTC | 18 | 0,00 |
| JORGE COSTA (7078) | PT do B | 16 | 0,00 |
| ARILDO CAPITAO (2023) | PSC | 0 | 0,00 |
| ARNALDO VIANNA (1232) | PDT | 0 | 0,00 |
| BISPO LEVI (7063) | PT do B | 0 | 0,00 |
| CARLOS ALBERTO (4062) | PSB | 0 | 0,00 |
| CATHIA BARBOSA (1451) | PTB | 0 | 0,00 |
| CELIO MACIEL (2266) | PL | 0 | 0,00 |
| EDER GONÇALVES (7031) | PT do B | 0 | 0,00 |
| ELENICE SOUZA (2896) | PRTB | 0 | 0,00 |
| FRANCISCO CUNHA (2929) | PCO | 0 | 0,00 |
| HENRIKE IKEMOTO (2204) | PL | 0 | 0,00 |
| IRENO (2667) | PAN | 0 | 0,00 |
| JOAO BOSCO (1421) | PTB | 0 | 0,00 |
| JOÃO MARCOLINO (5602) | PRONA | 0 | 0,00 |
| JORGE CHAVES (1099) | PRB | 0 | 0,00 |
| LUIZ ROGÉRIO (1570) | PMDB | 0 | 0,00 |
| MARCEL POPULAR (4369) | PV | 0 | 0,00 |
| MARCIA CHEREGHINI (2310) | PPS | 0 | 0,00 |
| MARIÁ DO SINDICATO (7024) | PT do B | 0 | 0,00 |
| MIRIAM GOMES (1444) | PTB | 0 | 0,00 |
| MM MARINHO (5642) | PRONA | 0 | 0,00 |
| PAULO AZEVEDO (2510) | PFL | 0 | 0,00 |
| PAULO GUIMARÃES (4303) | PV | 0 | 0,00 |
| PS FURACÃO (5603) | PRONA | 0 | 0,00 |
| RAUL DE OLIVEIRA (7013) | PT do B | 0 | 0,00 |
| RICARDO LACERDA (5643) | PRONA | 0 | 0,00 |
| ROSÁRIO ABACAXI (4301) | PV | 0 | 0,00 |
| SERGIO SOARES (2999) | PCO | 0 | 0,00 |
| TANGO (1901) | PTN | 0 | 0,00 |
| VALDIR CHINA (1204) | PDT | 0 | 0,00 |
| WAGNER MELO (4514) | PSDB | 0 | 0,00 |
| ZEDIR SOARES (2602) | PAN | 0 | 0,00 |
| ZIMBO MOREIRA (2737) | PSDC | 0 | 0,00 |
Urnas: 28.892
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)
Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)
Votos: 9.255.690
Votos válidos: 7.981.130 (86,23%)
Votos brancos: 609.138 (6,58%)
Votos nulos: 665.422 (7,19%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)
Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)
Votos: 9.255.690
Votos válidos: 7.981.130 (86,23%)
Votos brancos: 609.138 (6,58%)
Votos nulos: 665.422 (7,19%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
