<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Rio de Janeiro - Deputado Federal

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual

Abrangência: Rio de Janeiro | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 10/11/2006 18h10
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
VALDIR SA (2011) PSC 4.289 0,05
PAULO BOIA (1345) PT 4.032 0,05
FRANCISCO TRINDADE (1237) PDT 4.025 0,05
EDNA BARBOSA (5659) PRONA 4.011 0,05
CAPELA (1245) PDT 4.009 0,05
ELAINE COSTA (1458) PTB 4.009 0,05
DJAN MADRUGA (6556) PC do B 3.902 0,05
ALEXANDRE BARCELLOS (1133) PP 3.813 0,05
BIRINHA (1470) PTB 3.793 0,05
IVAN FERNANDES (5600) PRONA 3.558 0,04
ISAC FARIAS (2069) PSC 3.551 0,04
EVERALDO TEIXEIRA (2612) PAN 3.510 0,04
HENRIQUE CARDOSO (2388) PPS 3.463 0,04
JORGE MARUCHE (2052) PSC 3.456 0,04
JOSÉ PÉRCIA (5612) PRONA 3.429 0,04
P. ARANTES (2890) PRTB 3.422 0,04
CARLOS HENRIQUE (5634) PRONA 3.415 0,04
DR AMERICO (6578) PC do B 3.412 0,04
TUCA (1269) PDT 3.408 0,04
PR. DARLAN (5601) PRONA 3.384 0,04
PAULO MARAMBAIA (3117) PHS 3.383 0,04
SILVIO NUNES (1166) PP 3.365 0,04
DR. JOSÉ ROBERTO (5622) PRONA 3.352 0,04
ALEXANDRE RODRIGUES (7041) PT do B 3.351 0,04
UBIRATAN DA CORRETORA (1521) PMDB 3.329 0,04
PAULO CANTUÁRIA (1737) PSL 3.235 0,04
DRA. MARIA CAMARDELLA (2207) PL 3.234 0,04
PEDRO MENDES (1110) PP 3.174 0,04
SUB OFICIAL PAGE (2005) PSC 3.165 0,04
DR. WILTON MENDES (4502) PSDB 3.159 0,04
DOMINGOS DE FREITAS (1919) PTN 3.121 0,04
LUIZ CLAUDIO (4003) PSB 3.068 0,04
MARCUS FUSCO (1235) PDT 3.036 0,04
MEIRA (2044) PSC 3.026 0,04
EDMILSOM PALMIER (2324) PPS 3.020 0,04
CHEFINHO (2500) PFL 3.016 0,04
MARCELO TRIO ELETRICO (7090) PT do B 3.005 0,04
PR. ROMOALDO (5637) PRONA 2.971 0,04
ANTONIO JOSE (1145) PP 2.940 0,04
TADEU PITANGA (1256) PDT 2.925 0,04
EUGENIO ORMANDY (2304) PPS 2.906 0,04
PROFESSOR MARCELO PAES (7022) PT do B 2.880 0,04
DIDI (1236) PDT 2.842 0,04
LINS CERQUEIRA (1954) PTN 2.799 0,04
PAULÃO DA SAÚDE (1300) PT 2.780 0,03
IVAN CURVELLO (5605) PRONA 2.766 0,03
EDIEL (2683) PAN 2.753 0,03
LUIS MAURO (1255) PDT 2.745 0,03
TEN. CEL. DELVO (5638) PRONA 2.740 0,03
CLEMILCE CARVALHO (1203) PDT 2.739 0,03
SANDRO DE MOURA (2888) PRTB 2.735 0,03
HAUBRICH (3144) PHS 2.734 0,03
ANTHONIO SÓ (1449) PTB 2.715 0,03
VALE (1220) PDT 2.710 0,03
BARCELOS (5699) PRONA 2.700 0,03
PEDRO CARMONA (5630) PRONA 2.691 0,03
TIAGO CUNHA (1288) PDT 2.668 0,03
ANDRE BARROS (1351) PT 2.650 0,03
ARRUDA NELES (1130) PP 2.614 0,03
PASTOR VELOSO (5669) PRONA 2.599 0,03
PATRICK GOMES (2316) PPS 2.584 0,03
MARIO MALHADO (2267) PL 2.567 0,03
MAURI DO CAMINHÃO (7030) PT do B 2.554 0,03
DR JEFFERSON CASTELO BRANCO (2805) PRTB 2.543 0,03
LAUDIER (3130) PHS 2.543 0,03
ANTONIO ROCHA (1731) PSL 2.529 0,03
MARCIA NOELI (2333) PPS 2.509 0,03
CELSO CARVALHO (2358) PPS 2.465 0,03
HELIO VELASQUEZ (2589) PFL 2.445 0,03
TUNICÃO RANGEL (1377) PT 2.439 0,03
JORGE BORGES (7034) PT do B 2.433 0,03
LUIS MAIA (6512) PC do B 2.428 0,03
MARCELO JACINTO (1264) PDT 2.420 0,03
PASTOR SÁ FREIRE (3636) PTC 2.420 0,03
DARIO MIRANDA (4560) PSDB 2.337 0,03
WESLEY RODRIGUES (4455) PRP 2.331 0,03
DR. ANSELMO TEIXEIRA (5618) PRONA 2.310 0,03
PASTOR ALMIR MOURA (2580) PFL 2.304 0,03
NEY DO VALLE (2028) PSC 2.301 0,03
PROFESSOR GUTEMBERG (4366) PV 2.295 0,03
DR. MARCOS AURELIO (3132) PHS 2.270 0,03
JÓZA (2626) PAN 2.262 0,03
FABIO BRASIL (2010) PSC 2.258 0,03
DR VANDERLEI ASSIS (1156) PP 2.250 0,03
PASTOR RICARDO COELHO (5632) PRONA 2.247 0,03
PROFESSOR NILO (1000) PRB 2.242 0,03
PROFESSOR NOVAES (4013) PSB 2.232 0,03
ALVARO MOTTA (1323) PT 2.213 0,03
PROF. WELLYSD (2807) PRTB 2.205 0,03
SERGIO CURY (1299) PDT 2.205 0,03
PASTOR ANTONIO LAPROVITA (2264) PL 2.197 0,03
DR. CHAVES (2829) PRTB 2.186 0,03
PAULINHO DE JONAS (7096) PT do B 2.127 0,03
JOÃO JOSÉ PINHO (2312) PPS 2.097 0,03
STÊNIO (2625) PAN 2.075 0,03
LUCIA CONDE (4414) PRP 2.071 0,03
PROF. BENÉ (2353) PPS 2.065 0,03
ALCINIR GONÇALVES (4444) PRP 2.054 0,03
SGT ROGÉRIO GOMES (5040) PSOL 2.053 0,03
WAGNER BRAZÃO (3310) PMN 2.028 0,03
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Próximo
Urnas: 28.892
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)

Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)

Votos: 9.255.690
Votos válidos: 7.981.130 (86,23%)
Votos brancos: 609.138 (6,58%)
Votos nulos: 665.422 (7,19%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>