<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Rio de Janeiro - Deputado Federal

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual

Abrangência: Rio de Janeiro | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 10/11/2006 18h10
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
XICO PINTADO (2022) PSC 14.964 0,19
VINICIUS CORDEIRO (7070) PT do B 14.922 0,19
MARCÃO (2080) PSC 14.878 0,19
ZÉ CARLOS (3111) PHS 14.840 0,19
MIRIAM REID (2035) PSC 14.514 0,18
ROBERTÃO (2212) PL 14.233 0,18
SERGIO ROMAY (2377) PPS 14.217 0,18
BETINHO (2515) PFL 14.080 0,18
JANIO MENDES (1261) PDT 13.980 0,18
PAULO FERREIRA (5613) PRONA 13.973 0,18
PR. ISAEL TEIXEIRA (2221) PL 13.596 0,17
FAEL (5656) PRONA 13.133 0,16
JACIRA FERRAZ (2036) PSC 12.522 0,16
VALDECI MUNIZ (1233) PDT 12.286 0,15
MARQUINHOS LE GENTIL (2008) PSC 11.976 0,15
VIVALDO BARBOSA (1211) PDT 11.947 0,15
ROBERTO CID (1258) PDT 11.878 0,15
ANTONIO BARBOSA (1566) PMDB 11.307 0,14
MARCELO LESSA (4031) PSB 11.270 0,14
ZÉ CLÁUDIO (1524) PMDB 11.197 0,14
WANDERLEY MARTINS (2245) PL 11.029 0,14
JOSÉ RICHARD (1533) PMDB 10.507 0,13
DR. FERNANDO MEDEIROS (2727) PSDC 10.425 0,13
JOSÉ MAURICIO (1212) PDT 10.313 0,13
ASPASIA CAMARGO (4343) PV 10.090 0,13
FLÁVIO GUEDES (4500) PSDB 10.044 0,13
ANDRÉ COSTA (1210) PDT 9.984 0,13
JOA (2566) PFL 9.816 0,12
DR JULIO GOES (7009) PT do B 9.757 0,12
LUCIANO DINIZ (1365) PT 9.698 0,12
ALMIIR RANGEL (2055) PSC 9.602 0,12
CORONEL PEREIRA (3320) PMN 9.372 0,12
REINALDO BETÃO (2223) PL 9.229 0,12
ELYEO PEREIRA (5621) PRONA 8.976 0,11
ANDERSON MOURA (2255) PL 8.844 0,11
MAZAROPE DA CARROÇA (1380) PT 8.820 0,11
VITOR MARCIO (2317) PPS 8.773 0,11
CANELA (1485) PTB 8.759 0,11
ZAFF (1242) PDT 8.687 0,11
ADRIANO FIGUEIRA (2501) PFL 8.252 0,10
ADRIANO LONDRES (2300) PPS 8.215 0,10
RAFAEL SANTOS (2330) PPS 8.137 0,10
CESARIO (1320) PT 8.058 0,10
DALVI MACEDO (2014) PSC 8.019 0,10
SAVÉRIO OLIVETO LA RUINA (2334) PPS 7.916 0,10
WILSON LEITE PASSOS (2530) PFL 7.883 0,10
JEFERSON MONTEIRO (2088) PSC 7.763 0,10
DESEMBARGADOR UCHOA (1441) PTB 7.749 0,10
DUDA SOARES (2622) PAN 7.651 0,10
IVANIR DOS SANTOS (1355) PT 7.636 0,10
AJANDI SOARES (5688) PRONA 7.621 0,10
OSMAR LEITÃO (4051) PSB 7.462 0,09
BRUNO LOPES (2015) PSC 7.385 0,09
GUILHERME DO NASCIMENTO (1550) PMDB 7.339 0,09
BATISTA MAGALHÃES (2633) PAN 7.190 0,09
DR HELENO (2007) PSC 7.056 0,09
DR. RODRIGO CANTINI (3344) PMN 7.019 0,09
ZEZINHO (2360) PPS 6.998 0,09
OZÉIAS MOREIRA (7021) PT do B 6.913 0,09
COMANDANTE RIBEIRO AFONSO (3100) PHS 6.698 0,08
BENONI (3652) PTC 6.544 0,08
JORGE MOURA (2345) PPS 6.491 0,08
LIBANIO (2793) PSDC 6.467 0,08
SAULO PERES (5665) PRONA 6.423 0,08
IVAN PINHEIRO (2121) PCB 6.388 0,08
RAFAEL VITORINO (1522) PMDB 6.293 0,08
ODIMAR AZEVEDO (3377) PMN 6.233 0,08
VANDERLEI BIBÁ (2789) PSDC 6.217 0,08
EDINEA PASSOS (4544) PSDB 6.111 0,08
PAULO DE ALMEIDA (1213) PDT 6.057 0,08
DR. LUIZ FERNANDO (1201) PDT 6.019 0,08
BISPO PEDRO DE PAULA (1112) PP 6.007 0,08
J. SANTANA (7072) PT do B 6.003 0,08
ELIAS MEIBER (4588) PSDB 5.976 0,07
THIAGO DE ACARI (2713) PSDC 5.961 0,07
SGT. SANCLER (2202) PL 5.904 0,07
QUIEL DO CANARINHO (1223) PDT 5.893 0,07
SUPER ZEFA (7001) PT do B 5.713 0,07
CORONEL GUILHERME MORAES (4404) PRP 5.642 0,07
BEDRAN (3101) PHS 5.616 0,07
ISMAEL LOPES (2336) PPS 5.571 0,07
DOUTOR JONES (1366) PT 5.245 0,07
BRODER (1230) PDT 5.213 0,07
JOSÉ PEREIRA (7077) PT do B 5.155 0,06
EDNA AGUIAR (4411) PRP 5.033 0,06
SINESIO PAIXÃO (6514) PC do B 5.033 0,06
LEONARDO LIA (5623) PRONA 5.000 0,06
JOSAFÁ (3322) PMN 4.958 0,06
WELINGTON TEIXEIRA (3323) PMN 4.953 0,06
LUIS CLAUDIO (2066) PSC 4.779 0,06
BETO ALMADA (2722) PSDC 4.768 0,06
DALBONI (1788) PSL 4.745 0,06
MANOEL SIMÕES GAMA (7020) PT do B 4.675 0,06
ARILDO (2013) PSC 4.673 0,06
NILTINHO EVEREST (4565) PSDB 4.646 0,06
FRANCO CORREDOR (6524) PC do B 4.634 0,06
MARIO CAMPOS (2021) PSC 4.633 0,06
JOSE ÔNIX (2800) PRTB 4.622 0,06
DR. RICARDO PEON (3343) PMN 4.605 0,06
CHICO LIMA (5000) PSOL 4.598 0,06
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Próximo
Urnas: 28.892
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)

Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)

Votos: 9.255.690
Votos válidos: 7.981.130 (86,23%)
Votos brancos: 609.138 (6,58%)
Votos nulos: 665.422 (7,19%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>