<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Rio de Janeiro - Deputado Federal

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual

Abrangência: Rio de Janeiro | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 10/11/2006 18h10
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
FERNANDO GABEIRA (4321) PV 293.057 3,67
PUDIM (1554) PMDB 272.457 3,41
RODRIGO MAIA (2587) PFL 235.111 2,95
ANDREIA ZITO (4545) PSDB 190.413 2,39
LEONARDO PICCIANI (1580) PMDB 173.211 2,17
NELSON BORNIER (1500) PMDB 132.933 1,67
EDUARDO CUNHA (1530) PMDB 130.773 1,64
CHICO ALENCAR (5050) PSOL 119.069 1,49
HUGO LEAL (2006) PSC 112.789 1,41
EZEQUIEL (1512) PMDB 111.017 1,39
EDSON SANTOS (1311) PT 105.114 1,32
ALEXANDRE CARDOSO (4040) PSB 102.617 1,29
SOLANGE AMARAL (2522) PFL 101.428 1,27
JAIR BOLSONARO (1120) PP 99.700 1,25
SIMAO SESSIM (1125) PP 95.955 1,20
JULIO LOPES (1111) PP 93.513 1,17
INDIO DA COSTA (2511) PFL 91.538 1,15
OTAVIO LEITE (4555) PSDB 90.629 1,14
SANDRO MATOS (1414) PTB 88.951 1,11
LÉO VIVAS (1010) PRB 83.127 1,04
ALEXANDRE SANTOS (1513) PMDB 80.855 1,01
PASTOR MANOEL FERREIRA (1422) PTB 80.016 1,00
JORGE BITTAR (1331) PT 79.947 1,00
LUIZ SERGIO (1312) PT 78.781 0,99
EDMILSON VALENTIM (6565) PC do B 76.297 0,96
DELEY (2000) PSC 72.710 0,91
CIDA DIOGO (1313) PT 70.540 0,88
MARCELO ITAGIBA (1518) PMDB 70.057 0,88
SOLANGE ALMEIDA (1501) PMDB 69.432 0,87
CHICO D'ANGELO (1310) PT 68.918 0,86
MIRO TEIXEIRA (1222) PDT 68.352 0,86
FERNANDO LOPES (1555) PMDB 66.522 0,83
BERNARDO ARISTON (1511) PMDB 65.576 0,82
SILVIO LOPES (4551) PSDB 64.228 0,80
ROGERIO LISBOA (2513) PFL 64.184 0,80
BRIZOLA NETO (1234) PDT 62.091 0,78
CARLOS SANTANA (1301) PT 61.792 0,77
AROLDE DE OLIVEIRA (2502) PFL 61.440 0,77
EDUARDO LOPES (4055) PSB 59.543 0,75
VINICIUS CARVALHO (7085) PT do B 59.524 0,75
RODRIGO BETHLEM (1510) PMDB 58.975 0,74
BISCAIA (1333) PT 55.909 0,70
MARINA MAGGESSI (2315) PPS 55.031 0,69
DR PAULO CÉSAR (1445) PTB 54.975 0,69
GLAUBER (4080) PSB 51.259 0,64
MARCIO FORTES (4550) PSDB 51.136 0,64
FILIPE RIO DE CARA NOVA (2020) PSC 51.062 0,64
DR. ADILSON SOARES (2211) PL 48.371 0,61
FERNANDO WILLIAM (3333) PMN 44.744 0,56
NEILTON MULIM (2369) PPS 44.671 0,56
LEANDRO SAMPAIO (2343) PPS 44.575 0,56
CRISTIANE BRASIL JEFFERSON (1484) PTB 40.954 0,51
CHARLES COZZOLINO (2614) PAN 39.145 0,49
RENATO COZZOLINO (1250) PDT 39.108 0,49
JOÃO MENDES (4515) PSDB 38.078 0,48
JOSIAS QUINTAL (4010) PSB 36.938 0,46
AYRTON XEREZ (2533) PFL 35.653 0,45
PAULO PINHEIRO (2323) PPS 35.394 0,44
JOSÉ LUIZ NANCI (2355) PPS 34.318 0,43
LILIAM SÁ (2222) PL 31.870 0,40
DR. CARLÃO (1277) PDT 31.626 0,40
ITAMAR SERPA (4569) PSDB 31.212 0,39
FELIPE BORNIER (3131) PHS 30.782 0,39
EURICO MIRANDA (1199) PP 30.531 0,38
ZOINHO (4470) PRP 30.130 0,38
CARLOS NADER (2210) PL 29.559 0,37
LAURA CARNEIRO (2525) PFL 29.495 0,37
BABÁ (5051) PSOL 27.367 0,34
PAULO RATTES (1540) PMDB 25.965 0,33
HENRIQUE MANZANI (4004) PSB 25.536 0,32
BALBI (2828) PRTB 25.533 0,32
TÂNIA RODRIGUES (4311) PV 25.483 0,32
MARQUINHO PESSANHA (1910) PTN 23.910 0,30
DR. REINALDO GRIPP (2290) PL 23.464 0,29
SUELY (5680) PRONA 23.459 0,29
ZAQUEU TEIXEIRA (1321) PT 22.994 0,29
LENILSON DO INPS (2777) PSDC 21.993 0,28
LUIZ ANDRÉ DECO (5670) PRONA 21.849 0,27
LUISINHO (1140) PP 21.672 0,27
PAULO BALTAZAR (4050) PSB 21.265 0,27
OTOJANES (2726) PSDC 21.126 0,26
VINÍCIUS FARAH (1505) PMDB 20.923 0,26
DR. CARLOS ONTIVEROS (1218) PDT 20.896 0,26
JOSIAS MUNIZ (2033) PSC 20.781 0,26
JOSE AMORIM (1126) PP 20.188 0,25
ANTONIO FRANCO (4041) PSB 19.624 0,25
TAFFAREL (1399) PT 19.453 0,24
CYRO GARCIA (1616) PSTU 19.180 0,24
CRISTIANO (7051) PT do B 18.917 0,24
CARLOS FERREIRA (1362) PT 18.135 0,23
JAIR MARCHESINI (1200) PDT 18.071 0,23
PAULO CARDOSO (1577) PMDB 17.973 0,23
ADERLY VALENTE (2512) PFL 17.387 0,22
DR. MAURO MARCELINO (2701) PSDC 17.228 0,22
EDUARDO MEOHAS (4322) PV 16.944 0,21
ZÉ RENATO (1516) PMDB 16.368 0,21
FERNANDO GONÇALVES (1411) PTB 15.932 0,20
LUIZ EDUARDO SOARES (2303) PPS 15.561 0,19
NILDO DA DISCONILDO (1520) PMDB 15.485 0,19
CARLOS DIAS (1415) PTB 15.148 0,19
Mais candidatos: 1 2 3 4 5 6 7 8 Próximo
Urnas: 28.892
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)

Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)

Votos: 9.255.690
Votos válidos: 7.981.130 (86,23%)
Votos brancos: 609.138 (6,58%)
Votos nulos: 665.422 (7,19%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>