<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Rio de Janeiro - Deputado Federal

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual

Abrangência: Rio de Janeiro | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 10/11/2006 18h10
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
EZAQUIEL SIQUEIRA (6563) PC do B 2.021 0,03
JOÃO LEOMI (7012) PT do B 2.019 0,03
DARLAN (2801) PRTB 2.006 0,03
ALCOOBOLA (1160) PP 2.004 0,03
FEIJÃO (7059) PT do B 1.982 0,02
CLEBER VAL (1205) PDT 1.975 0,02
DEMETRIO (5614) PRONA 1.969 0,02
NEUZINHA BRIZOLA (1221) PDT 1.941 0,02
PASTOR NOÉ MARTINS (5678) PRONA 1.939 0,02
PUGAS (4012) PSB 1.920 0,02
SERGINHO DA JUVENTUDE (2003) PSC 1.915 0,02
MARCO ESCH (1900) PTN 1.913 0,02
BRIGADEIRO ÉRCIO BRAGA (1247) PDT 1.905 0,02
DR. MARCO ANTONIO (2313) PPS 1.903 0,02
Ó CLEMENTE (2309) PPS 1.898 0,02
CABRAL BOMBEIRO (1012) PRB 1.892 0,02
ALEXANDRE PIRES (3622) PTC 1.888 0,02
PROFº. MARIO TAVARES (5657) PRONA 1.883 0,02
MARIO DE ALMEIDA (1202) PDT 1.880 0,02
ÍNDIO DA CENTRAL (1215) PDT 1.842 0,02
LUIZ MOTTA (2240) PL 1.817 0,02
CASTANHEIRO (1412) PTB 1.813 0,02
LUIZ SERRANO SANCHES (1188) PP 1.802 0,02
GUGU (1596) PMDB 1.799 0,02
ESTELA ALVES (7014) PT do B 1.777 0,02
PAULO BARBEIRO (3183) PHS 1.762 0,02
JUIZ ARBITRAL CARLOS GOMES (3353) PMN 1.760 0,02
SERGIO CONTINO (7015) PT do B 1.748 0,02
JORGE UBIRATAN (4562) PSDB 1.735 0,02
ELAINE MOURA (2516) PFL 1.729 0,02
CAPITÃO LUIS FERNANDO PQD (2601) PAN 1.724 0,02
CARLOS ANTONIO (2620) PAN 1.711 0,02
SARGENTO PAIXÃO (2370) PPS 1.683 0,02
JORGE CORRÊA (1701) PSL 1.682 0,02
NEM RABHA (1252) PDT 1.672 0,02
CAXUXA (1420) PTB 1.670 0,02
GILBERTO PORTO DAS BANDEIRAS (1965) PTN 1.666 0,02
VILSON CASTRO (6534) PC do B 1.659 0,02
LUIS MONTEIRO (1454) PTB 1.657 0,02
KAKI (6589) PC do B 1.618 0,02
JOSÉ ANTONIO (4513) PSDB 1.611 0,02
PIANO (5056) PSOL 1.560 0,02
ALBERTO VALENTIM (1303) PT 1.556 0,02
ERLAN A REVOLUÇÃO (3171) PHS 1.553 0,02
DR. MARINHO (2288) PL 1.551 0,02
CELSO PIPOCA (5658) PRONA 1.548 0,02
JOÃO BATISTA (2311) PPS 1.548 0,02
BENEDITO LIMA (1556) PMDB 1.546 0,02
CLAUDIO SANTOS FAZ (2281) PL 1.545 0,02
MARCO MAZZONI (4302) PV 1.544 0,02
PAULO DOS SANTOS (2016) PSC 1.541 0,02
ALOYR (3190) PHS 1.539 0,02
PANTERA (6510) PC do B 1.530 0,02
DILSON "MAGRININO" (3666) PTC 1.527 0,02
CORONEL CLAUDIO PENNA (2665) PAN 1.519 0,02
DR. TELLES (4333) PV 1.519 0,02
ROSA FERNANDES (2098) PSC 1.507 0,02
JULIO NASCIMENTO (3165) PHS 1.504 0,02
REINALDO JUNIOR (2050) PSC 1.488 0,02
JOSÉ IVAN (1588) PMDB 1.485 0,02
MOLINA (1231) PDT 1.485 0,02
ROMARIO (7011) PT do B 1.475 0,02
PR. DAVID MIRANDA (5635) PRONA 1.456 0,02
ANDERSON DA FARMÁCIA (3112) PHS 1.454 0,02
JORGE RUAS (2277) PL 1.446 0,02
GILSON CUNHA (7095) PT do B 1.438 0,02
LAERSON ALBUQUERQUE (5640) PRONA 1.427 0,02
CORONEL JULIO (1999) PTN 1.408 0,02
JULIO ALVARENGA (6522) PC do B 1.406 0,02
PIRES (3655) PTC 1.402 0,02
CHAYENNE GIOIA (4344) PV 1.400 0,02
MARCUS LUCENNA (6543) PC do B 1.390 0,02
AMÉRICO PESSOA (1009) PRB 1.389 0,02
PASTOR ELIZEU MACHADO (6523) PC do B 1.387 0,02
DARLEI (1569) PMDB 1.386 0,02
LOURIVAL (1406) PTB 1.381 0,02
EVERALDO EUFRASIO (2227) PL 1.378 0,02
NEIDE MARCIA (6513) PC do B 1.372 0,02
LEONEL (1217) PDT 1.367 0,02
JOAQUIM (1251) PDT 1.361 0,02
EDUARDO FARIAS (2265) PL 1.358 0,02
JORGE FONTELLA (3330) PMN 1.351 0,02
JOÃO CARLOS (1254) PDT 1.350 0,02
DR CARLOS AFONSO (1499) PTB 1.348 0,02
AGNALDO FERNANDES (5030) PSOL 1.347 0,02
PAULO DE SOUZA (5653) PRONA 1.347 0,02
MOURALIDADE (3129) PHS 1.338 0,02
JOSÉ RAIMUNDO - DR. TAMBURIM (5609) PRONA 1.337 0,02
DRA MARIA LUIZA OTTONI (1114) PP 1.336 0,02
FERNANDO DELIMA BRASIL (5620) PRONA 1.335 0,02
GEZILDA MONTEIRO (2600) PAN 1.324 0,02
COMTE MADEIRA (2356) PPS 1.323 0,02
RAFAEL STAN (4001) PSB 1.317 0,02
GILMAR CABRAL (5010) PSOL 1.315 0,02
PAULO LEONE (2813) PRTB 1.300 0,02
MIRANILDO (4005) PSB 1.298 0,02
PITAGORAS (2060) PSC 1.288 0,02
EDUARDO VALERIANO (1789) PSL 1.281 0,02
EDIVALDO BLIMA (1567) PMDB 1.280 0,02
LEMUEL (2825) PRTB 1.273 0,02
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Próximo
Urnas: 28.892
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)

Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)

Votos: 9.255.690
Votos válidos: 7.981.130 (86,23%)
Votos brancos: 609.138 (6,58%)
Votos nulos: 665.422 (7,19%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>