<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Rio de Janeiro - Deputado Federal

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual

Abrangência: Rio de Janeiro | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 10/11/2006 18h10
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
CARLOS SILVA (3326) PMN 755 0,01
JUAREZ DA FISIOTERAPIA (4319) PV 752 0,01
LEILA CHAGAS (1001) PRB 737 0,01
LUCIANA PIMENTA (2840) PRTB 737 0,01
RUSSO (5616) PRONA 732 0,01
CARLOS CAMPUZANO (2366) PPS 730 0,01
MARCELO MELO (1455) PTB 729 0,01
JOÃO LOPES (2220) PL 724 0,01
ALBERTO ROCHA (1401) PTB 720 0,01
ZE MARIA ISSA (2710) PSDC 720 0,01
TENENTE LUIZ ALVES (4355) PV 719 0,01
REGINALDO GUEDES (2213) PL 717 0,01
MAURO PIMENTEL (4537) PSDB 709 0,01
JULIO (1302) PT 706 0,01
FLAVIO SANT'ANNA (1240) PDT 700 0,01
OFIR SANTOS (2302) PPS 700 0,01
CLARK GABLE (5615) PRONA 698 0,01
RABELLO (2301) PPS 698 0,01
WASHINGTON MACHADO (5660) PRONA 696 0,01
RONALDO MOURÃO (1278) PDT 692 0,01
PETIT (2306) PPS 688 0,01
PROF. MARTHA HELENA (5641) PRONA 688 0,01
CECI (1227) PDT 685 0,01
DRA. RITA CARDOSO DELBONI (1088) PRB 684 0,01
BOANERGES GARRO (5633) PRONA 680 0,01
SIDNEI LEANDRO (2693) PAN 680 0,01
IVAN ARCHANJO (2232) PL 679 0,01
ALFREDO LUIZ (5650) PRONA 678 0,01
JOSE PAIXAO (2064) PSC 672 0,01
LELEI CAIXA D'AGUA DE ITALVA (1475) PTB 671 0,01
IRMÃO FABIO SILVA (3102) PHS 666 0,01
CARLOS PINTO (5080) PSOL 661 0,01
DONA LUZIA (1244) PDT 656 0,01
ROGÉRIO BATISTA (1744) PSL 652 0,01
ALVARO MAGALHÃES (2009) PSC 651 0,01
DR JOAO O MEDICO DO POVAO (2577) PFL 648 0,01
PR. JOSIAS FERNANDES (1703) PSL 648 0,01
ANDREI BASTOS (2332) PPS 646 0,01
DRA. VERA CHAVES (1970) PTN 645 0,01
IARA CORBETT (2004) PSC 641 0,01
BOLITO (2031) PSC 639 0,01
NELSON FRANCISCO (2231) PL 637 0,01
ELCIO CARNEIRO (2815) PRTB 632 0,01
SERGIO FERREIRA ALVES (1531) PMDB 632 0,01
ESCARIÃO (4098) PSB 627 0,01
CORONEL STARCK (1268) PDT 623 0,01
LUCIA CABELEREIRA (3314) PMN 622 0,01
LUIZ CARLOS CACALHO (2899) PRTB 616 0,01
MINHA (7076) PT do B 616 0,01
NEWTON CORDEIRO (2357) PPS 616 0,01
PASTOR CLAUDIO RIBEIRO (3312) PMN 612 0,01
JORGE FERREIRA (1490) PTB 601 0,01
KELLY BANHOLI (1224) PDT 599 0,01
ILSON (2833) PRTB 597 0,01
DOLORES MAFRA (5607) PRONA 594 0,01
MARCOS MOTESSORO (2763) PSDC 588 0,01
JERRY (2090) PSC 587 0,01
MARCIA SOBRAL (2634) PAN 581 0,01
CARLOS XAVIER ALMEIDA (4025) PSB 578 0,01
CARLOS PESSOA (3342) PMN 573 0,01
OTÁVIO TOLENTINO (5644) PRONA 570 0,01
MARIO LÁZARO (4320) PV 564 0,01
BETINHO DO PARAISO (2234) PL 563 0,01
LUCIENE CORDEIRO (5692) PRONA 563 0,01
WELLINGTON LEAL (2553) PFL 563 0,01
KADU (2030) PSC 562 0,01
ANA C. MACHADO (5011) PSOL 561 0,01
DR. GILBERTO MARTINS (1101) PP 555 0,01
ANGELA DA CENTRAL (2322) PPS 551 0,01
PATRICIA SILVA (2880) PRTB 549 0,01
LAURA CHRISTINA (5689) PRONA 548 0,01
JOLCE MATTOS (4033) PSB 547 0,01
JOSÉ DA SILVA (ZÉ PONTES ) (2378) PPS 543 0,01
CARLINHO DO LIXO (7066) PT do B 542 0,01
MARIO GENESTRETI (2325) PPS 540 0,01
LACERDA (7007) PT do B 538 0,01
LEONARDO FARIA (7035) PT do B 531 0,01
BONAPARTE (2241) PL 529 0,01
LUIS MEATO (2544) PFL 528 0,01
NELSON TAVARES (2270) PL 523 0,01
KARLA HIPOLITO (2071) PSC 520 0,01
DOMINGOS GREGOS (2808) PRTB 513 0,01
NATAL (4553) PSDB 513 0,01
EDSON PINTO (2621) PAN 506 0,01
MARGARETH AGOSTINHO (5604) PRONA 499 0,01
COBBETT (2299) PL 493 0,01
PAULO MATTOS (7091) PT do B 491 0,01
PEDRO CHULÉ (2250) PL 483 0,01
EDSON FERNANDES - EDINHO (2644) PAN 477 0,01
ECY GONÇALVES (7075) PT do B 476 0,01
ADELSON GUEDES (2390) PPS 474 0,01
DR. ARY MÉDICO (2720) PSDC 473 0,01
SILNEY LOPES (2051) PSC 470 0,01
MAURÃO 2006 (4021) PSB 469 0,01
PASTORA NORMA MENDES (5696) PRONA 467 0,01
REGINA DIRCE (2655) PAN 463 0,01
ADELMO SANTOS (4334) PV 462 0,01
MARIA INES VIEIRA (4090) PSB 461 0,01
CIPRIANO NOGUEIRA (4066) PSB 458 0,01
AMÉRICO VIEIRA (4533) PSDB 457 0,01
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Próximo
Urnas: 28.892
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)

Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)

Votos: 9.255.690
Votos válidos: 7.981.130 (86,23%)
Votos brancos: 609.138 (6,58%)
Votos nulos: 665.422 (7,19%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>