Apuração - Tocantins - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Tocantins | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 02/10/2006 02h29
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
FAUSTO DENTISTA (15411) | PMDB | 4 | 0,00 |
JEOVANE (56123) | PRONA | 4 | 0,00 |
MARCIA DO AURENY (17600) | PSL | 4 | 0,00 |
MC TAIKE (31607) | PHS | 4 | 0,00 |
JURANDI ROCHA (70450) | PT do B | 2 | 0,00 |
ROGER TOLENTINO (43210) | PV | 2 | 0,00 |
CARVALHO FILHO (19789) | PTN | 1 | 0,00 |
IRENE BORBA (40789) | PSB | 1 | 0,00 |
SARGENTO JESUS (70444) | PT do B | 1 | 0,00 |
TIA ANA (65456) | PC do B | 1 | 0,00 |
TOM-IN (13567) | PT | 1 | 0,00 |
ANTÔNIO BARREIRA (23900) | PPS | 0 | 0,00 |
ASSIS MOTO TÁXI (56789) | PRONA | 0 | 0,00 |
BETO DO INCRA (12312) | PDT | 0 | 0,00 |
BRAZ (17111) | PSL | 0 | 0,00 |
ELIENE FERREIRA (65555) | PC do B | 0 | 0,00 |
GILVAN LINO (17017) | PSL | 0 | 0,00 |
IRACEDE (15131) | PMDB | 0 | 0,00 |
JOÃO DIAS (28414) | PRTB | 0 | 0,00 |
JOSUÉ LUZ (45999) | PSDB | 0 | 0,00 |
LUIZ GOMES (56700) | PRONA | 0 | 0,00 |
MARCELO BISPO (19191) | PTN | 0 | 0,00 |
MARIO CESAR (17100) | PSL | 0 | 0,00 |
MARUZAN (17777) | PSL | 0 | 0,00 |
PATURY (40333) | PSB | 0 | 0,00 |
RAIMUNDO JOSÉ (19666) | PTN | 0 | 0,00 |
RICARDO MESSIAS (26260) | PAN | 0 | 0,00 |
SARGENTO MASCIMINO (17001) | PSL | 0 | 0,00 |
SOLDADO SUELYS (65369) | PC do B | 0 | 0,00 |
SOLDADO WELINTON (65147) | PC do B | 0 | 0,00 |
TONHÃO (25000) | PFL | 0 | 0,00 |
VANDIR (28900) | PRTB | 0 | 0,00 |
WALTER NORDESTINO (28001) | PRTB | 0 | 0,00 |
ZÉ CARNEIRO (25242) | PFL | 0 | 0,00 |
ZÉ GUILHERME (25125) | PFL | 0 | 0,00 |
ZECA SALSIDES (28357) | PRTB | 0 | 0,00 |
Urnas: 2.935
Urnas apuradas: 2.935 (100,00%)
Eleitorado: 882.728
Eleitorado apurado: 882.728 (100,00%)
Abstenção: 160.647 (18,20%)
Votos: 722.081
Votos válidos: 687.193 (95,17%)
Votos brancos: 12.454 (1,72%)
Votos nulos: 22.434 (3,11%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 2.935 (100,00%)
Eleitorado: 882.728
Eleitorado apurado: 882.728 (100,00%)
Abstenção: 160.647 (18,20%)
Votos: 722.081
Votos válidos: 687.193 (95,17%)
Votos brancos: 12.454 (1,72%)
Votos nulos: 22.434 (3,11%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)