<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Tocantins - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Tocantins | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 02/10/2006 02h29
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
JOSI NUNES (15123) PMDB 21.444 3,12
VALUAR BARROS (25678) PFL 20.414 2,97
LUANA RIBEIRO (22022) PL 17.961 2,61
CESAR HALUM (25225) PFL 17.204 2,50
EDUARDO DO DERTINS (23222) PPS 16.071 2,34
AGNOLIN (25400) PFL 14.219 2,07
AMELIO CAYRES (22333) PL 14.118 2,05
JUNIOR COIMBRA (15700) PMDB 13.694 1,99
SANDOVAL CARDOSO (15222) PMDB 12.640 1,84
FABION GOMES (22111) PL 12.341 1,80
FÁBIO MARTINS (12120) PDT 12.251 1,78
ELI BORGES (15000) PMDB 11.911 1,73
MARCELO LELIS (43123) PV 11.857 1,73
SOLANGE DUAILIBE (13300) PT 11.834 1,72
MOREIRA (45115) PSDB 11.759 1,71
GAGUIM (15333) PMDB 11.607 1,69
STALIN BUCAR (45555) PSDB 11.179 1,63
IDERVAL (15153) PMDB 11.133 1,62
JOSE GERALDO (14000) PTB 10.710 1,56
WANDERLEI BARBOSA (12123) PDT 10.607 1,54
CACILDO (11000) PP 10.303 1,50
OSIRES DAMASO (15100) PMDB 9.627 1,40
OTONIEL ANDRADE (45111) PSDB 9.278 1,35
SARGENTO ARAGÃO (23870) PPS 7.865 1,14
RAIMUNDO PALITO (11610) PP 7.757 1,13
DR. ZÉ VIANA (20222) PSC 7.457 1,09
DR.WALFREDO (23444) PPS 7.369 1,07
PASTOR PEDRO LIMA (22777) PL 7.182 1,05
MANOEL QUEIROZ (13400) PT 6.985 1,02
PAULO ROBERTO (25123) PFL 6.931 1,01
MARCIO PINHEIRO (15600) PMDB 6.846 1,00
GIPÃO (22225) PL 6.766 0,98
SORÓ (22120) PL 6.762 0,98
TOINHO ANDRADE (25555) PFL 6.609 0,96
ORIVAN DO INSS (11211) PP 6.481 0,94
DEODATO (25234) PFL 6.405 0,93
IVETE MARIA (45200) PSDB 6.063 0,88
DR. HÉLCIO (12345) PDT 6.024 0,88
DR VALDEMIR BARROS (15234) PMDB 5.953 0,87
ABRAO COSTA (15126) PMDB 5.911 0,86
JAYME LOURENÇO (40123) PSB 5.721 0,83
AMÁLIA SANTANA (13613) PT 5.414 0,79
SULA BORBA (40610) PSB 5.108 0,74
DAGMAR PORTO (15456) PMDB 4.693 0,68
JUCELINO (22222) PL 4.486 0,65
FELIPE NAUAR (15015) PMDB 4.025 0,59
BISMARQUE DO MOVIMENTO (13013) PT 4.023 0,59
RILTON (13111) PT 3.927 0,57
JOSE RENARD (15555) PMDB 3.886 0,57
MEROVEU PARRIÃO (22221) PL 3.844 0,56
ABADIA (15800) PMDB 3.436 0,50
LUTERO (23700) PPS 3.363 0,49
CABO CARLOS (13311) PT 3.343 0,49
ALZIRINHO/ALZIRO NETO (25111) PFL 3.300 0,48
VALDO (25611) PFL 3.110 0,45
VANDERLAN GOMES (14456) PTB 3.081 0,45
AMILTON DA CAIXA (15122) PMDB 3.039 0,44
WASHINGTON AIRES (22000) PL 2.941 0,43
FEITOSA (20320) PSC 2.748 0,40
JALBAS MANDUCA (13555) PT 2.736 0,40
SHIRLEY MEDEIROS (25333) PFL 2.712 0,39
EDUARDO GONÇALVES (22556) PL 2.631 0,38
JOSÉ CARDOSO (13456) PT 2.592 0,38
DONA IRES (45444) PSDB 2.453 0,36
RÉGIS CARVALHO (23153) PPS 2.427 0,35
MAZINHO (11123) PP 2.334 0,34
EUDES (40500) PSB 2.272 0,33
WESLEY TRANSPORTE ALTERNATIVO (40400) PSB 2.196 0,32
MIRANDA TAGUATINGA (11222) PP 2.151 0,31
ISMAEL CAVALCANTE (20000) PSC 2.104 0,31
PROFESSORA NISINHA (13113) PT 2.097 0,31
XEROSO (45611) PSDB 2.073 0,30
SOLDADO ARAUJO (15789) PMDB 2.070 0,30
PROFESSOR DELAN (23100) PPS 1.941 0,28
PIERRE DA ELETRONORTE (13321) PT 1.788 0,26
ALDAY MACHADO (11111) PP 1.779 0,26
KÁTIA CRISTINA (13444) PT 1.771 0,26
EDUARDO LEILOEIRO (25255) PFL 1.763 0,26
ROSICLÉIA ARRUDA (65580) PC do B 1.705 0,25
MARIA BALA (28028) PRTB 1.671 0,24
ROBLEDO SUARTE (13200) PT 1.653 0,24
RAUCIL (40777) PSB 1.612 0,23
WAGNER GENTIL (28000) PRTB 1.519 0,22
LOPES (45625) PSDB 1.452 0,21
ZULEIDE (14123) PTB 1.436 0,21
BISPO GUARACY SILVEIRA (14567) PTB 1.419 0,21
IRMAO ELMIR/CBAM ELMIR (25880) PFL 1.391 0,20
CHICO DOIDO (15151) PMDB 1.385 0,20
HERMINIO (15678) PMDB 1.381 0,20
MOSANIEL FALCÃO (20789) PSC 1.326 0,19
ALDEISE - DEDÉ (12222) PDT 1.324 0,19
DETE NUNES (45800) PSDB 1.299 0,19
GALEGO (17123) PSL 1.272 0,19
VALDIVINO DO CREA (23123) PPS 1.244 0,18
JOÃO DA GRAFICA (45500) PSDB 1.149 0,17
FALCÃO (45123) PSDB 1.107 0,16
DR. FELIPE (20123) PSC 1.104 0,16
EVERALDO BARROS (45222) PSDB 1.088 0,16
DIVINA MARCIA (17900) PSL 1.084 0,16
BIRA DO PT (13258) PT 1.065 0,15
Mais candidatos: 1 2 3 4 Próximo
Urnas: 2.935
Urnas apuradas: 2.935 (100,00%)

Eleitorado: 882.728
Eleitorado apurado: 882.728 (100,00%)
Abstenção: 160.647 (18,20%)

Votos: 722.081
Votos válidos: 687.193 (95,17%)
Votos brancos: 12.454 (1,72%)
Votos nulos: 22.434 (3,11%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>