Apuração - Tocantins - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Tocantins | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 02/10/2006 02h29
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
SOCORRO SOARES (11400) | PP | 117 | 0,02 |
GILNEI SILVA (26123) | PAN | 115 | 0,02 |
ISMAR TAVARES (45700) | PSDB | 114 | 0,02 |
PROFESSOR MENDONÇA (40100) | PSB | 111 | 0,02 |
WILIAN RADY (17117) | PSL | 111 | 0,02 |
PR. CLAUDIO HENRIQUE (17555) | PSL | 107 | 0,02 |
JUDA TADEU (26100) | PAN | 106 | 0,02 |
PAULO XAVIER (22456) | PL | 106 | 0,02 |
ANTONIO DO FERRO VELHO (40555) | PSB | 105 | 0,02 |
GILVANE ALVES (40444) | PSB | 101 | 0,01 |
ELIANE (28888) | PRTB | 97 | 0,01 |
RIBAMAR (40110) | PSB | 97 | 0,01 |
ASSIS DA FARMÁCIA (40556) | PSB | 96 | 0,01 |
IRMÃO JORGE MECÂNICO (43444) | PV | 94 | 0,01 |
DJANIRA RIBEIRO (70700) | PT do B | 91 | 0,01 |
IRON (11234) | PP | 91 | 0,01 |
TIMON (43222) | PV | 91 | 0,01 |
INDIO PARENTE (25750) | PFL | 90 | 0,01 |
LUIS CARLOS EVANGELISTA (23321) | PPS | 88 | 0,01 |
ARLINDO DA FETAET (65122) | PC do B | 85 | 0,01 |
GANJAO (27777) | PSDC | 85 | 0,01 |
PROFª LINDALVA (25777) | PFL | 85 | 0,01 |
BARCELOS (28113) | PRTB | 82 | 0,01 |
FELISMAR FOLHA (19122) | PTN | 80 | 0,01 |
PAULO PONTES (22112) | PL | 77 | 0,01 |
JOÃO FALCÃO (26220) | PAN | 74 | 0,01 |
PASTOR DAVID (20200) | PSC | 74 | 0,01 |
IRMÃ LUZIA (45900) | PSDB | 70 | 0,01 |
JOSIAS (17002) | PSL | 69 | 0,01 |
WILSON (22666) | PL | 69 | 0,01 |
MARIA MARQUES (27027) | PSDC | 68 | 0,01 |
PITTY (43555) | PV | 68 | 0,01 |
RAIMUNDO DA HORTA (26655) | PAN | 67 | 0,01 |
CABO MENDES (14100) | PTB | 66 | 0,01 |
EDILEISE (36258) | PTC | 66 | 0,01 |
FRANCISCO COSTA GARÇON (43333) | PV | 66 | 0,01 |
JOSE RONILDO (70000) | PT do B | 66 | 0,01 |
MANOEL REIS (23333) | PPS | 66 | 0,01 |
VALDINAR SANTOS (26600) | PAN | 64 | 0,01 |
BAIXINHA DO TAXI (20500) | PSC | 62 | 0,01 |
FRANCISCO CHAGAS (25200) | PFL | 62 | 0,01 |
PROFESSOR HUMBERTO (65222) | PC do B | 62 | 0,01 |
SOCORRO FERREIRA (31000) | PHS | 59 | 0,01 |
WILSON NÉIA (13190) | PT | 58 | 0,01 |
LUIZ CARLOS (44144) | PRP | 54 | 0,01 |
WALTERSON DO SINE (14555) | PTB | 53 | 0,01 |
LUIZ CARLOS MANGUEIRA (26200) | PAN | 52 | 0,01 |
NEL BARROS (25300) | PFL | 52 | 0,01 |
JULITA (17333) | PSL | 51 | 0,01 |
MARDEN BRASIL (43400) | PV | 51 | 0,01 |
JANIVALDO (28289) | PRTB | 50 | 0,01 |
SANSAO (15102) | PMDB | 50 | 0,01 |
EUDES TORRES (26026) | PAN | 46 | 0,01 |
CARLOS AUGUSTO / CARLITO (23517) | PPS | 45 | 0,01 |
GEZIANE (45666) | PSDB | 44 | 0,01 |
JULMIR (20002) | PSC | 44 | 0,01 |
MÁRIO SÉRGIO (23555) | PPS | 43 | 0,01 |
JUAREZ CRUZ (22334) | PL | 41 | 0,01 |
REGINALDO (36000) | PTC | 40 | 0,01 |
EVA PEREIRA (19160) | PTN | 39 | 0,01 |
IZAIAS NEGÃO (31407) | PHS | 39 | 0,01 |
TIA MARLENE (19021) | PTN | 39 | 0,01 |
CLEUBER (44000) | PRP | 36 | 0,01 |
ELISANGELA (31015) | PHS | 36 | 0,01 |
FÁTIMA ORTIZ (26662) | PAN | 33 | 0,00 |
RODRIGO GOMES (20555) | PSC | 32 | 0,00 |
CARLOS AUGUSTO (17444) | PSL | 31 | 0,00 |
SOCORRINHA (27000) | PSDC | 31 | 0,00 |
PASTOR WILSON (65123) | PC do B | 28 | 0,00 |
DALMO (14300) | PTB | 27 | 0,00 |
ABELARDO (15345) | PMDB | 26 | 0,00 |
DR. ALFREDO (11666) | PP | 26 | 0,00 |
JUDITH MARINHO (19025) | PTN | 26 | 0,00 |
MARCÃO ROCK JR (31044) | PHS | 26 | 0,00 |
GENI (43566) | PV | 24 | 0,00 |
JC (31603) | PHS | 24 | 0,00 |
OSVALDO MARQUES (45545) | PSDB | 22 | 0,00 |
ZÉ MARIA (23369) | PPS | 22 | 0,00 |
PROFESSOR ALEXANDRE SANTIAGO (43323) | PV | 21 | 0,00 |
FERREIRINHA (23033) | PPS | 20 | 0,00 |
MARLY (28155) | PRTB | 20 | 0,00 |
OLIVEIRA (45145) | PSDB | 20 | 0,00 |
AGOSTINHA (22224) | PL | 19 | 0,00 |
ALAN (13666) | PT | 19 | 0,00 |
FOLHA (28516) | PRTB | 19 | 0,00 |
DR. SERGIO PERIN (14014) | PTB | 17 | 0,00 |
JOSEFA (17700) | PSL | 17 | 0,00 |
JOÃO CARDOSO (23122) | PPS | 15 | 0,00 |
VALTINS (50777) | PSOL | 15 | 0,00 |
PEDRO MACEDO (31222) | PHS | 12 | 0,00 |
CLÁUDIO SALGADEIRO (36111) | PTC | 11 | 0,00 |
PROFESSORA ÂNGELA (44333) | PRP | 11 | 0,00 |
IRMÃO MANOEL (13153) | PT | 10 | 0,00 |
RUY FERREIRA FEITOSA (15147) | PMDB | 9 | 0,00 |
CONSTANTINO (40222) | PSB | 8 | 0,00 |
LÉO (65000) | PC do B | 8 | 0,00 |
REGIS (31123) | PHS | 7 | 0,00 |
SIQUEIRA ALBUQUERQUE (70555) | PT do B | 7 | 0,00 |
CLAUDERLEI (31012) | PHS | 6 | 0,00 |
DONA NEGA (11444) | PP | 5 | 0,00 |
Urnas: 2.935
Urnas apuradas: 2.935 (100,00%)
Eleitorado: 882.728
Eleitorado apurado: 882.728 (100,00%)
Abstenção: 160.647 (18,20%)
Votos: 722.081
Votos válidos: 687.193 (95,17%)
Votos brancos: 12.454 (1,72%)
Votos nulos: 22.434 (3,11%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 2.935 (100,00%)
Eleitorado: 882.728
Eleitorado apurado: 882.728 (100,00%)
Abstenção: 160.647 (18,20%)
Votos: 722.081
Votos válidos: 687.193 (95,17%)
Votos brancos: 12.454 (1,72%)
Votos nulos: 22.434 (3,11%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)