Apuração - Tocantins - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Tocantins | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 02/10/2006 02h29
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| CAIO AUGUSTO (45000) | PSDB | 1.042 | 0,15 |
| DR. CLEBER (13000) | PT | 998 | 0,15 |
| IRMÃO JAIRO (25700) | PFL | 980 | 0,14 |
| SARGENTO ANGELO (25025) | PFL | 974 | 0,14 |
| ZÉ DA FARINHA (22220) | PL | 946 | 0,14 |
| MARISTELA SOUSA LIMA (45785) | PSDB | 937 | 0,14 |
| IZAÍAS RODRIGUES (36333) | PTC | 917 | 0,13 |
| DR. MARCELINO (22123) | PL | 891 | 0,13 |
| MARCIA AMADO (25369) | PFL | 888 | 0,13 |
| PANIAGO (45333) | PSDB | 884 | 0,13 |
| DR.ROBERTO URBANO (23200) | PPS | 866 | 0,13 |
| ALDO MATOS (40111) | PSB | 821 | 0,12 |
| ZE HAROLDO (28122) | PRTB | 803 | 0,12 |
| PAGANO (15115) | PMDB | 796 | 0,12 |
| EDSON GALLO (65500) | PC do B | 794 | 0,12 |
| ANA LAGE (13100) | PT | 779 | 0,11 |
| ZÉ NEBLINA (23077) | PPS | 774 | 0,11 |
| ZÉ FILHO (12333) | PDT | 764 | 0,11 |
| SERGIO (14147) | PTB | 746 | 0,11 |
| TUNIQUINHO (23000) | PPS | 724 | 0,11 |
| SILVINO DO RURALTINS (15346) | PMDB | 720 | 0,10 |
| ALIOMAR GAMA (28123) | PRTB | 712 | 0,10 |
| SILVINIA DO SINTET (13123) | PT | 695 | 0,10 |
| ADRIANO (50775) | PSOL | 692 | 0,10 |
| IRIS (25500) | PFL | 681 | 0,10 |
| ANTONIO AIRES (DE XICA) (65412) | PC do B | 678 | 0,10 |
| CHAVES (28190) | PRTB | 677 | 0,10 |
| MARCILON MARTINS (13222) | PT | 663 | 0,10 |
| CASTRO (13131) | PT | 642 | 0,09 |
| NOGUEIRA JUNIOR (17000) | PSL | 610 | 0,09 |
| ABRAÃO LIMA (23456) | PPS | 604 | 0,09 |
| CHARLES BORGES (13413) | PT | 598 | 0,09 |
| OZIRES MOREIRA (43200) | PV | 595 | 0,09 |
| IRMÃ ROSE (40017) | PSB | 578 | 0,08 |
| JEANY AGUIAR (65153) | PC do B | 568 | 0,08 |
| JORNALISTA RINALDO CAMPOS (50000) | PSOL | 566 | 0,08 |
| DJACY ALMEIDA (65678) | PC do B | 562 | 0,08 |
| EUDES SILVA (45789) | PSDB | 558 | 0,08 |
| BRIZOLA (22255) | PL | 551 | 0,08 |
| ANTONIO SALGADO (20020) | PSC | 527 | 0,08 |
| DR. CÉLIO (43851) | PV | 521 | 0,08 |
| BETO FONSECA (22122) | PL | 468 | 0,07 |
| LUIZ ANTONIO "LULINHA" (13800) | PT | 468 | 0,07 |
| ANTONIO AIER (15444) | PMDB | 452 | 0,07 |
| MARCILIO GOMES (40456) | PSB | 449 | 0,07 |
| SOLDADO EVERALDO (36789) | PTC | 440 | 0,06 |
| ARNAUD RODRIGUES (40000) | PSB | 390 | 0,06 |
| FRANÇA DA AUTO ESCOLA (12225) | PDT | 364 | 0,05 |
| KAIRO (12112) | PDT | 362 | 0,05 |
| EDIMAR SENA (22444) | PL | 353 | 0,05 |
| CAPITÃ MILENA (40800) | PSB | 333 | 0,05 |
| LEAL JUNIOR (23101) | PPS | 322 | 0,05 |
| COMADEIRA (25900) | PFL | 313 | 0,05 |
| CIDA DA SAUDE (25888) | PFL | 312 | 0,05 |
| JOSÉ TURÍBIO (50551) | PSOL | 312 | 0,05 |
| CARVALHO (65111) | PC do B | 310 | 0,05 |
| EDIVAN MIRANDA (13789) | PT | 309 | 0,04 |
| EVALCY APINAJÉ (15258) | PMDB | 309 | 0,04 |
| PROFª DIANA (25789) | PFL | 309 | 0,04 |
| ROCHA DO PT (13604) | PT | 286 | 0,04 |
| CARLOS SANTOS (13151) | PT | 279 | 0,04 |
| ITAERSON (45600) | PSDB | 275 | 0,04 |
| EDUARDO RIBEIRO (50363) | PSOL | 271 | 0,04 |
| PROFESSORA MARTA MAZELY (23001) | PPS | 271 | 0,04 |
| ALFREDO BRANCHINA (28258) | PRTB | 270 | 0,04 |
| QUINCA (19113) | PTN | 269 | 0,04 |
| LIDIA DOS APOSENTADOS (22208) | PL | 261 | 0,04 |
| SILVANIO MOTA (13124) | PT | 258 | 0,04 |
| PAULINHO DO AVIÃO (20006) | PSC | 256 | 0,04 |
| FÉLIX CANTOR (13654) | PT | 251 | 0,04 |
| NELSON RODRIGUES VIGILANTE (28456) | PRTB | 243 | 0,04 |
| PASTOR ALUIZIO GUERREIRO (13777) | PT | 243 | 0,04 |
| ALCY JUNINHO (43000) | PV | 240 | 0,03 |
| DR. RODRIGO (13030) | PT | 238 | 0,03 |
| MAZZARO (43456) | PV | 236 | 0,03 |
| CORONEL TAVARES (56100) | PRONA | 233 | 0,03 |
| PROFESSOR ROGÉRIO OLAVO (11011) | PP | 225 | 0,03 |
| PROFª ADALGISA SANTANA (25456) | PFL | 218 | 0,03 |
| ARUDÁ BUCAR (23111) | PPS | 204 | 0,03 |
| RONEY (43300) | PV | 203 | 0,03 |
| PAU VÉI (43043) | PV | 202 | 0,03 |
| DEPUTADO ESTADUAL (65345) | PC do B | 201 | 0,03 |
| CLESO DA FUNAI (65233) | PC do B | 200 | 0,03 |
| PASTOR ZACARIAS (20400) | PSC | 200 | 0,03 |
| JOSE ROSA NEGUINHO (28588) | PRTB | 182 | 0,03 |
| LUÍS CARLOS BARBOSA (26000) | PAN | 178 | 0,03 |
| IRMÃO DAVID (26300) | PAN | 172 | 0,03 |
| ARLINDO BANANEIRO (20221) | PSC | 170 | 0,02 |
| WAGUINHO (12111) | PDT | 166 | 0,02 |
| ZÉ LUIZ GARÇOM (22223) | PL | 165 | 0,02 |
| VERA (40040) | PSB | 150 | 0,02 |
| MESSIAS MECÂNICO (45777) | PSDB | 146 | 0,02 |
| CAXAPAU (13513) | PT | 145 | 0,02 |
| PEDRO ARLINDO (25100) | PFL | 145 | 0,02 |
| CANA BRAVA (15601) | PMDB | 142 | 0,02 |
| MARITAN SILVA (13213) | PT | 142 | 0,02 |
| RAIMUNDO DA 42 (15042) | PMDB | 133 | 0,02 |
| LEÔNIDAS FERREIRA (20620) | PSC | 131 | 0,02 |
| ISSAM (22233) | PL | 121 | 0,02 |
| PROFESSORA SONIA COSTA (22555) | PL | 118 | 0,02 |
Urnas: 2.935
Urnas apuradas: 2.935 (100,00%)
Eleitorado: 882.728
Eleitorado apurado: 882.728 (100,00%)
Abstenção: 160.647 (18,20%)
Votos: 722.081
Votos válidos: 687.193 (95,17%)
Votos brancos: 12.454 (1,72%)
Votos nulos: 22.434 (3,11%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 2.935 (100,00%)
Eleitorado: 882.728
Eleitorado apurado: 882.728 (100,00%)
Abstenção: 160.647 (18,20%)
Votos: 722.081
Votos válidos: 687.193 (95,17%)
Votos brancos: 12.454 (1,72%)
Votos nulos: 22.434 (3,11%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
