Apuração - Minas Gerais - Deputado Federal
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual
Abrangência: Minas Gerais | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 02/10/2006 04h00
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
MIGUEL BERREILHO (2544) | PFL | 225 | 0,00 |
ALVINHO (4058) | PSB | 215 | 0,00 |
MÁRCIO BAHIA (4023) | PSB | 209 | 0,00 |
CARDOSINHO (1929) | PTN | 208 | 0,00 |
JOSÉ FRANKLIN (4399) | PV | 206 | 0,00 |
PROFESSOR MAHMED (5657) | PRONA | 204 | 0,00 |
DIEGUITO JEGUITO (2008) | PSC | 201 | 0,00 |
LALADO (2810) | PRTB | 191 | 0,00 |
LENA GOMES (4329) | PV | 191 | 0,00 |
JOSE EUSTAQUIO (1524) | PMDB | 190 | 0,00 |
ANA LÚCIA (3395) | PMN | 189 | 0,00 |
CELSOMAX (2026) | PSC | 182 | 0,00 |
ROSANE MENDES (3390) | PMN | 177 | 0,00 |
SERGINHO DE JESUS (5017) | PSOL | 177 | 0,00 |
SASSÁ (2041) | PSC | 169 | 0,00 |
MAURÍCIO MAJOR (5690) | PRONA | 168 | 0,00 |
MATHEUS COUTINHO (4467) | PRP | 134 | 0,00 |
CABO MAX MULLER (7033) | PT do B | 130 | 0,00 |
IVONE BARRETO (7051) | PT do B | 119 | 0,00 |
ALIPIO COSTA (1966) | PTN | 104 | 0,00 |
OMAR GONÇALVES (1922) | PTN | 104 | 0,00 |
GUSTAVO OLIMPIO (1666) | PSTU | 94 | 0,00 |
WASHINGTON RODRIGUES (4071) | PSB | 83 | 0,00 |
KENIA (7080) | PT do B | 56 | 0,00 |
RENATO CAMARGO (2877) | PRTB | 41 | 0,00 |
REGATTIERI (4082) | PSB | 37 | 0,00 |
NILSON MORAES (4486) | PRP | 33 | 0,00 |
ALDREY VASCONCELOS (1989) | PTN | 15 | 0,00 |
CLESIO DRUMOND (1566) | PMDB | 0 | 0,00 |
DEMÉTRIO SILVA (3326) | PMN | 0 | 0,00 |
DINO (1567) | PMDB | 0 | 0,00 |
DR. AÉCIO PASCOAL (4341) | PV | 0 | 0,00 |
EVANGELISTA MESTRE ISRAEL (3357) | PMN | 0 | 0,00 |
FUTY (2999) | PCO | 0 | 0,00 |
GLADIS FREITAS (4034) | PSB | 0 | 0,00 |
ISAÍAS SANTANA (3350) | PMN | 0 | 0,00 |
JARBAS PIMENTA (1244) | PDT | 0 | 0,00 |
OS BICOS (4041) | PSB | 0 | 0,00 |
PASTOR JOÃO (3392) | PMN | 0 | 0,00 |
SMENI MARIA (4004) | PSB | 0 | 0,00 |
TÂNIA REGINA (4075) | PSB | 0 | 0,00 |
Urnas: 40.779
Urnas apuradas: 40.779 (100,00%)
Eleitorado: 13.679.738
Eleitorado apurado: 13.679.738 (100,00%)
Abstenção: 2.447.143 (17,89%)
Votos: 11.232.595
Votos válidos: 9.791.604 (87,17%)
Votos brancos: 869.467 (7,74%)
Votos nulos: 571.524 (5,09%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 40.779 (100,00%)
Eleitorado: 13.679.738
Eleitorado apurado: 13.679.738 (100,00%)
Abstenção: 2.447.143 (17,89%)
Votos: 11.232.595
Votos válidos: 9.791.604 (87,17%)
Votos brancos: 869.467 (7,74%)
Votos nulos: 571.524 (5,09%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)