<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Minas Gerais - Deputado Federal

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual

Abrangência: Minas Gerais | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 02/10/2006 04h00
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
JAIRZINHO (5678) PRONA 1.277 0,01
SARGENTO PRATTI (4456) PRP 1.266 0,01
WILSON FERNANDES (7000) PT do B 1.266 0,01
MILTON NASCIMENTO (1455) PTB 1.261 0,01
SUMARA (1336) PT 1.236 0,01
FICO (4335) PV 1.232 0,01
JORGE CAPANEMA (4310) PV 1.228 0,01
MANOEL NERES (1255) PDT 1.216 0,01
OSVALDO DOS RODOVIÁRIOS (2211) PL 1.214 0,01
TEODORO (1243) PDT 1.173 0,01
SILVESTRE (4000) PSB 1.169 0,01
LUISMAR OLIVEIRA (5622) PRONA 1.165 0,01
JOSÉ ROBERTO (3637) PTC 1.160 0,01
DRA. FÁTIMA SANTOS SUPER MÃE (5665) PRONA 1.158 0,01
PEREIRA SANCHES (1920) PTN 1.157 0,01
ZÉ MARIA (4011) PSB 1.142 0,01
JOSÉ BERDIANO (2235) PL 1.139 0,01
ALEXANDRO SOUZA (4370) PV 1.124 0,01
JACARE DO BOMBEIRO (4415) PRP 1.110 0,01
VÍTOR CARNEIRO (3150) PHS 1.109 0,01
ADÃO MARTINS DE SOUZA (3399) PMN 1.107 0,01
ALBANO FELIPPE (1470) PTB 1.106 0,01
ROCHA (4060) PSB 1.098 0,01
SABONETE (4307) PV 1.050 0,01
RÔMULO COTA (2031) PSC 1.038 0,01
AUREO CARLOS (4416) PRP 1.031 0,01
EUSTÁQUIO BINI (1239) PDT 1.025 0,01
ALFREDO (1010) PRB 1.024 0,01
ANDERSON VIDAL (5666) PRONA 1.017 0,01
CABO JÚLIO CÉSAR (4326) PV 1.014 0,01
ELISABETH MERELIM (2305) PPS 969 0,01
EPA ARAUJO (2080) PSC 951 0,01
LUIZ CARLOS PRECATA (2214) PL 932 0,01
MOACIR SIDÔ (4042) PSB 924 0,01
MAURICIO LUCIO (2888) PRTB 919 0,01
EDUARDO D´OXOSSI (4367) PV 913 0,01
GILMAR RODRIGUES (2320) PPS 907 0,01
HOLLYWOOD (1921) PTN 895 0,01
JOSÉ MIGUEL DOS SANTOS (2002) PSC 893 0,01
RICARDO CHAVES (1114) PP 878 0,01
GERCILIO APACHE (1013) PRB 871 0,01
RAMON GUIMARÃES (4303) PV 870 0,01
VIDOTTI (1238) PDT 860 0,01
REGINALDO (1450) PTB 859 0,01
CÁSSIO MURILO (5002) PSOL 857 0,01
CABO MAX (4446) PRP 855 0,01
JORGE PERIQUITO (5600) PRONA 853 0,01
JUVENIL DO NASCIMENTO (4390) PV 847 0,01
ZÉ CARLOS (4052) PSB 841 0,01
BISPO (3380) PMN 837 0,01
BRAZÃO (3322) PMN 834 0,01
SGT. WAGNO (4466) PRP 827 0,01
PEDRO ANDRADE (4063) PSB 825 0,01
BARNABÉ TONINHO BARNABÉ (4306) PV 820 0,01
DU DA CAIXA (1335) PT 819 0,01
ROZANA MARTINS (2055) PSC 810 0,01
SARGENTO ANDERSON (3612) PTC 809 0,01
JOSE DONIZETTI JD (1569) PMDB 805 0,01
CABRAL (1388) PT 803 0,01
DR. NIVALDO (1215) PDT 802 0,01
LUCIANO VILARINO CALDEIRA (1285) PDT 800 0,01
JOSE DE PADUA (2808) PRTB 796 0,01
NINGUEM (3330) PMN 784 0,01
CABO ATALIBA (4445) PRP 781 0,01
JOEL MOREIRA (5055) PSOL 768 0,01
ZE DA ESPORTIVA (3319) PMN 763 0,01
OLIVEIRA (4404) PRP 752 0,01
JOSE CARLOS OLIVEIRA MARQUES (2019) PSC 743 0,01
WARNEY HUMBERTO (5051) PSOL 738 0,01
PASTOR MURILO (3302) PMN 736 0,01
PEDRO PAULO (3342) PMN 720 0,01
CARLOS ÁVILA (4380) PV 719 0,01
CB RICARDO (4402) PRP 715 0,01
CLAUDINHO (3331) PMN 715 0,01
TIA CELESTE FERNANDES (3645) PTC 715 0,01
SARGENTO DOMINGOS NETO (4422) PRP 698 0,01
SARGENTO VANDER (4433) PRP 697 0,01
COLOMBO (3356) PMN 696 0,01
PROFESSOR LUIZ PEREIRA (5016) PSOL 696 0,01
MARCELO DORNELES (2370) PPS 694 0,01
TONINHO PÉ QUENTE (2027) PSC 694 0,01
FREITAS NOBRE (2601) PAN 692 0,01
AURA MADUREIRA (3669) PTC 686 0,01
SILDINEY PEREIRA (3377) PMN 675 0,01
LUCINHA ALELUIA (1289) PDT 666 0,01
ZÉ NINGUÉM (1201) PDT 661 0,01
MANOEL MATTA MACHADO (4033) PSB 657 0,01
ELIFAZ (1207) PDT 655 0,01
MILTON CAMILO (2022) PSC 646 0,01
RONALD MARTINS (1977) PTN 645 0,01
TAQUINHO CARTEIRO (2929) PCO 640 0,01
KLEBER MAGNO (4450) PRP 638 0,01
JOANA DA PREFEITURA (2088) PSC 637 0,01
JOSE AUGUSTO ALBANO (3339) PMN 633 0,01
LEONARDO VITOR (3336) PMN 628 0,01
JOSE MENDES (2856) PRTB 620 0,01
DINAERTI CARVALHO (4528) PSDB 619 0,01
EUCLIDES EXPHERIMENTA (1214) PDT 616 0,01
JANE ARAGÃO (3343) PMN 616 0,01
JORGE LUIS CANHESTRO ELVIS (5012) PSOL 616 0,01
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 Próximo
Urnas: 40.779
Urnas apuradas: 40.779 (100,00%)

Eleitorado: 13.679.738
Eleitorado apurado: 13.679.738 (100,00%)
Abstenção: 2.447.143 (17,89%)

Votos: 11.232.595
Votos válidos: 9.791.604 (87,17%)
Votos brancos: 869.467 (7,74%)
Votos nulos: 571.524 (5,09%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>