Apuração - Minas Gerais - Deputado Federal
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual
Abrangência: Minas Gerais | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 02/10/2006 04h00
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
KARUAN SCHITTINI (4318) | PV | 616 | 0,01 |
NENE DA VOVO (1990) | PTN | 599 | 0,01 |
JAQUELINE MARGARETE (2061) | PSC | 594 | 0,01 |
NATALIA (2389) | PPS | 592 | 0,01 |
MILTON PASCOAL (3113) | PHS | 589 | 0,01 |
MARCELO VITAL (4411) | PRP | 586 | 0,01 |
PAULO GUEDES (1460) | PTB | 586 | 0,01 |
CAPITAO TOLEDO (4414) | PRP | 585 | 0,01 |
JAIME RIBEIRO (4088) | PSB | 583 | 0,01 |
MARIA DO CARMO (4037) | PSB | 580 | 0,01 |
ÊNIO TÁTICO (1400) | PTB | 577 | 0,01 |
NICOLINO (4069) | PSB | 577 | 0,01 |
REGINALDO PEREIRA ESPINDO (3325) | PMN | 563 | 0,01 |
LOTINHA (2930) | PCO | 560 | 0,01 |
VALDO BRAGA (3341) | PMN | 548 | 0,01 |
PASCHOALIN (5070) | PSOL | 547 | 0,01 |
DR. FERNANDO SANTANA (3334) | PMN | 545 | 0,01 |
CABO MARTA (7001) | PT do B | 544 | 0,01 |
WALTINHO CARABINA (2090) | PSC | 543 | 0,01 |
SOUZA DO P-SOL (5027) | PSOL | 530 | 0,01 |
ABEL DE SOUZA (3301) | PMN | 526 | 0,01 |
RICARDO MAGRINI (4048) | PSB | 521 | 0,01 |
VINICIUS ROCHA (4302) | PV | 521 | 0,01 |
IRACI ALVES PINTO (3340) | PMN | 519 | 0,01 |
ANESIO ENEAS (7050) | PT do B | 517 | 0,01 |
SARGENTO ELIDIO (7077) | PT do B | 512 | 0,01 |
ANTÔNIO CALDEIRAS (1205) | PDT | 509 | 0,01 |
ADERMINDO DESPACHANTE (5676) | PRONA | 500 | 0,01 |
EUSTAQUIO REIS (5060) | PSOL | 496 | 0,01 |
BISPO DAMASCENO (2001) | PSC | 495 | 0,01 |
WESLEI (7030) | PT do B | 495 | 0,01 |
PASTOR RUBEM NELSON (2067) | PSC | 490 | 0,01 |
LUIZÃO PEREIRA (2713) | PSDC | 483 | 0,00 |
TONYPLAY KUBITSCHEK REI D GADO (3644) | PTC | 482 | 0,00 |
CLARINDO PEÃO DE RODEIO (3361) | PMN | 480 | 0,00 |
ANETE MOREIRA (3633) | PTC | 474 | 0,00 |
LINDAURA (3305) | PMN | 474 | 0,00 |
SARGENTO ARAGAO (4432) | PRP | 474 | 0,00 |
CESAR JOIA (2855) | PRTB | 472 | 0,00 |
EBER (3314) | PMN | 468 | 0,00 |
RUY (4441) | PRP | 468 | 0,00 |
GERALDO LINS (3367) | PMN | 455 | 0,00 |
ANTÔNIO GARCIA (2358) | PPS | 454 | 0,00 |
CANJIQUINHA (2013) | PSC | 454 | 0,00 |
DANILO D'AVILA (5038) | PSOL | 453 | 0,00 |
DOUTOR FIRMINO (3304) | PMN | 450 | 0,00 |
LEVY PIRES (5612) | PRONA | 450 | 0,00 |
DIJALMA (4076) | PSB | 447 | 0,00 |
HELCIO VERRI (4308) | PV | 445 | 0,00 |
WILSON CALIXTO (1208) | PDT | 445 | 0,00 |
TIA DULCE (3303) | PMN | 442 | 0,00 |
ALEMÃO DA FEIRA HIPPYE (5030) | PSOL | 440 | 0,00 |
NIVALDO ARAUJO (2830) | PRTB | 427 | 0,00 |
MOZART COELHO (1277) | PDT | 424 | 0,00 |
AGNALDO CLEBER (7036) | PT do B | 422 | 0,00 |
LUIZ ANTÔNIO (2777) | PSDC | 421 | 0,00 |
ANDRÉIA DE SOUZA (4024) | PSB | 418 | 0,00 |
JORNALISTA FATIMA SOARES (3311) | PMN | 418 | 0,00 |
TIÃO DO BARREIRO (2035) | PSC | 416 | 0,00 |
ANTÔNIO AMARAL (5611) | PRONA | 414 | 0,00 |
JPENA (1251) | PDT | 413 | 0,00 |
RAMON MELO (4336) | PV | 408 | 0,00 |
ANDERSON LISBOA (4454) | PRP | 404 | 0,00 |
CABO LUIZ CADEADO (1955) | PTN | 400 | 0,00 |
DEZINHO (4405) | PRP | 388 | 0,00 |
HUMBERTO ELOI (4032) | PSB | 387 | 0,00 |
CABO RENATO (4451) | PRP | 386 | 0,00 |
ANTÔNIO ALVES (4013) | PSB | 383 | 0,00 |
SOUZA (2030) | PSC | 383 | 0,00 |
VALDIR DO BIGODE (1287) | PDT | 379 | 0,00 |
PASTOR ARNALDO (3382) | PMN | 378 | 0,00 |
DEUSDETE ANTÔNIO DE CARVALHO (1240) | PDT | 377 | 0,00 |
FELIPE RADICAL (4025) | PSB | 377 | 0,00 |
JOSÉ GOMES (3353) | PMN | 377 | 0,00 |
CABO RUI (7011) | PT do B | 376 | 0,00 |
GLORIA GOMES (4059) | PSB | 375 | 0,00 |
SARGENTO ANA PAULA (4424) | PRP | 372 | 0,00 |
CAPITÃO DE PAULA (2051) | PSC | 367 | 0,00 |
WALTER FERREIRA DE ASSIS (1428) | PTB | 364 | 0,00 |
REGINA OLIVEIRA (4328) | PV | 362 | 0,00 |
SARGENTO MATIAS (4489) | PRP | 362 | 0,00 |
TONINHO REAL (4316) | PV | 358 | 0,00 |
CLEBER DORCELINO (5620) | PRONA | 346 | 0,00 |
BATISTA (1517) | PMDB | 344 | 0,00 |
KLEBER AUGUSTO CIDADÃO (3306) | PMN | 336 | 0,00 |
JOÃO BAZAR (3324) | PMN | 331 | 0,00 |
SARGENTO BRANDAO (4480) | PRP | 324 | 0,00 |
CABO PACHECO (4410) | PRP | 296 | 0,00 |
MARCELO (7026) | PT do B | 279 | 0,00 |
CABO ZANDER (4409) | PRP | 272 | 0,00 |
ROMILDO FERREIRA (5698) | PRONA | 263 | 0,00 |
GODOFREDO (3677) | PTC | 261 | 0,00 |
WALMIR FORTES (7013) | PT do B | 258 | 0,00 |
DEPU DO POVO (2815) | PRTB | 257 | 0,00 |
LUIZ CARLOS COELHO (3327) | PMN | 257 | 0,00 |
ADILSON ROSA (2900) | PCO | 255 | 0,00 |
EDUARDO GOMES (3335) | PMN | 251 | 0,00 |
SARGENTO ADALCIMIR (4478) | PRP | 250 | 0,00 |
SILVANA PAULA (1242) | PDT | 243 | 0,00 |
ALFELINA (3316) | PMN | 234 | 0,00 |
Urnas: 40.779
Urnas apuradas: 40.779 (100,00%)
Eleitorado: 13.679.738
Eleitorado apurado: 13.679.738 (100,00%)
Abstenção: 2.447.143 (17,89%)
Votos: 11.232.595
Votos válidos: 9.791.604 (87,17%)
Votos brancos: 869.467 (7,74%)
Votos nulos: 571.524 (5,09%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 40.779 (100,00%)
Eleitorado: 13.679.738
Eleitorado apurado: 13.679.738 (100,00%)
Abstenção: 2.447.143 (17,89%)
Votos: 11.232.595
Votos válidos: 9.791.604 (87,17%)
Votos brancos: 869.467 (7,74%)
Votos nulos: 571.524 (5,09%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)