<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Minas Gerais - Deputado Federal

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual

Abrangência: Minas Gerais | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 02/10/2006 04h00
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
SEBASTIÃO PIMENTA (3650) PTC 20.951 0,21
DILENE DILEU (2512) PFL 20.113 0,21
GUSTAVO PRANDINI (4346) PV 20.069 0,20
SALEJ (4010) PSB 20.009 0,20
DIMAS LAMOUNIER (1301) PT 19.970 0,20
CARLÃO (1331) PT 19.584 0,20
PADRE GÊ (3300) PMN 19.437 0,20
PAULO LOPES (4333) PV 19.358 0,20
SARGENTO BRAVO (7012) PT do B 19.069 0,19
TONY CARLOS (4340) PV 18.925 0,19
DENILSON MARTINS (1333) PT 18.597 0,19
CARLÃO DO PT (1322) PT 18.377 0,19
ROMILTON FARIA (2563) PFL 17.830 0,18
ADENOR SIMÕES (4045) PSB 17.553 0,18
GERALDO FELIX (1505) PMDB 16.849 0,17
ROBERTO CHAVES (4525) PSDB 16.315 0,17
ALFREDO CARDOSO (3333) PMN 15.841 0,16
HUGO THOMÉ (3351) PMN 15.761 0,16
DR. VALERIO (4412) PRP 15.145 0,15
DELEGADO TADEU MOURA (2727) PSDC 14.518 0,15
DR. JOSÉ MARIA DO PA (2345) PPS 14.439 0,15
ADILSON DA VALE VERDE (1551) PMDB 14.212 0,15
DR. FERNANDO NETO (4031) PSB 13.917 0,14
VALÉRIO DIAS (2355) PPS 13.766 0,14
RAIMUNDO SALOMAO (2812) PRTB 13.723 0,14
EDNA SARMENTO (1477) PTB 13.034 0,13
ANA GUERRA (1332) PT 12.980 0,13
RILDO XAVIER RILDOX (1360) PT 12.561 0,13
TIBOCA (2060) PSC 12.403 0,13
DRA. RAULINA MARIA ADISSI (1556) PMDB 12.401 0,13
DR. SILVEIRA (1919) PTN 12.322 0,13
RAGOS OLIVEIRA (1366) PT 11.960 0,12
RUY COSTA (3617) PTC 11.915 0,12
NEGA VEIA (1233) PDT 11.882 0,12
JADER CARVALHO (4022) PSB 11.825 0,12
DOMINGOS DE CASTRO (4347) PV 10.539 0,11
MARCOS ARAUJO (1525) PMDB 10.478 0,11
FERNANDO NEIVA (1361) PT 10.205 0,10
DR. MARCO ANTONIO (4313) PV 8.556 0,09
ROVILSON VENTURELLI (1373) PT 8.489 0,09
ELIAS GALDINO (2303) PPS 8.346 0,09
GILBERTO SILVA (3366) PMN 8.256 0,08
CACAU (1616) PSTU 8.056 0,08
DR. CLAUDIONEI NUNES (2356) PPS 7.304 0,07
FERNANDO REZENDE (4355) PV 7.294 0,07
SÓ ALEGRIA (2626) PAN 6.943 0,07
ITAMAR (1515) PMDB 6.745 0,07
MARQUINHOS (3680) PTC 6.620 0,07
EDSON PAULINO (4020) PSB 6.599 0,07
KAKA GUILHERMINO (1399) PT 6.589 0,07
DR. RÉGIS (4361) PV 6.360 0,06
ZICO (2040) PSC 6.278 0,06
ASSIS DO QUINCA PEREIRA (4544) PSDB 6.194 0,06
CARLOS CHAGAS (4325) PV 6.123 0,06
FÁBIO PERSI (3699) PTC 5.997 0,06
DR. JOSÉ HUMBERTO (1444) PTB 5.863 0,06
DR. HELENO (4320) PV 5.800 0,06
DIOMEZIO PIMENTA (3332) PMN 5.783 0,06
HUGO GONTIJO (2828) PRTB 5.777 0,06
PROFESSOR JOSÉ LUIZ (4080) PSB 5.756 0,06
TÚLIO GAMBOGI (4393) PV 5.551 0,06
CLÁUDIA (1323) PT 5.338 0,05
VÂNIO AMARAL (2399) PPS 5.214 0,05
MESTRE LIM (4312) PV 5.140 0,05
CAPITÃO WILMAR (4331) PV 5.115 0,05
AFFONSO RICALDONI JUNIOR (4512) PSDB 4.982 0,05
HAROLDO DARTAGNAN (4353) PV 4.835 0,05
JÂNIO PAULO (5677) PRONA 4.670 0,05
DR. CARLOS MAGNO (4056) PSB 4.611 0,05
LUIZ ANTÔNIO DA LUZMAR (3388) PMN 4.490 0,05
JOSÉ GOMES (2645) PAN 4.459 0,05
PROF. TECO (4015) PSB 4.327 0,04
TELES (1235) PDT 4.308 0,04
ANTONIO MELO (4444) PRP 4.207 0,04
GERALDO EDIBERTO (4351) PV 4.118 0,04
ALTAIR DUARTE (4304) PV 4.049 0,04
TIA ZENI (3602) PTC 4.025 0,04
LEONARDO CUNHA (3110) PHS 3.999 0,04
JUSSARA GRIFFO (5000) PSOL 3.978 0,04
ROSÂNGELA KASACA (4342) PV 3.935 0,04
ARCANJO NUNES (1316) PT 3.861 0,04
DR. PITAGORAS (3346) PMN 3.770 0,04
LÚCIA DA CEMIG (4563) PSDB 3.661 0,04
CAPITÃO OSWALDO (2790) PSDC 3.654 0,04
TANIA DE CASTRO (4300) PV 3.615 0,04
TADEU MARIANO (4074) PSB 3.577 0,04
NILTON GATTI (4323) PV 3.563 0,04
CABO SINVAL (1222) PDT 3.548 0,04
ITAMAR DO GALO (1501) PMDB 3.547 0,04
GILSON REIS (2312) PPS 3.504 0,04
CLEBER DE SOUZA (3307) PMN 3.498 0,04
MARCO ANTONIO FARIAS (4420) PRP 3.476 0,04
PC DO CELULAR (1245) PDT 3.451 0,04
ALVARO LOBO (3345) PMN 3.428 0,04
MAGNO FRANCO (1325) PT 3.282 0,03
NELSON PEREIRA (1321) PT 3.247 0,03
ROQUE (3344) PMN 3.225 0,03
CAP. MAURÍCIO COSTA (4044) PSB 3.221 0,03
DETINHO (3312) PMN 3.215 0,03
ALEXANDRE FERREIRA (3315) PMN 3.205 0,03
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 Próximo
Urnas: 40.779
Urnas apuradas: 40.779 (100,00%)

Eleitorado: 13.679.738
Eleitorado apurado: 13.679.738 (100,00%)
Abstenção: 2.447.143 (17,89%)

Votos: 11.232.595
Votos válidos: 9.791.604 (87,17%)
Votos brancos: 869.467 (7,74%)
Votos nulos: 571.524 (5,09%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>