Apuração - Distrito Federal - Deputado Distrital
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Distrital
Abrangência: Distrito Federal | Outros estados | Exterior | Distrito Federal | Nacional
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 09/11/2006 18h03
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
MARCELO VIEIRA (45445) | PSDB | 219 | 0,02 |
MARIA JOSÉ LEITE (12221) | PDT | 218 | 0,02 |
SABINA (44177) | PRP | 218 | 0,02 |
CESAR SOCORRISTA (45193) | PSDB | 216 | 0,02 |
PEDRINHO LACERDA (23233) | PPS | 214 | 0,02 |
MARIA ROSÂNGELA (25059) | PFL | 213 | 0,02 |
EUCLIDES ASSUNÇÃO (25999) | PFL | 211 | 0,02 |
BISPO GILVAN GARCIA (36036) | PTC | 210 | 0,02 |
CAIO FEDRO (15731) | PMDB | 210 | 0,02 |
FAUSTÃO (17622) | PSL | 208 | 0,02 |
HELIO DA PAMONHA (11150) | PP | 208 | 0,02 |
KÁTIA QUERIDINHA (33725) | PMN | 207 | 0,02 |
IRMÃO HELDER (13233) | PT | 203 | 0,02 |
MADALENA (17900) | PSL | 203 | 0,02 |
PEDRO ALVES (25197) | PFL | 203 | 0,02 |
J. GOMES (20222) | PSC | 201 | 0,02 |
IZONITA (25180) | PFL | 198 | 0,01 |
OTACÍLIO PARENTE (15188) | PMDB | 194 | 0,01 |
ANTÔNIO PEDREIRA (15031) | PMDB | 193 | 0,01 |
AMARILDO CRISTO (70015) | PT do B | 192 | 0,01 |
JÚLIO CÉSAR (50777) | PSOL | 192 | 0,01 |
TEO (21133) | PCB | 192 | 0,01 |
WILTON REZENDE (11125) | PP | 192 | 0,01 |
RILDÃO O BRASILIENSE (25779) | PFL | 191 | 0,01 |
TONINHO DO RECANTO (50007) | PSOL | 191 | 0,01 |
ZAQUE (25012) | PFL | 189 | 0,01 |
CAMILA BOMTEMPO (22007) | PL | 187 | 0,01 |
CLAUDIO MENDES (31234) | PHS | 187 | 0,01 |
MARINALDO SEREJO O JORNALISTA (22110) | PL | 182 | 0,01 |
OSWALDO BRANDÃO (12999) | PDT | 182 | 0,01 |
ALEXANDRE JOSÉ JORGE (45451) | PSDB | 181 | 0,01 |
CAPIXABA (13106) | PT | 180 | 0,01 |
PERCI MARRARA (29029) | PCO | 180 | 0,01 |
SÉRGIO DIAS (22789) | PL | 180 | 0,01 |
PASTORA MARIA JOSÉ (20021) | PSC | 177 | 0,01 |
ENFERMEIRA NINNON (33933) | PMN | 176 | 0,01 |
OSMANY (15258) | PMDB | 176 | 0,01 |
IVONETE MACEDO (31007) | PHS | 175 | 0,01 |
PROFº FATIMA GODOI (44233) | PRP | 174 | 0,01 |
SANDRA ALMEIDA (43023) | PV | 174 | 0,01 |
MARILDA CAMPOS (43222) | PV | 173 | 0,01 |
TIA CARMEM (33346) | PMN | 173 | 0,01 |
TIA INÁCIA (15501) | PMDB | 172 | 0,01 |
NADJA MESQUITA (44000) | PRP | 171 | 0,01 |
NEIDE (15504) | PMDB | 170 | 0,01 |
GRAÇA MARIA (15333) | PMDB | 169 | 0,01 |
JOSÉ LUIZ (27127) | PSDC | 169 | 0,01 |
GREGORY (36108) | PTC | 165 | 0,01 |
MARIA MATOS (15667) | PMDB | 164 | 0,01 |
NUBIA (40139) | PSB | 164 | 0,01 |
SILVINHA CANTO (33366) | PMN | 162 | 0,01 |
EDUARDO CÔRTES (10123) | PRB | 161 | 0,01 |
RENATO RILLOS (22999) | PL | 159 | 0,01 |
ALZENIRA GARCEZ (15500) | PMDB | 158 | 0,01 |
GERVÁSIO (25001) | PFL | 154 | 0,01 |
TC GOUVEIA (15441) | PMDB | 154 | 0,01 |
PAULO GREGORIO (43122) | PV | 153 | 0,01 |
GRAÇA ALVES (70222) | PT do B | 149 | 0,01 |
MARCOS SOSSEGO (12223) | PDT | 149 | 0,01 |
MARIA JOSÉ LINARES (22333) | PL | 149 | 0,01 |
PROFESSOR JOAQUIM (33357) | PMN | 148 | 0,01 |
LUIZ CLÁUDIO (25300) | PFL | 147 | 0,01 |
SARGENTO PÁDUA (33192) | PMN | 147 | 0,01 |
ILVANETE (14399) | PTB | 146 | 0,01 |
JOON DEBTIL (15700) | PMDB | 145 | 0,01 |
OSMAR GAMA (13444) | PT | 145 | 0,01 |
ISAC DO CALDO (56234) | PRONA | 144 | 0,01 |
RICARDO BIRINO UNIVERSITARIO (43335) | PV | 143 | 0,01 |
TROTTA (14007) | PTB | 141 | 0,01 |
ITAMAR DO RESTAURANTE (27391) | PSDC | 140 | 0,01 |
SODRÉ RIBEIRO (26222) | PAN | 139 | 0,01 |
DJ VALMIR (23121) | PPS | 138 | 0,01 |
MARCIA MACIEL (56555) | PRONA | 138 | 0,01 |
MARIA DE JESUS (56356) | PRONA | 138 | 0,01 |
SANDIÊGO (33345) | PMN | 137 | 0,01 |
ANAILDE (31655) | PHS | 136 | 0,01 |
SHIRLEY COUTO (44723) | PRP | 136 | 0,01 |
INÁCIA MARIA (15033) | PMDB | 134 | 0,01 |
SANTOS (33330) | PMN | 133 | 0,01 |
SANTANA (50335) | PSOL | 132 | 0,01 |
FRANCISCO SANTANA (12212) | PDT | 131 | 0,01 |
SONIA DO SITIO DO GAMA (17789) | PSL | 131 | 0,01 |
INÁCIO PAIVA (70456) | PT do B | 130 | 0,01 |
REINALDO COLARES (45053) | PSDB | 130 | 0,01 |
BRAZ (12015) | PDT | 128 | 0,01 |
KINKAS (36136) | PTC | 127 | 0,01 |
SANDRA DONA-DE-CASA (25888) | PFL | 121 | 0,01 |
CORONEL GRECO (26555) | PAN | 117 | 0,01 |
LEDA MARIA (17248) | PSL | 117 | 0,01 |
MARCELO LINS (27234) | PSDC | 117 | 0,01 |
SEIXAS (44666) | PRP | 115 | 0,01 |
JOÃO PIRES (25002) | PFL | 114 | 0,01 |
PROF.DR.JOSÉ WASHINGTON (14999) | PTB | 110 | 0,01 |
CARLA MANZI (44100) | PRP | 109 | 0,01 |
GILDETINA DO POVO (15900) | PMDB | 108 | 0,01 |
IDACY ARAUJO (33500) | PMN | 107 | 0,01 |
PASTOR JOÃO AMORIM (15251) | PMDB | 106 | 0,01 |
CURSINO RORIZ (43015) | PV | 105 | 0,01 |
MARIANA MORENO (31888) | PHS | 103 | 0,01 |
DÉBORA COSTA (15137) | PMDB | 101 | 0,01 |
Urnas: 4.340
Urnas apuradas: 4.340 (100,00%)
Eleitorado: 1.655.050
Eleitorado apurado: 1.655.050 (100,00%)
Abstenção: 229.750 (13,88%)
Votos: 1.425.300
Votos válidos: 1.327.576 (93,14%)
Votos brancos: 46.152 (3,24%)
Votos nulos: 51.572 (3,62%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 4.340 (100,00%)
Eleitorado: 1.655.050
Eleitorado apurado: 1.655.050 (100,00%)
Abstenção: 229.750 (13,88%)
Votos: 1.425.300
Votos válidos: 1.327.576 (93,14%)
Votos brancos: 46.152 (3,24%)
Votos nulos: 51.572 (3,62%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)