<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Distrito Federal - Deputado Distrital

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Distrital

Abrangência: Distrito Federal | Outros estados | Exterior | Distrito Federal | Nacional

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 09/11/2006 18h03
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
CAFU (13140) PT 3.046 0,23
JUAREZ CARLOS (33391) PMN 3.034 0,23
OSCAR SILVA (31233) PHS 3.025 0,23
AGAMENON (13300) PT 3.009 0,23
GIROTTO (23000) PPS 3.000 0,23
VILELA (22222) PL 2.963 0,22
PROFESSOR MANOEL CARNEIRO (56056) PRONA 2.954 0,22
DR. OLAVO DINIZ (14200) PTB 2.893 0,22
KATEA PUTTINI (13500) PT 2.832 0,21
ABADIA TATICO (14789) PTB 2.802 0,21
DR. OTAVIO (31100) PHS 2.751 0,21
EVANDRO SOARES (23192) PPS 2.730 0,21
SIQUEIRA CAMPOS (25015) PFL 2.719 0,20
MAJOR CRUZ (22100) PL 2.678 0,20
JOSÉ SANTOS (25133) PFL 2.623 0,20
ZÉ NETO (44144) PRP 2.605 0,20
BRANCO PAIÃO (44500) PRP 2.461 0,19
PROFESSORA AMÁBILE (25800) PFL 2.453 0,18
MESQUITA (45015) PSDB 2.359 0,18
DRA. ANA RAULINO (14144) PTB 2.301 0,17
KEILA SANTOS (25626) PFL 2.282 0,17
LINCOLN (13000) PT 2.274 0,17
RENATO RÔMULO (15888) PMDB 2.239 0,17
MAURO CEZAR (45007) PSDB 2.211 0,17
MOISES MARQUES (40401) PSB 2.200 0,17
TRANQUILLINI (45345) PSDB 2.200 0,17
AGENILDO NERI (44774) PRP 2.175 0,16
MESSIAS (22133) PL 2.151 0,16
CRIZANTO (25190) PFL 2.132 0,16
LAZINHO (25101) PFL 2.116 0,16
CRISTOVAN CABRAL (17234) PSL 2.099 0,16
EDEIJAVA (40456) PSB 2.086 0,16
MARCO TULIO (11211) PP 2.072 0,16
BETE (44555) PRP 2.044 0,15
ABÍLIO TEIXEIRA (25325) PFL 1.983 0,15
JACKSON (56567) PRONA 1.972 0,15
CARLOS TAYAR (36123) PTC 1.968 0,15
WAGNER GIFFONI (14155) PTB 1.935 0,15
LUIS ALEXANDRE (22022) PL 1.934 0,15
MAGAL EXTERMINADOR DE INSETOS (11224) PP 1.925 0,15
PROFESSOR JOSIAS (17017) PSL 1.920 0,14
CÂNDIDA (25555) PFL 1.912 0,14
MARKYNHOS DA SMURPHIES (14000) PTB 1.897 0,14
ENNIO BASTOS (25225) PFL 1.885 0,14
SABINO (13150) PT 1.870 0,14
NELSON MOREIRA (13213) PT 1.868 0,14
PROFESSOR MARTU (40888) PSB 1.863 0,14
MAURO DANTAS (12123) PDT 1.854 0,14
AILTON LEÃO (17777) PSL 1.812 0,14
BERTOLUCCI (25255) PFL 1.803 0,14
CARLÃO MORADIA (11000) PP 1.797 0,14
PROFESSOR LUCIVALDO (44123) PRP 1.789 0,13
DR. SEBASTIÃO (10100) PRB 1.788 0,13
CHICAO CATOLICO (40100) PSB 1.757 0,13
KADIM (11311) PP 1.740 0,13
PAULINHO DA FARMACIA (50105) PSOL 1.730 0,13
DEMETRIO 2 IRMÃOS (17125) PSL 1.727 0,13
CILON (65789) PC do B 1.722 0,13
CARLINHOS NOGUEIRA (17333) PSL 1.694 0,13
HOMERO DO CEUB (33433) PMN 1.690 0,13
ORLANDO PACHECO (11112) PP 1.687 0,13
MAGRÃO (33600) PMN 1.679 0,13
PROFESSOR TATÁ (45100) PSDB 1.652 0,12
DR OSÓRIO LUÍS (45045) PSDB 1.647 0,12
CELIA DO HOSPITAL (14147) PTB 1.594 0,12
CHICO AQUINO (13777) PT 1.584 0,12
MAJOR NEVITON (22190) PL 1.552 0,12
BISPO DOUGLAS LIMA (25120) PFL 1.548 0,12
CHICO PEREIRA (13114) PT 1.526 0,11
ALEXANDRE GARCIA (23777) PPS 1.521 0,11
AILTON MIRANDA NAÇÃO PÍAUI (17111) PSL 1.516 0,11
SAMUKA (14888) PTB 1.514 0,11
LEILA ROMERO (45012) PSDB 1.511 0,11
ISMAEL DA ESTRUTURAL (65133) PC do B 1.505 0,11
BOM RIBEIRO (33193) PMN 1.504 0,11
ERASTO (13111) PT 1.498 0,11
TIÃO (45043) PSDB 1.491 0,11
PROFº SAMOEL SILVA (44455) PRP 1.474 0,11
ENIO ROBERTO (11025) PP 1.449 0,11
TATU (25051) PFL 1.409 0,11
FÁTIMA LEMES (15011) PMDB 1.400 0,11
RAJÃO (45459) PSDB 1.396 0,11
SINÉZIO (33100) PMN 1.381 0,10
LENE SANTIAGO (65678) PC do B 1.374 0,10
JOÃO DANTAS (33234) PMN 1.372 0,10
IREMAR (14222) PTB 1.341 0,10
FERNANDO GOMIDE (25825) PFL 1.334 0,10
ANDERSON MONTEIRO (17000) PSL 1.306 0,10
NELITA (13133) PT 1.295 0,10
ROGÉRIO BAN BAN (17500) PSL 1.263 0,10
PROFESSOR LUIZ DO 11 (25011) PFL 1.259 0,09
SANDRAO (40078) PSB 1.248 0,09
JOÃO DO VIOLÃO (23369) PPS 1.243 0,09
JUNIOR FALEIRO (44321) PRP 1.238 0,09
BERNARDO MONSÃ (25725) PFL 1.226 0,09
ERONILDES (25108) PFL 1.226 0,09
AFFONSA (17800) PSL 1.224 0,09
PAULO SOCHA (17890) PSL 1.208 0,09
ELIEL MENDES (22321) PL 1.189 0,09
BOLINHA (25625) PFL 1.174 0,09
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Próximo
Urnas: 4.340
Urnas apuradas: 4.340 (100,00%)

Eleitorado: 1.655.050
Eleitorado apurado: 1.655.050 (100,00%)
Abstenção: 229.750 (13,88%)

Votos: 1.425.300
Votos válidos: 1.327.576 (93,14%)
Votos brancos: 46.152 (3,24%)
Votos nulos: 51.572 (3,62%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>