Apuração - Distrito Federal - Deputado Distrital
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Distrital
Abrangência: Distrito Federal | Outros estados | Exterior | Distrito Federal | Nacional
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 09/11/2006 18h03
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
CERTINHO SEMPRE JOVEM (43399) | PV | 592 | 0,04 |
TONINHO DE SOUZA (23580) | PPS | 592 | 0,04 |
DELFINO PEREIRA (70800) | PT do B | 591 | 0,04 |
DR. LÉO (15405) | PMDB | 590 | 0,04 |
ZEBATISTA (20256) | PSC | 590 | 0,04 |
MÔNICA THIMBAL (25600) | PFL | 583 | 0,04 |
FLAVIA PORTELA (14567) | PTB | 581 | 0,04 |
BETH CUPERTINO (25235) | PFL | 579 | 0,04 |
PROFESSOR HENRIQUE PAULO (43199) | PV | 578 | 0,04 |
TIAO DO ICS (20020) | PSC | 575 | 0,04 |
JORGE HENRIQUE (50123) | PSOL | 566 | 0,04 |
TULIO CESAR (43033) | PV | 566 | 0,04 |
JUACY RIBEIRO (11124) | PP | 563 | 0,04 |
ANTÃO (44222) | PRP | 562 | 0,04 |
MARCELIO SILVA (17001) | PSL | 562 | 0,04 |
DR. MARCELO ROXO (14333) | PTB | 556 | 0,04 |
CELSINHO (50500) | PSOL | 555 | 0,04 |
IRIS (22678) | PL | 555 | 0,04 |
JOÃO FLAVIO- JF (20333) | PSC | 553 | 0,04 |
PROFESSOR EXPEDITO (40403) | PSB | 551 | 0,04 |
JUSCELINO (56456) | PRONA | 542 | 0,04 |
MARCOS MARSHAL (31515) | PHS | 541 | 0,04 |
BETO BANCA (10110) | PRB | 537 | 0,04 |
GISELE SANTORO (23258) | PPS | 537 | 0,04 |
NAPOLEÃO (33444) | PMN | 535 | 0,04 |
RENATA FORTES (43433) | PV | 535 | 0,04 |
SALAZAR (22211) | PL | 534 | 0,04 |
VIDAL (15190) | PMDB | 534 | 0,04 |
GENINHO (44789) | PRP | 530 | 0,04 |
ROMÉRIO NUNES (27333) | PSDC | 530 | 0,04 |
MARDONIO (44101) | PRP | 522 | 0,04 |
NELSON BENTO (13030) | PT | 517 | 0,04 |
CARLOS TROPICAL (17391) | PSL | 515 | 0,04 |
ZÉ RAMALHO (44777) | PRP | 515 | 0,04 |
MOURA (17002) | PSL | 514 | 0,04 |
LACERDA (14114) | PTB | 513 | 0,04 |
PASTOR MARCOS JOSE (33333) | PMN | 509 | 0,04 |
KAMEL DO PV (43061) | PV | 507 | 0,04 |
TIÃO AZEVEDO (17200) | PSL | 499 | 0,04 |
WALTER DA FEIRA (17115) | PSL | 496 | 0,04 |
GERSON DOS QUIOSQUES (15600) | PMDB | 493 | 0,04 |
WILL GODOY (40193) | PSB | 492 | 0,04 |
NILSAO (33199) | PMN | 488 | 0,04 |
DANIELA OLIVEIRA (13333) | PT | 485 | 0,04 |
PROF. ROBSON (50150) | PSOL | 483 | 0,04 |
ERALDO (13130) | PT | 481 | 0,04 |
MAGNELY (25200) | PFL | 472 | 0,04 |
MARCOS PIMENTA (45890) | PSDB | 468 | 0,04 |
ALEXANDRE GUIMARÃES (25252) | PFL | 466 | 0,04 |
DONA LURDES (40015) | PSB | 465 | 0,04 |
JOZENY CANDIDO (14125) | PTB | 459 | 0,03 |
ELIAS MEDEIROS (25575) | PFL | 458 | 0,03 |
LUIZ XAVIER (40000) | PSB | 452 | 0,03 |
PROFESSORA ANETE (33699) | PMN | 452 | 0,03 |
CABO MAURO LOPES (12190) | PDT | 451 | 0,03 |
NILZA GOMES (44077) | PRP | 451 | 0,03 |
SOLANGE VIDAL (14148) | PTB | 449 | 0,03 |
PASTORA RUTE (17400) | PSL | 444 | 0,03 |
MANUEL VERAS (17222) | PSL | 443 | 0,03 |
WASHINGTON (16123) | PSTU | 437 | 0,03 |
WILLIAM DA LOTAÇÃO (17044) | PSL | 433 | 0,03 |
CAMILA DUARTE (17417) | PSL | 428 | 0,03 |
ISAIAS SILVA (11012) | PP | 424 | 0,03 |
PATRIOTA (14140) | PTB | 424 | 0,03 |
PROFESSOR PABLO (12010) | PDT | 419 | 0,03 |
EVANDRO VIANA (45444) | PSDB | 417 | 0,03 |
ADELINO ROCHA (11123) | PP | 415 | 0,03 |
GERALDO UEBE (14015) | PTB | 414 | 0,03 |
ANTÔNIO CARLOS BARBOSA (12333) | PDT | 413 | 0,03 |
PROFº HILDENÊ LAUANDE (44300) | PRP | 411 | 0,03 |
ENÉAS (12500) | PDT | 404 | 0,03 |
THIAGO CAIXETA (40002) | PSB | 404 | 0,03 |
NEGÃO DO PARANOÁ (44369) | PRP | 402 | 0,03 |
GILNAR (40141) | PSB | 400 | 0,03 |
ELDER DE OLIVEIRA (33633) | PMN | 395 | 0,03 |
AMADEUS (44122) | PRP | 393 | 0,03 |
MÁRCIA FERREIRA (15777) | PMDB | 392 | 0,03 |
SAMA (56169) | PRONA | 391 | 0,03 |
LUCIMARA FAGUNDES (17414) | PSL | 388 | 0,03 |
BRASIL BRAGA (20111) | PSC | 384 | 0,03 |
NEWTON DO ESPORTE (31031) | PHS | 378 | 0,03 |
DÉBORAH ACHCAR (43043) | PV | 377 | 0,03 |
MIRIAN DA SEDUH (17725) | PSL | 377 | 0,03 |
ARAILSON SANTOS (27777) | PSDC | 374 | 0,03 |
KAZÉ (56333) | PRONA | 374 | 0,03 |
PAGANINI (17010) | PSL | 372 | 0,03 |
DR. VALCIDES RODRIGUES (11015) | PP | 371 | 0,03 |
NEM SANTOS (43444) | PV | 371 | 0,03 |
PISÃO (23789) | PPS | 368 | 0,03 |
PROFESSOR LEMOS (12001) | PDT | 367 | 0,03 |
ALDO (15345) | PMDB | 365 | 0,03 |
ZENON LUZ (15677) | PMDB | 365 | 0,03 |
BISMARQUE AGUIAR (20100) | PSC | 364 | 0,03 |
ARNALDO LUSTOSA (22777) | PL | 360 | 0,03 |
PROFESSOR TIBICA (43123) | PV | 360 | 0,03 |
FRANCISCO ALVES (44488) | PRP | 355 | 0,03 |
PAULO CESAR PC (44190) | PRP | 355 | 0,03 |
NEUSA CORREIA (15789) | PMDB | 352 | 0,03 |
ZEZINHO (56556) | PRONA | 351 | 0,03 |
JORGE CIMAS (23700) | PPS | 350 | 0,03 |
Urnas: 4.340
Urnas apuradas: 4.340 (100,00%)
Eleitorado: 1.655.050
Eleitorado apurado: 1.655.050 (100,00%)
Abstenção: 229.750 (13,88%)
Votos: 1.425.300
Votos válidos: 1.327.576 (93,14%)
Votos brancos: 46.152 (3,24%)
Votos nulos: 51.572 (3,62%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 4.340 (100,00%)
Eleitorado: 1.655.050
Eleitorado apurado: 1.655.050 (100,00%)
Abstenção: 229.750 (13,88%)
Votos: 1.425.300
Votos válidos: 1.327.576 (93,14%)
Votos brancos: 46.152 (3,24%)
Votos nulos: 51.572 (3,62%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)