Apuração - Distrito Federal - Deputado Federal
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Distrital
Abrangência: Distrito Federal | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 09/11/2006 18h03
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
TADEU FILIPPELLI (1515) | PMDB | 129.771 | 9,85 |
FRAGA (2525) | PFL | 95.514 | 7,25 |
MAGELA (1313) | PT | 87.649 | 6,66 |
AUGUSTO CARVALHO (2323) | PPS | 79.235 | 6,02 |
JOFRAN FREJAT (1414) | PTB | 69.450 | 5,27 |
BISPO RODOVALHO (2522) | PFL | 68.378 | 5,19 |
IZALCI (2500) | PFL | 67.243 | 5,11 |
LAERTE BESSA (1510) | PMDB | 61.850 | 4,70 |
RODRIGO ROLLEMBERG (4040) | PSB | 55.917 | 4,25 |
WASNY (1322) | PT | 52.502 | 3,99 |
ROGÉRIO ROSSO (1500) | PMDB | 51.013 | 3,87 |
MANINHA (5050) | PSOL | 46.090 | 3,50 |
SIGMARINGA (1333) | PT | 41.722 | 3,17 |
OSÓRIO (2512) | PFL | 38.034 | 2,89 |
RICARDO QUIRINO (2210) | PL | 35.498 | 2,70 |
PASTOR EGMAR (4512) | PSDB | 34.141 | 2,59 |
ZÉ EDMAR (5656) | PRONA | 29.794 | 2,26 |
JOÃO DE DEUS (1555) | PMDB | 22.363 | 1,70 |
FREDO (6565) | PC do B | 20.716 | 1,57 |
CESAR GONÇALVES (2515) | PFL | 8.393 | 0,64 |
IVONE LUZARDO (2570) | PFL | 8.190 | 0,62 |
ERI VARELA (1545) | PMDB | 7.189 | 0,55 |
ZECA DO PHS (3123) | PHS | 7.079 | 0,54 |
MARIA LAURA (1331) | PT | 7.021 | 0,53 |
LUIZ FRANÇA (3325) | PMN | 6.861 | 0,52 |
EDUARDO BRANDÃO (4321) | PV | 6.636 | 0,50 |
WILMAR LACERDA (1389) | PT | 6.566 | 0,50 |
PAULO FONA (4566) | PSDB | 6.376 | 0,48 |
PAULO SEREJO (4511) | PSDB | 6.039 | 0,46 |
ANTILHON SARAIVA (1210) | PDT | 5.169 | 0,39 |
PASTOR GEDALIAS (2020) | PSC | 4.725 | 0,36 |
DEDÉ RORIZ (1400) | PTB | 4.400 | 0,33 |
MAJOR CHARLES (1533) | PMDB | 4.271 | 0,32 |
CHRISTIAN SCHNEIDER (1444) | PTB | 3.807 | 0,29 |
PAULO VALÉRIO (1336) | PT | 3.463 | 0,26 |
J. RUBENS (2501) | PFL | 3.188 | 0,24 |
RICARDO NISHIMURA (1222) | PDT | 2.577 | 0,20 |
ISMAEL (1310) | PT | 2.507 | 0,19 |
DJ MACARRÃO (1724) | PSL | 2.013 | 0,15 |
GUIRRA (1717) | PSL | 1.722 | 0,13 |
PAULO TORRES (1230) | PDT | 1.704 | 0,13 |
JOÃO GOMES (2728) | PSDC | 1.677 | 0,13 |
MAJOR CESÁRIO (1700) | PSL | 1.511 | 0,11 |
LINEUDA CABRAL (1212) | PDT | 1.457 | 0,11 |
PEDRO POETA (1115) | PP | 1.423 | 0,11 |
ODETINO (1330) | PT | 1.406 | 0,11 |
CLÉRIA SANTOS (2223) | PL | 1.405 | 0,11 |
CLAUDIO SANTANA (1355) | PT | 1.365 | 0,10 |
CORONEL FEITOSA (2551) | PFL | 1.175 | 0,09 |
EVANGELISTA (1234) | PDT | 1.053 | 0,08 |
CARVALHO (4022) | PSB | 991 | 0,08 |
BUANI (7070) | PT do B | 803 | 0,06 |
BOGADO (3113) | PHS | 760 | 0,06 |
PASTOR JOSE PORFIRO (1121) | PP | 750 | 0,06 |
GUILHERME CASTELO BRANCO (1299) | PDT | 744 | 0,06 |
GUGA (2929) | PCO | 740 | 0,06 |
JESU CEZAR (1107) | PP | 737 | 0,06 |
PROFª NAIR (1514) | PMDB | 665 | 0,05 |
CABO HÉLIO PINTO (3177) | PHS | 658 | 0,05 |
GILBERTO (3130) | PHS | 653 | 0,05 |
ELZA LOPES (2555) | PFL | 647 | 0,05 |
PAULO XAVIER (1411) | PTB | 645 | 0,05 |
SD ARISTON LIMA (2319) | PPS | 615 | 0,05 |
MARIA INÊS (2513) | PFL | 610 | 0,05 |
IVONINHA (1522) | PMDB | 588 | 0,04 |
TAPAJÓS (3131) | PHS | 570 | 0,04 |
JOSÉ PEREIRA (1366) | PT | 536 | 0,04 |
GILSON LIMA (1125) | PP | 510 | 0,04 |
CABO ASSIS ARAUJO (3190) | PHS | 482 | 0,04 |
PEDRO CALMON (1516) | PMDB | 449 | 0,03 |
MARCO BITTENCOURT (1254) | PDT | 445 | 0,03 |
PIERI (5051) | PSOL | 438 | 0,03 |
MARIA ADÉLIA (2577) | PFL | 428 | 0,03 |
GILVANDO GALDINO (1122) | PP | 426 | 0,03 |
J. NUNES (3107) | PHS | 424 | 0,03 |
SOCORRO (5000) | PSOL | 419 | 0,03 |
CORONEL MONTE (1213) | PDT | 381 | 0,03 |
CABO LEITE (5093) | PSOL | 347 | 0,03 |
SOCORRO CRONEMBERGER (2529) | PFL | 342 | 0,03 |
MARA MELO (1599) | PMDB | 340 | 0,03 |
JOSE NETO (5055) | PSOL | 339 | 0,03 |
ZÉ CARLOS (5020) | PSOL | 335 | 0,03 |
ALAN TOURINHO (1307) | PT | 321 | 0,02 |
DONISETE (3117) | PHS | 315 | 0,02 |
SARGENTO IVAN SOARES (1725) | PSL | 311 | 0,02 |
ALAN VIGGIANO (4050) | PSB | 286 | 0,02 |
RENATO DUARTE (1799) | PSL | 273 | 0,02 |
ROBSON (1616) | PSTU | 266 | 0,02 |
APOSTOLO GESSITON (1109) | PP | 244 | 0,02 |
SARGENTO PÉRES (1221) | PDT | 223 | 0,02 |
NILTON LOPES (1733) | PSL | 220 | 0,02 |
REGINALDO (3636) | PTC | 212 | 0,02 |
CARLOS MAGNO (2727) | PSDC | 202 | 0,02 |
ROMILDA TEIXEIRA (4522) | PSDB | 195 | 0,01 |
JORGE FREIRE (1723) | PSL | 185 | 0,01 |
MORAIS (3111) | PHS | 160 | 0,01 |
TENENTE ANDRADE (1777) | PSL | 156 | 0,01 |
LIVIA MARIA (3103) | PHS | 141 | 0,01 |
ANTONIO JORGE BOMBEIRO (1734) | PSL | 138 | 0,01 |
TENENTE JOÃO LOPES (3199) | PHS | 127 | 0,01 |
Urnas: 4.340
Urnas apuradas: 4.340 (100,00%)
Eleitorado: 1.655.050
Eleitorado apurado: 1.655.050 (100,00%)
Abstenção: 229.750 (13,88%)
Votos: 1.425.300
Votos válidos: 1.316.991 (92,40%)
Votos brancos: 60.949 (4,28%)
Votos nulos: 47.360 (3,32%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 4.340 (100,00%)
Eleitorado: 1.655.050
Eleitorado apurado: 1.655.050 (100,00%)
Abstenção: 229.750 (13,88%)
Votos: 1.425.300
Votos válidos: 1.316.991 (92,40%)
Votos brancos: 60.949 (4,28%)
Votos nulos: 47.360 (3,32%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)