<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - São Paulo - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: São Paulo | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 09/11/2006 20h19
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
CHERON (40157) PSB 1.447 0,01
MIKIS CABELELEIRO (33678) PMN 1.435 0,01
PASTOR MARCOS MAIA (23003) PPS 1.434 0,01
DR. IELO (27277) PSDC 1.430 0,01
CESÓRIO (17444) PSL 1.422 0,01
MAJOR CLARICE (45003) PSDB 1.412 0,01
BOMBEIRO QUIRINO (50391) PSOL 1.398 0,01
JR (23777) PPS 1.396 0,01
BRUNA MARINI (43024) PV 1.383 0,01
RODRIGO FEO (25775) PFL 1.381 0,01
SARAIVA (36304) PTC 1.380 0,01
DR. NATANAEL (19800) PTN 1.378 0,01
TITO (40369) PSB 1.378 0,01
HUBER GAMA (15194) PMDB 1.377 0,01
CELSO MENDES (56123) PRONA 1.366 0,01
PROFESSORA EUGENIA (43031) PV 1.366 0,01
DR. MARCIO BARBANTI (43097) PV 1.352 0,01
ADALBERTO CAMARGO (11114) PP 1.351 0,01
IRIO ROSA (19100) PTN 1.349 0,01
GERALDO DA SILVA (20011) PSC 1.347 0,01
PROF. JOÃO CARLOS (22722) PL 1.343 0,01
PROFESSORA EUDOSIA (45458) PSDB 1.341 0,01
CEZAR REGINATO (40246) PSB 1.336 0,01
LAÉRCIO LOURENÇO (22678) PL 1.335 0,01
JORGE / JORGE DO BINGO (70777) PT do B 1.322 0,01
VILELA (27011) PSDC 1.313 0,01
DRA MARIA INÊS (12245) PDT 1.310 0,01
RONALDO VETERINÁRIO (70170) PT do B 1.308 0,01
FAETI (40125) PSB 1.307 0,01
HONÓRIO PALMA (14004) PTB 1.306 0,01
ANTONIO PINTO SOBRINHO (23377) PPS 1.303 0,01
REGINA LAURA (43021) PV 1.303 0,01
SABARÁ (43117) PV 1.303 0,01
TADEU RUSSO (20911) PSC 1.302 0,01
MARCIO LACERDA (11444) PP 1.301 0,01
NAIME- VARTÃO (15222) PMDB 1.291 0,01
MUNIR WAHHAB (12001) PDT 1.285 0,01
PERNA DE PAU CAPIVARA (27100) PSDC 1.283 0,01
GARBELINI (56565) PRONA 1.275 0,01
CARLOS CORDIOLLI (12230) PDT 1.274 0,01
ROGERIO RABIBI MORAIS (11133) PP 1.272 0,01
ROGER MOTOBOYS (23340) PPS 1.267 0,01
MARCONDES (43113) PV 1.266 0,01
JOSE VALDECI DE LIMA (44167) PRP 1.263 0,01
MAURO MOURÃO (20008) PSC 1.262 0,01
JOAQUIM DO ALTO FALANTE (36240) PTC 1.261 0,01
CORTEZ (20022) PSC 1.257 0,01
DRA. ELIZABETH (56042) PRONA 1.250 0,01
JONAS MIGUEL (43138) PV 1.249 0,01
BIHOFA (27866) PSDC 1.248 0,01
MARIBEL SANMARTIM (43032) PV 1.248 0,01
FERNANDO SAES (43131) PV 1.240 0,01
CHICO BACALHAU (15038) PMDB 1.237 0,01
DAVI LOPES (70678) PT do B 1.237 0,01
JESUS (33184) PMN 1.233 0,01
VALDIR TEIXEIRA (31555) PHS 1.233 0,01
DR FRANCISCO OSSE (12017) PDT 1.220 0,01
CIDÃO TIBURCIO (20313) PSC 1.218 0,01
TELLES (22024) PL 1.199 0,01
RIBEIRO DE SOUZA (23033) PPS 1.198 0,01
OSMAR THIBES JUNIOR (15501) PMDB 1.196 0,01
JUAREZ SOARES (12013) PDT 1.193 0,01
JUAREZ TÁVORA (56780) PRONA 1.190 0,01
DUARTE (43085) PV 1.184 0,01
RENATO ESPASSA (28800) PRTB 1.170 0,01
ANDRE SERRANO (27091) PSDC 1.166 0,01
GENESIO JUSTO (44140) PRP 1.156 0,01
SIDNEY CALDEIRA (12021) PDT 1.151 0,01
DR. JAIR LEAL (43016) PV 1.144 0,01
LIVIO PIVA (15050) PMDB 1.144 0,01
GABRIEL JUNIOR (45550) PSDB 1.139 0,01
CLAUDENIR JÚNIOR - BUT (25550) PFL 1.138 0,01
CARLOS BENIS (70666) PT do B 1.128 0,01
PROFESSOR ALTAIR (50150) PSOL 1.126 0,01
PROFESSOR CELSO (65333) PC do B 1.126 0,01
JORGE NELSON (50222) PSOL 1.124 0,01
PIAUÍ (40003) PSB 1.119 0,01
MAURO INÁCIO ALVES (22099) PL 1.113 0,01
ELIANA STORINO (15456) PMDB 1.111 0,01
GLAUCO (56120) PRONA 1.110 0,01
MANASSÉS (12388) PDT 1.106 0,01
NELSON OLIVEIRA DE SOUZA (50155) PSOL 1.106 0,01
JOSÉ SOARES DA SILVA (11112) PP 1.103 0,01
JOÃO ALEMÃO (70700) PT do B 1.102 0,01
PROFESSOR GILMAR (22002) PL 1.096 0,01
RODRIGÃO (22522) PL 1.094 0,01
PAULO CASSEB (44153) PRP 1.089 0,01
DR. LOURDES COELHO (43034) PV 1.088 0,01
CICERO PERUEIRO (40131) PSB 1.078 0,01
CLAUDIA ARANTES (45112) PSDB 1.074 0,01
JOÃO ALFREDO (50510) PSOL 1.069 0,01
JOSÉ ROBERTO (22234) PL 1.066 0,01
SANDRA OLIVEIRA (45453) PSDB 1.065 0,01
DR. TERZINI (27222) PSDC 1.061 0,01
KADU (12423) PDT 1.060 0,01
KELLY TEDESCO (20885) PSC 1.050 0,01
ASSIS ROCHA (33639) PMN 1.046 0,01
ALEXANDRE DAMBISQUI (14115) PTB 1.042 0,01
MOISÉS (13189) PT 1.041 0,01
MARCELO JOSÉ DO CARMO (29000) PCO 1.033 0,01
Mais candidatos: Anterior 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Próximo
Urnas: 66.282
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)

Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)

Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.487.362 (86,18%)
Votos brancos: 1.808.982 (7,61%)
Votos nulos: 1.475.549 (6,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>