<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - São Paulo - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: São Paulo | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 09/11/2006 20h19
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
DANILO ROSA MADRUGA (33197) PMN 559 0,00
SERGIO LOPES (11144) PP 557 0,00
ALEIXO (12125) PDT 556 0,00
GASPAR (40134) PSB 555 0,00
GODOY (12878) PDT 554 0,00
JOTAERRE (56190) PRONA 554 0,00
FRANCISCO GIMENES (14555) PTB 553 0,00
GIVONETE FERREIRA (17737) PSL 553 0,00
PROFESSOR ISMAEL DANTAS (33258) PMN 553 0,00
BETO ARAKEN (56415) PRONA 552 0,00
JOÃO CRISOSTOMO (56960) PRONA 552 0,00
JÚLIO MIRANDA (43036) PV 552 0,00
ERIVALDO (44162) PRP 551 0,00
ANDRE LUIZ (56156) PRONA 550 0,00
MAURICIO MOLINA (43127) PV 547 0,00
DR. FRANCISCO LIMA (40994) PSB 546 0,00
DEMETRIOS GARCIA (56030) PRONA 545 0,00
PAULINHO CACHOEIRA (26100) PAN 545 0,00
LÚCIA MARANHÃO (11004) PP 541 0,00
FIORAVANTE MELLO (28887) PRTB 538 0,00
ANTONIO MEIRELES (56009) PRONA 534 0,00
PROFESSORA ROSANGELA RESENDE (40116) PSB 534 0,00
LUIZ NOGUEIRA (23013) PPS 529 0,00
MARA (50017) PSOL 528 0,00
SERGIO ACUNZO (27027) PSDC 526 0,00
AURO PALOMO (56956) PRONA 522 0,00
CARLOS CUNHA (44149) PRP 522 0,00
LUIS CARLOS SANTOS LAU (33252) PMN 522 0,00
RICARDO LANDI (15567) PMDB 522 0,00
SANDRA MACHADO (11128) PP 522 0,00
ULISSES BAPTISTA (36036) PTC 522 0,00
WANDERLY BASTOS (11290) PP 518 0,00
LUIZ FONTES (33330) PMN 516 0,00
JOTA OLIVEIRA (33210) PMN 515 0,00
ROSANGELA RODRIGUES (43046) PV 513 0,00
DRª SILMARA LONDUCCI (26600) PAN 512 0,00
NATAL EUGÊNIO G. SANTOS (14155) PTB 512 0,00
LÉO RUSSO (20120) PSC 511 0,00
BECERRA (12569) PDT 510 0,00
ZARUR MENDES (28812) PRTB 506 0,00
PROFESSOR CARLOS DATOVO (50951) PSOL 505 0,00
MARQUINHO (22890) PL 498 0,00
JOSÉ PAULO DE MENDONÇA LEMOS (70970) PT do B 497 0,00
RUBENS DE OLIVEIRA (40963) PSB 497 0,00
HIPOLITO MESTRE "DA BAHIA" (27427) PSDC 496 0,00
DARCY ALENCAR (43049) PV 494 0,00
ANDRÉIA DA MATA (20040) PSC 493 0,00
PIZZOLATO (36136) PTC 492 0,00
MARIA CLÉLIA MARIN (20202) PSC 490 0,00
ADIVALDO CALDEIRA (17255) PSL 489 0,00
LESSA (36556) PTC 489 0,00
PEIXINHO (27630) PSDC 489 0,00
ÉLCIO GLÓRIA (22500) PL 487 0,00
PROFESSOR MILTON JOSE FERREIRA (33000) PMN 484 0,00
SALES (11911) PP 484 0,00
BENTO SOARES (33147) PMN 483 0,00
DR MARCOS CAMPOS (44151) PRP 480 0,00
ALMEIDA (70120) PT do B 476 0,00
INACIO ALVES (40637) PSB 474 0,00
AÉCIO (40377) PSB 473 0,00
EDSON LIMA (50515) PSOL 472 0,00
JOSUÉ BONFIM (26400) PAN 470 0,00
CARMEN LOFFREDO (40060) PSB 464 0,00
TALITA FREIRES (17488) PSL 458 0,00
PROFESSORA MARIA ESTELA (27627) PSDC 457 0,00
SABBÁ (50650) PSOL 457 0,00
TONI SILVA (12470) PDT 455 0,00
WAGNER FREITAS SETTE (40707) PSB 455 0,00
DANIEL STRELLE (31010) PHS 453 0,00
RENALDO TORRES (11006) PP 450 0,00
VINÃO E BRANCO (27227) PSDC 450 0,00
MEDEIROS (14347) PTB 449 0,00
MONTORO (33456) PMN 449 0,00
WLADEMIR (12030) PDT 446 0,00
OTACILO (44179) PRP 443 0,00
MARCOS BARROS (36900) PTC 441 0,00
VICENTINA ALVES (11900) PP 439 0,00
FATIMA CESAR (45118) PSDB 438 0,00
VALDIR MOREIRA (20133) PSC 438 0,00
CABO RAMALHO (43119) PV 431 0,00
CLEUBER SOBRINHO (40567) PSB 431 0,00
LUIZA RAMON (56321) PRONA 431 0,00
NARDINI (11200) PP 431 0,00
PASTORA ROSELI RAMOS (20254) PSC 431 0,00
ICARO LUIZ (31232) PHS 429 0,00
PEDRO DUARTE (26222) PAN 428 0,00
JAIME ARANHA (33148) PMN 427 0,00
VITÓRIA "BOLINHA" CURY (43047) PV 426 0,00
DR. MARCOS (56969) PRONA 425 0,00
RIBAMAR (12457) PDT 421 0,00
JANIO LEAL (11020) PP 419 0,00
TONINHO PISSINATTI (17555) PSL 418 0,00
BETAO (33216) PMN 417 0,00
DR. JOSÉ RENATO AZEVEDO LUZ (56022) PRONA 417 0,00
EDDY LIMA (12007) PDT 412 0,00
FLÁVIO WAGNER (36074) PTC 412 0,00
SÉRGIO TOLEDO - TOLEDO (22654) PL 410 0,00
LUCIANO LOPES (45265) PSDB 409 0,00
PAULO NEGRÃO (56765) PRONA 409 0,00
NOGUEIRA VELOZO (33191) PMN 408 0,00
Mais candidatos: Anterior 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Próximo
Urnas: 66.282
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)

Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)

Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.487.362 (86,18%)
Votos brancos: 1.808.982 (7,61%)
Votos nulos: 1.475.549 (6,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>