<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - São Paulo - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: São Paulo | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 09/11/2006 20h19
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
PROF GERALDO DA FATEC (45277) PSDB 4.883 0,02
BIO SEVERINO OTAVIO DE LIMA (11121) PP 4.851 0,02
GILBERTO FRANÇA (15146) PMDB 4.840 0,02
MARIO NOTHARANGELI (13230) PT 4.835 0,02
VALDECI DA MORADIA (43083) PV 4.827 0,02
EMERSON (20551) PSC 4.811 0,02
ITAMAR (20027) PSC 4.797 0,02
REGIS SILVA (43115) PV 4.769 0,02
JUNIOR VENEZIANI (12323) PDT 4.756 0,02
TONINHO FERREIRA (16616) PSTU 4.718 0,02
JOÃO LEITE RAMALHO (56012) PRONA 4.717 0,02
CLODOVIL CRUZ (15351) PMDB 4.691 0,02
ERIKA MINELLI (17777) PSL 4.622 0,02
TIÃO (27655) PSDC 4.621 0,02
RICARDO GRANJA (25190) PFL 4.613 0,02
JOÃO PAULO (23222) PPS 4.540 0,02
BIGODE (43123) PV 4.531 0,02
WILSON VETERINÁRIO (25345) PFL 4.517 0,02
HULK (12120) PDT 4.508 0,02
DAVID PADAK (13136) PT 4.451 0,02
PEDRO MOTTA (14600) PTB 4.391 0,02
SIDNEI GOBETTI (65404) PC do B 4.361 0,02
MINGONE (43017) PV 4.319 0,02
JURA (17611) PSL 4.315 0,02
DORA JUACRIS (13771) PT 4.257 0,02
ENIDE FRANZINI (43120) PV 4.238 0,02
LANDITO (12622) PDT 4.226 0,02
WAGNER MOURA (40255) PSB 4.205 0,02
MANELÃO (43140) PV 4.175 0,02
PASTOR GENIVAL (20140) PSC 4.173 0,02
DR. VIRGINIO (65111) PC do B 4.135 0,02
DR. ALMIR (43039) PV 4.123 0,02
DR. MARCELO ZARATTINI (22200) PL 4.118 0,02
PERCIVAL MARICATO (40566) PSB 4.078 0,02
KORYU (15200) PMDB 4.070 0,02
GERALDO VOLUNTÁRIO (43035) PV 4.049 0,02
SÉRGIO ALIANÇA (22300) PL 4.020 0,02
DR ROBSON TEIXEIRA (45155) PSDB 3.997 0,02
CAPUTTI (22999) PL 3.961 0,02
GUANABARA (43093) PV 3.958 0,02
MOHAMED (27000) PSDC 3.946 0,02
ADAURY BARROS (43014) PV 3.931 0,02
MARCO AURÉLIO (65123) PC do B 3.929 0,02
VALMIR (22000) PL 3.905 0,02
CARLOS BALLADAS (65236) PC do B 3.886 0,02
JOSSELIA FONTOURA (44190) PRP 3.867 0,02
DR. JANIO COSTA (43060) PV 3.820 0,02
EDSON CAMILLO (12612) PDT 3.817 0,02
DR. GUACYRO (65465) PC do B 3.810 0,02
GUIOMAR KALIL (11333) PP 3.805 0,02
PELUCIO (45232) PSDB 3.785 0,02
SEBASTIÃO FURLAN (23135) PPS 3.780 0,02
ADVOGADA DO TREM (43013) PV 3.774 0,02
DR. ADEMIL GOES (15715) PMDB 3.770 0,02
JONAS GREB (20550) PSC 3.768 0,02
AIRTON LOPES (15115) PMDB 3.754 0,02
CARLOS AGUIAR (23323) PPS 3.738 0,02
TANDÃO (15144) PMDB 3.737 0,02
JOSÉ LUIZ (40111) PSB 3.732 0,02
CELIA BOTTURA (43019) PV 3.694 0,02
SALETE CAMPARI (12124) PDT 3.686 0,02
LUIZ HENRIQUE (43037) PV 3.672 0,02
O LAEL É LEAL (43026) PV 3.659 0,02
DRA. ZIRVA (20953) PSC 3.637 0,02
ZARZUR (36111) PTC 3.588 0,02
MÁRCIA COUTO (23457) PPS 3.521 0,02
ZÉ LOPES (40430) PSB 3.510 0,02
RICARDO OLIVEIRA (14001) PTB 3.491 0,02
DIEGO CONTI (25155) PFL 3.490 0,02
CLÉO (25177) PFL 3.487 0,02
GHARIB (20222) PSC 3.485 0,02
BETÃO DO LAVA RÁPIDO (15800) PMDB 3.483 0,02
JOÃO MAIORAL (12789) PDT 3.475 0,02
RICARDO GARCIA (40700) PSB 3.466 0,02
ANTONIO CARLOS GÓES (13513) PT 3.465 0,02
CHICÃO CARREIRA (45110) PSDB 3.461 0,02
DR. HERCULES VALLIM (43102) PV 3.445 0,02
BATISTA (31777) PHS 3.442 0,02
DR. PAULO FERNANDO (20114) PSC 3.380 0,02
MAURIN RIBEIRO (65065) PC do B 3.365 0,02
PRISCO PALUMBO (20111) PSC 3.365 0,02
JANDUHY ALENCAR (13135) PT 3.330 0,02
SANTANA (13125) PT 3.326 0,02
DALLA PRIA (15172) PMDB 3.289 0,02
FERNANDO BARDI (12010) PDT 3.259 0,02
JORNALISTA OSWALDO MACHADO (13589) PT 3.248 0,02
ISAIAS DAIBEM (50555) PSOL 3.241 0,02
SD MAIOLINI (27789) PSDC 3.240 0,02
EDSON CARNEIRO ÍNDIO (50950) PSOL 3.232 0,02
DE PAULA (43038) PV 3.231 0,02
GILBERTO CUNHA (50050) PSOL 3.193 0,02
DEVAIR (56700) PRONA 3.180 0,02
DENIS UEHARA (11999) PP 3.171 0,02
MATEUS PRADO (50678) PSOL 3.118 0,02
GILBERTO TEMPLE (27006) PSDC 3.116 0,02
DAVDSON ROCHA (43020) PV 3.108 0,02
LOURDES PINHEIRO SIMÕES (43086) PV 3.102 0,02
UMBERTO FIORAVANTTI (25400) PFL 3.095 0,02
SARGENTO NELSON OHNO (23555) PPS 3.067 0,01
DR. BATISTA (65007) PC do B 3.053 0,01
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo
Urnas: 66.282
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)

Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)

Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.487.362 (86,18%)
Votos brancos: 1.808.982 (7,61%)
Votos nulos: 1.475.549 (6,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>