<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - São Paulo - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: São Paulo | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 09/11/2006 20h19
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
DINIZ LOPES (22622) PL 49.859 0,24
CORAUCI (25026) PFL 49.818 0,24
MARQUINHO TORTORELLO (23111) PPS 49.812 0,24
EDSON GOMES E DR. EDSON GOMES (11299) PP 49.791 0,24
WIDERSON ANZELOTTI (45000) PSDB 48.878 0,24
ED THOMAS (15018) PMDB 48.609 0,24
EDSON GIRIBONI (43001) PV 47.968 0,23
REINALDO ALGUZ (43096) PV 47.192 0,23
JOACI DE JESUS (14333) PTB 45.946 0,22
CHICO SARDELLI (43033) PV 45.445 0,22
TURCO LOCO (45288) PSDB 44.684 0,22
MARCOS NEVES (15678) PMDB 43.871 0,21
ROMEU TUMA (15015) PMDB 43.800 0,21
FELICIANO (43007) PV 43.643 0,21
CARLOS NEDER (13666) PT 43.036 0,21
DELEGADA ROSE (45193) PSDB 42.339 0,21
JOSE BITTENCOURT (12133) PDT 41.510 0,20
DR. NELSON SALOMÉ (22333) PL 41.097 0,20
CAMILO GAVA (43051) PV 40.545 0,20
NIVALDO SANTANA (65789) PC do B 40.515 0,20
ALOISIO VIEIRA (12121) PDT 40.167 0,20
SÉRGIO RIBEIRO (13139) PT 39.967 0,20
ADILSON ROSSI (14400) PTB 39.767 0,19
MAURO MENUCHI (40750) PSB 39.668 0,19
RICARDO MUTRAN (25025) PFL 39.633 0,19
ALEXANDRE DA FARMÁCIA (22231) PL 39.349 0,19
TIÃOZINHO PT (13580) PT 39.212 0,19
JOOJI HATO (15622) PMDB 38.901 0,19
AGUIMARÃES (13670) PT 38.727 0,19
SILVANA RESENDE (45045) PSDB 38.620 0,19
ITALIANO (43079) PV 38.511 0,19
BOAZ DE MELLO (12250) PDT 38.114 0,19
CAMPOS FILHO (25003) PFL 37.541 0,18
DIRCEU DALBEN (23567) PPS 36.857 0,18
JARDIM (14345) PTB 36.419 0,18
EDNA MARTINS (13603) PT 36.029 0,18
MAURICIO HAKA (45632) PSDB 35.948 0,18
ANA MARTINS (65611) PC do B 35.934 0,18
DR. OSVALDO FRANCESCHI (14123) PTB 35.843 0,17
ZE LUIZ FRANZOTTI (23523) PPS 35.794 0,17
LILI AIMAR (22223) PL 35.762 0,17
RAUL MARCELO (50550) PSOL 35.670 0,17
MISSIONARIO JOSE OLIMPIO (15633) PMDB 35.549 0,17
ARTHUR ALVES PINTO (22123) PL 35.493 0,17
TIÃOZINHO DA FARMACIA (43078) PV 34.919 0,17
DR. CALVO (40233) PSB 34.389 0,17
SAID MOURAD (20600) PSC 34.020 0,17
CRISTINA CARRARA (45233) PSDB 33.441 0,16
ELZA TANK (14430) PTB 33.411 0,16
A RAMALHO (12012) PDT 32.997 0,16
RICARDO CASTILHO (43045) PV 32.714 0,16
QUITO FORMIGA (23455) PPS 32.002 0,16
GABRIEL BITENCOURT (13111) PT 31.923 0,16
MARCELÃO (15777) PMDB 31.453 0,15
MILTON DALLARI (15123) PMDB 30.838 0,15
SILVANA MESQUITA (43040) PV 30.659 0,15
SERGIO SICILIANO (45808) PSDB 30.511 0,15
DORIVAL MAZOLA (45121) PSDB 30.359 0,15
ARY PEDROSO JUNIOR (12000) PDT 30.195 0,15
LELIS TRAJANO (20023) PSC 29.515 0,14
JÚLIÃO (45140) PSDB 28.970 0,14
DR. BRANDAO (45180) PSDB 28.938 0,14
ALAN NETO (20014) PSC 28.767 0,14
ADRIANA (12999) PDT 28.654 0,14
PROFESSORA ANTONIETA (13113) PT 28.420 0,14
IDUIGUES (13800) PT 28.339 0,14
AFANASIO JAZADJI (25111) PFL 28.155 0,14
PROFESSOR SANTIAGO (45123) PSDB 28.080 0,14
DANIEL PALMEIRA (43044) PV 27.802 0,14
RAMIRO MEVES (20280) PSC 27.636 0,13
MARTELLO (12290) PDT 27.468 0,13
EDMUR MESQUITA (45234) PSDB 27.271 0,13
GIBA MARSON (43048) PV 27.186 0,13
MARCUS DE ROSIS (15150) PMDB 27.089 0,13
ROBERTO HAMAMOTO (25225) PFL 26.843 0,13
RICARDO SILVA (43063) PV 26.707 0,13
MARIANA JABALI (45845) PSDB 26.484 0,13
JOÃO JORGE (45222) PSDB 26.409 0,13
CAL (14230) PTB 26.388 0,13
TRIGO (45544) PSDB 26.335 0,13
TAMURA (45001) PSDB 26.177 0,13
ANA TONELLI (15645) PMDB 26.150 0,13
DELBIO TERUEL (12686) PDT 26.101 0,13
GABRIEL FERRATO (45456) PSDB 25.026 0,12
TONIOLO (43065) PV 25.009 0,12
BRAMBILLA (13600) PT 24.798 0,12
MILTON LYRA (45789) PSDB 24.451 0,12
DR. AIDAN (23699) PPS 24.287 0,12
JORGE WILSON (11888) PP 24.275 0,12
PAULO SERGIO (43022) PV 24.224 0,12
CAPELA (23580) PPS 24.138 0,12
TIPÓ (43107) PV 24.084 0,12
PAULO EUGENIO (13030) PT 23.999 0,12
DR. CALÉ (23000) PPS 23.114 0,11
ADILSON BARROSO (20000) PSC 23.091 0,11
WAGNER LINO (13110) PT 22.884 0,11
LUIS YABIKU (12045) PDT 22.746 0,11
ULISSES (13999) PT 22.735 0,11
ZÉ FERREIRA (13690) PT 22.663 0,11
MAURICI MARIANO (15789) PMDB 22.452 0,11
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo
Urnas: 66.282
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)

Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)

Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.487.362 (86,18%)
Votos brancos: 1.808.982 (7,61%)
Votos nulos: 1.475.549 (6,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>