<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - São Paulo - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: São Paulo | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 09/11/2006 20h19
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
GILBERTO LOPES (12130) PDT 1.032 0,01
ANTÔNIO DE ABREU (22338) PL 1.026 0,01
INÊS LOBO (56560) PRONA 1.026 0,01
PROF. JACKSON BARBOZA (15100) PMDB 1.025 0,01
VALDIR DE SOUZA (40480) PSB 1.025 0,01
WILSON CEQUETO (43072) PV 1.020 0,00
GERALDO FORTE (40622) PSB 1.019 0,00
DUARTE COSTA (45190) PSDB 1.017 0,00
DRA. MAZE DA RENASCER (45008) PSDB 1.010 0,00
GUTIERREZ (23089) PPS 998 0,00
OSCAR HORTA (15007) PMDB 998 0,00
SARGENTO MIGUEL (33322) PMN 991 0,00
IZABEL (23950) PPS 990 0,00
PASTOR MACIEL - EDISON MACIEL (33500) PMN 986 0,00
ANDRE AMARO (27400) PSDC 982 0,00
GARROTI (56800) PRONA 978 0,00
PROFERSSORA MARIA JOSÉ (50501) PSOL 973 0,00
VILSON (36200) PTC 970 0,00
ARIOCI - O ALEMÃO DA ADEGA (26001) PAN 969 0,00
DR EMÍDIO (12212) PDT 965 0,00
TENENTE ANTONIO VICENTE (56000) PRONA 965 0,00
SÔNIA CAVALCANTE (40678) PSB 963 0,00
KADU LOPES (23700) PPS 946 0,00
JADANTAS (17173) PSL 944 0,00
MARINHEIRO CRISTOVÃO (27081) PSDC 944 0,00
ESTER (14113) PTB 932 0,00
EDUARDO BRANDÃO (28876) PRTB 931 0,00
DR. MARIO BELLINI (DENTISTA) (27888) PSDC 927 0,00
VADINHO DE GUZZI (12258) PDT 925 0,00
FIGUEIREDO (70123) PT do B 918 0,00
FRANCISCA SAMPAIO (40620) PSB 917 0,00
MANOEL CRUZ (20450) PSC 916 0,00
OTAIDE BERGAMASCHI (43058) PV 915 0,00
CARLOS ROBERTO (PEZÃO) (22220) PL 911 0,00
DR. MARIO ADVOGADO (33026) PMN 908 0,00
CHICO FERNANDES (20620) PSC 907 0,00
DR. MARCOS MELO (20920) PSC 907 0,00
DR. EDINO RABELO RODERO (56111) PRONA 905 0,00
PASSARINHO (27300) PSDC 904 0,00
GIL SANTOS (28822) PRTB 903 0,00
CAMILO CORREIA (27777) PSDC 901 0,00
SANDRA QUINTAS (43023) PV 899 0,00
JOSE RICARDO (22228) PL 898 0,00
EDUARDO APOLINARIO (23404) PPS 896 0,00
DRA SILVIA (12800) PDT 894 0,00
BALTAZAR SENA (50051) PSOL 893 0,00
BASTOS (50321) PSOL 893 0,00
CLEIDE MARIA (20789) PSC 893 0,00
ROBSON O BELO (23223) PPS 888 0,00
TONHO BAIANO (44131) PRP 888 0,00
CLODOALDO ARAUJO (23330) PPS 883 0,00
COTRIM (13712) PT 878 0,00
CLÁUDIO ANDRADE (22143) PL 870 0,00
EPTÁCIO BRASIL (22344) PL 869 0,00
ELIANA ESAG (43108) PV 865 0,00
JOSÉ FERNANDES (14440) PTB 863 0,00
MICHELETTI (26190) PAN 863 0,00
DIEGO VILAS BOAS (50033) PSOL 854 0,00
RENÉE SKAF (56633) PRONA 852 0,00
AFONSO LEÃO MINGORANCE (26300) PAN 848 0,00
MARIO BERTI (21101) PCB 834 0,00
OCLERES ANDRADE (43008) PV 828 0,00
FABINHO (15212) PMDB 827 0,00
PROF. HELENA PRADO (26126) PAN 826 0,00
TENENTE FALCÃO (33284) PMN 826 0,00
AGENOR BISTECA PRETA (14569) PTB 820 0,00
LUIZINHO (31330) PHS 812 0,00
CELMA ELVAS (43087) PV 809 0,00
NELSON JUNIOR (36202) PTC 807 0,00
DRA. DENISE MOITINHO (27033) PSDC 806 0,00
PROFº JESUS (27321) PSDC 805 0,00
LUIZ CABELEIREIRO (56789) PRONA 802 0,00
DR. FRANCISCO NAKANO (56599) PRONA 801 0,00
PROFESSORA ALESSANDRA PIRAGIBE (15216) PMDB 797 0,00
RENE DO RAP (56775) PRONA 794 0,00
ARNOU VIANA (40500) PSB 792 0,00
DILZA PEREIRA (56021) PRONA 792 0,00
ROSELI SADZEVICIUS (14404) PTB 789 0,00
WILLIANS DE OLIVEIRA (27003) PSDC 789 0,00
MARCOS CUNHA (14797) PTB 788 0,00
MARIANGELA (36010) PTC 783 0,00
EDIO CORREA (11008) PP 777 0,00
PASTOR JOSÉ DOMINGUES (17617) PSL 776 0,00
PROF. ALÍPIO FERREIRA JR. (14056) PTB 776 0,00
PASTOR AGUINALDO MONTEIRO (70333) PT do B 774 0,00
MIXIRICA (27333) PSDC 769 0,00
ALCIDES CAMARGO (43011) PV 768 0,00
EMEDIO (23213) PPS 768 0,00
ROBSON SILVERIO (40066) PSB 768 0,00
CRISTIANE (20099) PSC 767 0,00
SUELI PONTES (19900) PTN 765 0,00
PROFESSOR GIOVANI TOMAZELLI (50800) PSOL 764 0,00
JOSÉ DE SÁ (70080) PT do B 758 0,00
ROCHINHA (11030) PP 757 0,00
JANDUI VALDEVINO (56100) PRONA 753 0,00
CIDINHO BORGES (31900) PHS 752 0,00
LOMBARDI (12777) PDT 744 0,00
ADAILTON BARRETO (56126) PRONA 742 0,00
TONINHO SANTOS (14150) PTB 739 0,00
NELSON RODRIGUES (12674) PDT 737 0,00
Mais candidatos: Anterior 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Próximo
Urnas: 66.282
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)

Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)

Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.487.362 (86,18%)
Votos brancos: 1.808.982 (7,61%)
Votos nulos: 1.475.549 (6,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>