<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - São Paulo - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: São Paulo | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 09/11/2006 20h19
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
RIBEIRÃO (20444) PSC 13.428 0,07
DR. SEBASTIÃO (15615) PMDB 13.426 0,07
EDGAR (50350) PSOL 13.397 0,07
DIDI (19630) PTN 13.368 0,07
DR JOSÉ DILSON (12011) PDT 13.354 0,07
MAURILIO ROMANO MACHADO (11000) PP 13.289 0,06
DIOLINDA (13100) PT 13.203 0,06
WADÊ (22012) PL 13.157 0,06
PAI GUIMARÃES (40777) PSB 13.076 0,06
CHIQUINHO PEREIRA (23023) PPS 12.988 0,06
GÊ (13251) PT 12.987 0,06
GERALDO LOPES (15685) PMDB 12.964 0,06
HORÁCIO NETO (50700) PSOL 12.876 0,06
LEONICE DA PAZ (12122) PDT 12.741 0,06
PORTUGUÊS (13103) PT 12.710 0,06
RICARDO MESQUITA (25001) PFL 12.614 0,06
CHICO SAAD (15550) PMDB 12.496 0,06
PEDRO KOMURA (20115) PSC 12.310 0,06
DR DARIO PACHECO (45010) PSDB 12.271 0,06
AGNELO MATOS (13633) PT 12.125 0,06
ZÉ MENEZES (20320) PSC 12.097 0,06
SIRINEU BARBOSA (45800) PSDB 11.980 0,06
SHINJI (40323) PSB 11.928 0,06
PADRE SARDINHA (13680) PT 11.780 0,06
ADEGAS JR (45452) PSDB 11.743 0,06
WILMAR MATTOS (20233) PSC 11.720 0,06
FERNANDO QUÉRCIA (14567) PTB 11.714 0,06
MARCOS BERNARDELLI (12234) PDT 11.660 0,06
ÂNGELO BARRETO (13455) PT 11.598 0,06
MELÃO (20020) PSC 11.549 0,06
BALTASAR (13698) PT 11.534 0,06
FUAD (13300) PT 11.498 0,06
DR. FLÁVIO GIL (43098) PV 11.410 0,06
LURDINHA RODRIGUES (40144) PSB 11.294 0,06
PROF. GIBA (13010) PT 11.285 0,06
PROFESSOR AGNÉRIO (13601) PT 11.235 0,05
ERLON CHAVES (12110) PDT 11.191 0,05
DR. JACINTO (45457) PSDB 11.167 0,05
DR. LUIZINHO (13132) PT 10.924 0,05
ANDRÉ LEMOS (40543) PSB 10.840 0,05
KAL MACHADO (45900) PSDB 10.643 0,05
BANHA (15690) PMDB 10.627 0,05
MARCOS MESQUITA (15620) PMDB 10.406 0,05
PROFESSORA MÁRCIA (13299) PT 10.375 0,05
ASSUNTA (43103) PV 10.355 0,05
DR ANDRE SACCO (44145) PRP 10.337 0,05
RICARDO DE CASTRO MARTINS (45645) PSDB 10.313 0,05
LUIZ OTÁVIO (20123) PSC 10.263 0,05
SERAFIM MONTEIRO (40630) PSB 10.244 0,05
JAIMINHO (15601) PMDB 9.958 0,05
ELI TEODORO (13133) PT 9.952 0,05
TARCÍSIO (13700) PT 9.860 0,05
NORBERTO ZAMBERETTI (23823) PPS 9.785 0,05
NELSINHO INDAIATUBA (25692) PFL 9.671 0,05
JOÁS GARCIA (12100) PDT 9.622 0,05
DOUTOR MALUF MEDICO DO CORAÇÃO (12077) PDT 9.563 0,05
JAIR OLIVEIRA (25055) PFL 9.525 0,05
SERGIO MORETTI (43004) PV 9.381 0,05
JULIO CESAR (20215) PSC 9.372 0,05
RAUL CALAZANS (13116) PT 9.368 0,05
VANONE (45141) PSDB 9.362 0,05
JAIR DO EUCALIPTUS (45666) PSDB 9.341 0,05
ZEZINHO DO PT (13888) PT 9.277 0,05
ROSANGELA LURBE (25200) PFL 9.271 0,05
ALBERTÃO (50750) PSOL 9.241 0,05
MAURÍCIO BRUSADIN (43126) PV 9.210 0,04
MARIO HOKAMA (25800) PFL 9.204 0,04
JOSE CARLOS FERREIRA SEM TERRA (40220) PSB 9.151 0,04
NURE SAAD JUNIOR (45450) PSDB 9.084 0,04
HERCULES GÓES (43006) PV 9.000 0,04
RAULSEIXAS DE ITU (23454) PPS 8.989 0,04
JOÃO MONTEIRO (20654) PSC 8.943 0,04
DOUGLAS BUSCARATTO (20777) PSC 8.907 0,04
CORRAINI (17123) PSL 8.882 0,04
DR. OSMARIO CLIMACO (40221) PSB 8.849 0,04
SANTELMO X. SOBRINHO (15301) PMDB 8.839 0,04
DR. ANTONIO CELSO (11033) PP 8.796 0,04
CLODOALDO (13510) PT 8.756 0,04
LURDINHA GINETTI (12016) PDT 8.750 0,04
MESSIAS (15815) PMDB 8.720 0,04
CASSIO MAIA (45111) PSDB 8.617 0,04
PROFESSORA BERNADETE (43094) PV 8.530 0,04
DONIZETI PEREIRA (43110) PV 8.527 0,04
ALVARO ABILIO (45777) PSDB 8.508 0,04
URUGUAIO (23522) PPS 8.505 0,04
DR. JOÃO CARLOS (13006) PT 8.475 0,04
THELMA COSTA (43064) PV 8.474 0,04
FARID (45600) PSDB 8.459 0,04
APARECIDO GOMES (33033) PMN 8.410 0,04
GIOVANI (40345) PSB 8.349 0,04
JOTA SILVA (15648) PMDB 8.286 0,04
JOÃO BOSCO (13345) PT 8.270 0,04
PEDRO YVES (43095) PV 8.174 0,04
GEOVÁ (12888) PDT 8.156 0,04
PROFA. MARLY GARCIA (33888) PMN 8.134 0,04
ERASMO DIAS (11211) PP 8.096 0,04
BARBA (23343) PPS 7.924 0,04
RUBENS ROMANINI JUNIOR (40540) PSB 7.894 0,04
DR. SAMUEL SIQUEIRA (20212) PSC 7.892 0,04
ELCIO AMANCIO DA FARMACIA (27028) PSDC 7.877 0,04
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo
Urnas: 66.282
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)

Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)

Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.487.362 (86,18%)
Votos brancos: 1.808.982 (7,61%)
Votos nulos: 1.475.549 (6,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>