<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Rio Grande do Sul - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Rio Grande do Sul | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 29/10/2006 13h46
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
ADRIANA BIKE GIRLS (43333) PV 1.914 0,03
VALDAIR DO DEMHAB (40940) PSB 1.912 0,03
CLAUDIO BONZANINI (11300) PP 1.910 0,03
ERNANI LAIMER (25777) PFL 1.893 0,03
FERRONATTO (31007) PHS 1.891 0,03
SERGIO GALLINA (31888) PHS 1.856 0,03
SUZANA BRAUN (15013) PMDB 1.835 0,03
LUCIARIA KUHN HOLZ (40440) PSB 1.822 0,03
ZECA KRANZ (14644) PTB 1.760 0,03
JULIO BRAGA (15231) PMDB 1.756 0,03
DECO DOMINGUES (45147) PSDB 1.750 0,03
TONY (14666) PTB 1.731 0,03
ELIZIANE MELLO (40121) PSB 1.718 0,03
MATEUS GOMES (14614) PTB 1.708 0,03
ADÃO DE OLIVEIRA (43043) PV 1.696 0,03
GETULIO FEIX (45022) PSDB 1.678 0,03
HELOISA CASTILHOS (22555) PL 1.661 0,03
DR. IVAN (12321) PDT 1.656 0,03
IDENE (45680) PSDB 1.633 0,03
LOBISOMEM (36123) PTC 1.601 0,03
JADER CAVALHEIRO (23212) PPS 1.596 0,03
FERNANDO NACIUK (15192) PMDB 1.553 0,03
REGIS VARGAS (25052) PFL 1.538 0,03
GABRIEL KOCHEMBORGER (40456) PSB 1.521 0,03
ARGEU BRUM (45055) PSDB 1.475 0,02
BASTIANI (12347) PDT 1.469 0,02
JORGINHO (15700) PMDB 1.422 0,02
PROF.NERO (12112) PDT 1.396 0,02
CELSO KRAUSE (25650) PFL 1.395 0,02
JÚLIO CÉSAR (45047) PSDB 1.375 0,02
JOSE ARAUJO (43000) PV 1.374 0,02
GILSO SARMENTO (31610) PHS 1.358 0,02
HENRIQUE PORTELLA (15615) PMDB 1.331 0,02
DRA. ADI DE BRUMM (22222) PL 1.292 0,02
IRACEMA BOFF (25444) PFL 1.284 0,02
LUIZ CUNHA-PIRULITO (23789) PPS 1.265 0,02
SANDRO NUNES (15677) PMDB 1.243 0,02
MAURO BROCHIER (70700) PT do B 1.203 0,02
TÂNIA KOPPE (45789) PSDB 1.202 0,02
PARDAL (43999) PV 1.166 0,02
JOSÉ BENITES (12258) PDT 1.135 0,02
CLAUDINHO DO PV (43222) PV 1.133 0,02
MARTINHO SANTOS (22722) PL 1.087 0,02
LUCIANO MULLER (43034) PV 1.028 0,02
RITA DIAS (15003) PMDB 1.011 0,02
LUIS CARLOS EVANGELISTA (43310) PV 1.008 0,02
GELSO (25725) PFL 1.000 0,02
BEATRIZ (50450) PSOL 990 0,02
CLAUDIO HIRAN (50666) PSOL 990 0,02
VEZARO (22500) PL 980 0,02
RENATO MENDES DE MATTOS (43123) PV 972 0,02
PROF. RODOLFO LANDGRAF (25445) PFL 971 0,02
BOMBEIRO SOARES (22111) PL 969 0,02
INDIO - O CARTEIRO (31112) PHS 968 0,02
PAIM (26999) PAN 964 0,02
SARGENTO DIÓGENES (45275) PSDB 958 0,02
GISELE (43303) PV 954 0,02
CARMEM LUCIA HARTMANN (31123) PHS 937 0,02
ROBERTO DO DESOBEDEÇA (50250) PSOL 936 0,02
JOSÉ VALDIR (40445) PSB 930 0,02
WIENKE (45554) PSDB 930 0,02
JUCELINO (12634) PDT 929 0,02
ADEMIR S.DE SOUZA (22800) PL 925 0,02
TENIS PEREIRA (40678) PSB 922 0,02
EVERTON RIBEIRO (11212) PP 908 0,02
BOMBEIRO CABREIRA (45193) PSDB 885 0,01
BRETTAS (23456) PPS 884 0,01
LAURO SANTOS (14193) PTB 861 0,01
DENISE LISOSKI (11477) PP 854 0,01
VITOR BICCA (15005) PMDB 835 0,01
SD. ADRIANO (22645) PL 829 0,01
HIROXIMA (15333) PMDB 822 0,01
JERÔNIMO BECK (43004) PV 807 0,01
TENENTE SOBROZA (22666) PL 804 0,01
CAO (25500) PFL 796 0,01
MARGARETE MOSSINI DA ROCHA (70123) PT do B 780 0,01
VILMAR QUIZZEPPI (45685) PSDB 772 0,01
JESSE JAMES (43007) PV 761 0,01
QUILVIO TALVANI (11033) PP 744 0,01
JOSÉ EUGÊNIO ACOSTA (40601) PSB 740 0,01
WALMOCIR (43843) PV 733 0,01
AURORA (50558) PSOL 730 0,01
PAULO ANTÃO (45621) PSDB 725 0,01
VILMAR ANTÔNIO (43943) PV 721 0,01
MOACIR FREITAS (15155) PMDB 712 0,01
ALMERINDO (50005) PSOL 709 0,01
ELDILON ARAUJO ( CANARINHO ) (40888) PSB 697 0,01
MIGUEL DORNELLES (40004) PSB 685 0,01
MARISA GARCIA (43200) PV 682 0,01
CLAUDIO PASSOS (40500) PSB 671 0,01
ERONÍ PACHECO (23333) PPS 666 0,01
JUSCELINO BOGONI (26300) PAN 661 0,01
SERGIO SOARES (40404) PSB 661 0,01
PRADO (22123) PL 652 0,01
JUSSARA GAUTO (11023) PP 651 0,01
ANTONIO SCHAWATZ (36789) PTC 648 0,01
ILDA SIMI CZYKIEL (45016) PSDB 637 0,01
OSVALDO GONÇALVES DIAS (36136) PTC 635 0,01
SIPP (45044) PSDB 622 0,01
IDENIR (27227) PSDC 614 0,01
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 Próximo
Urnas: 24.665
Urnas apuradas: 24.665 (100,00%)

Eleitorado: 7.750.583
Eleitorado apurado: 7.750.583 (100,00%)
Abstenção: 1.073.755 (13,85%)

Votos: 6.676.828
Votos válidos: 5.982.879 (89,61%)
Votos brancos: 466.748 (6,99%)
Votos nulos: 227.201 (3,40%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>