Apuração - Rio Grande do Sul - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Rio Grande do Sul | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 29/10/2006 13h46
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
JOÃO MELLA (12123) | PDT | 18.204 | 0,30 |
GILBERTO CUNHA (45645) | PSDB | 17.939 | 0,30 |
MILANI (12222) | PDT | 17.734 | 0,30 |
CARLINHOS VARGAS (14567) | PTB | 17.487 | 0,29 |
CECCONELLO, RENE (13456) | PT | 17.305 | 0,29 |
IRTON FELLER (15815) | PMDB | 17.240 | 0,29 |
PETEFFI (45234) | PSDB | 17.230 | 0,29 |
AIRTON SOUZA (45900) | PSDB | 17.088 | 0,29 |
SERGIO CECHIN (11777) | PP | 16.930 | 0,28 |
ALEXANDRE ROSO (40800) | PSB | 16.586 | 0,28 |
ALAOR DE OLIVEIRA (15777) | PMDB | 15.981 | 0,27 |
JORGE DRUMM (45145) | PSDB | 15.966 | 0,27 |
VANDERLAN VASCONSELOS (40840) | PSB | 15.963 | 0,27 |
BERTINI (15555) | PMDB | 15.867 | 0,27 |
ELIAS VIDAL (23700) | PPS | 15.866 | 0,27 |
CLAUDIO BARROS (40211) | PSB | 15.548 | 0,26 |
PASTOR UBERANI BARBOSA (14320) | PTB | 15.474 | 0,26 |
FERNANDO XAVIER (12340) | PDT | 15.133 | 0,25 |
RICARDO BRÖNSTRUP (45215) | PSDB | 15.119 | 0,25 |
ADRIANE RODRIGUES (12180) | PDT | 15.088 | 0,25 |
BELCHIOR (13030) | PT | 14.783 | 0,25 |
PIAIA (65656) | PC do B | 14.370 | 0,24 |
FRANCISCO PINHO (25025) | PFL | 14.324 | 0,24 |
EDEMAR VARGAS (14102) | PTB | 14.284 | 0,24 |
DOMENEGHINI (14214) | PTB | 13.973 | 0,23 |
PROFESSOR NADO (13500) | PT | 13.882 | 0,23 |
BISOGNO (12644) | PDT | 13.798 | 0,23 |
DEO GOMES (65653) | PC do B | 13.750 | 0,23 |
RIDI (13100) | PT | 13.721 | 0,23 |
BETIOLLO (45745) | PSDB | 13.396 | 0,22 |
FLORIZA (12011) | PDT | 13.363 | 0,22 |
VAI SERGINHO (12678) | PDT | 13.057 | 0,22 |
VELLINHO PINTO (12200) | PDT | 12.972 | 0,22 |
RALFE (50069) | PSOL | 12.897 | 0,22 |
RENATINHO (23627) | PPS | 12.617 | 0,21 |
ISMAEL (25690) | PFL | 12.601 | 0,21 |
JABURÚ (45188) | PSDB | 12.387 | 0,21 |
ELLEMAR (13513) | PT | 12.383 | 0,21 |
PAULO SAVARIS (15600) | PMDB | 12.256 | 0,20 |
CONCEIÇÃO (12666) | PDT | 12.190 | 0,20 |
CITTOLIN (40640) | PSB | 12.035 | 0,20 |
BASSANI (45459) | PSDB | 11.877 | 0,20 |
MARCOS DANELUZ (40444) | PSB | 11.862 | 0,20 |
EGON (13550) | PT | 11.853 | 0,20 |
NILO (15709) | PMDB | 11.838 | 0,20 |
BERNARDO FONTOURA (45777) | PSDB | 11.760 | 0,20 |
MARCEL VAN HATTEN (11021) | PP | 11.656 | 0,19 |
LAUTER (12580) | PDT | 11.519 | 0,19 |
DIRCEU (22000) | PL | 11.387 | 0,19 |
DR. IRAN (15456) | PMDB | 11.366 | 0,19 |
ADELI SELL (13601) | PT | 11.278 | 0,19 |
JORGE BRANCO (13474) | PT | 10.813 | 0,18 |
LIMA (15715) | PMDB | 10.807 | 0,18 |
DR. JAMES (15650) | PMDB | 10.572 | 0,18 |
CLÁUDIO MARTINS (13300) | PT | 10.565 | 0,18 |
SPOTORNO (13131) | PT | 10.511 | 0,18 |
CORONEL CERUTTI (11190) | PP | 10.468 | 0,17 |
SERGIO ARNOUD (23523) | PPS | 10.249 | 0,17 |
JULIO FLORES (16600) | PSTU | 10.242 | 0,17 |
ARITA BERGMANN (15345) | PMDB | 10.225 | 0,17 |
JOSÉ FERNANDO (13111) | PT | 10.218 | 0,17 |
JULIANO ROSO (65665) | PC do B | 10.162 | 0,17 |
MARIO AUGUSTO (11622) | PP | 10.137 | 0,17 |
KIKO BARBARÁ (14700) | PTB | 10.126 | 0,17 |
NESTOR DE AZEREDO (12680) | PDT | 10.033 | 0,17 |
NÍLVIA (13130) | PT | 9.998 | 0,17 |
GERMANO CAMCHO (40242) | PSB | 9.856 | 0,16 |
ANDRÉ AZEVEDO (14714) | PTB | 9.838 | 0,16 |
VALDIR CARDOSO (12021) | PDT | 9.735 | 0,16 |
OSCAR SARTÓRIO (22333) | PL | 9.540 | 0,16 |
LEANDRO BALARDIN (45333) | PSDB | 9.492 | 0,16 |
TARANGER (20120) | PSC | 9.477 | 0,16 |
GUSTAVO TOIGO (12800) | PDT | 9.119 | 0,15 |
BONOTTO (15688) | PMDB | 9.098 | 0,15 |
NILTON BOZZETTI - BOBI (11700) | PP | 8.864 | 0,15 |
NICANOR SOBROSA (11666) | PP | 8.842 | 0,15 |
PROFESSOR LUNELLI (13555) | PT | 8.780 | 0,15 |
JAIR REINHEIMER (15611) | PMDB | 8.690 | 0,15 |
ERLI SANTOS (TATA) (45222) | PSDB | 8.572 | 0,14 |
CARLÃO (15250) | PMDB | 8.532 | 0,14 |
ADELAR BAYER (14100) | PTB | 8.416 | 0,14 |
GLÓRIA MENEGOTTO (12500) | PDT | 8.351 | 0,14 |
IARA CARDOSO (14699) | PTB | 8.083 | 0,14 |
MÁRIO BALA (25231) | PFL | 7.894 | 0,13 |
XAVIER (14123) | PTB | 7.886 | 0,13 |
JOSEFINA SOARES (45678) | PSDB | 7.777 | 0,13 |
JEFERSON DUTRA (20000) | PSC | 7.612 | 0,13 |
BRASINHA (14118) | PTB | 7.549 | 0,13 |
PROFESSOR TROMBETTA (40555) | PSB | 7.495 | 0,13 |
BRITES JAQUES (15369) | PMDB | 7.475 | 0,12 |
NEUZA CANABARRO (12012) | PDT | 7.432 | 0,12 |
DENISE (45054) | PSDB | 7.337 | 0,12 |
ELÓI FRIZZO (23500) | PPS | 7.329 | 0,12 |
ROMER GUEX (12699) | PDT | 7.271 | 0,12 |
RICARDO ADAMY (15002) | PMDB | 7.206 | 0,12 |
JULIO MARTINS (65601) | PC do B | 7.029 | 0,12 |
ANTONIO OLIVEIRA (13713) | PT | 7.005 | 0,12 |
MARISTELA MAFFEI (40680) | PSB | 6.830 | 0,11 |
DARCÍSIO SCHEEREN (15789) | PMDB | 6.783 | 0,11 |
ARGENTA (11611) | PP | 6.716 | 0,11 |
Urnas: 24.665
Urnas apuradas: 24.665 (100,00%)
Eleitorado: 7.750.583
Eleitorado apurado: 7.750.583 (100,00%)
Abstenção: 1.073.755 (13,85%)
Votos: 6.676.828
Votos válidos: 5.982.879 (89,61%)
Votos brancos: 466.748 (6,99%)
Votos nulos: 227.201 (3,40%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 24.665 (100,00%)
Eleitorado: 7.750.583
Eleitorado apurado: 7.750.583 (100,00%)
Abstenção: 1.073.755 (13,85%)
Votos: 6.676.828
Votos válidos: 5.982.879 (89,61%)
Votos brancos: 466.748 (6,99%)
Votos nulos: 227.201 (3,40%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)