<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Rio Grande do Sul - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Rio Grande do Sul | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 29/10/2006 13h46
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
PAULO BORGES (25000) PFL 113.151 1,89
PAULO ODONE (23023) PPS 83.680 1,40
RAUL PONT (13400) PT 73.286 1,22
FREDERICO ANTUNES (11122) PP 72.721 1,22
JERÔNIMO (11411) PP 69.550 1,16
LARA (14789) PTB 68.964 1,15
CARLOS GOMES (23300) PPS 66.454 1,11
SILVANA (11111) PP 65.547 1,10
GIOVANI CHERINI (12125) PDT 64.523 1,08
ALCEU MOREIRA (15000) PMDB 61.153 1,02
DANIEL BORDIGNON (13010) PT 59.712 1,00
HEITOR SCHUCH (40125) PSB 59.397 0,99
STELA FARIAS (13113) PT 55.229 0,92
IRADIR PIETROSKI (14191) PTB 54.884 0,92
MARISA (13123) PT 54.496 0,91
ZÁCHIA (15640) PMDB 53.972 0,90
FIXINHA (11112) PP 53.654 0,90
MARCON (13655) PT 53.154 0,89
MARCO ALBA (15234) PMDB 52.147 0,87
MARCO PEIXOTO (11444) PP 51.411 0,86
APPIO (11222) PP 49.584 0,83
MÁRCIO BIOLCHI (15500) PMDB 49.268 0,82
KALIL SEHBE (12345) PDT 47.438 0,79
NELSON MARCHEZAN JR. (45451) PSDB 45.604 0,76
ALEXANDRE POSTAL (15150) PMDB 44.816 0,75
PEDRO WESTPHALEN (11233) PP 44.079 0,74
EDSON BRUM (15200) PMDB 43.917 0,73
ELVINO BOHN GASS (13120) PT 43.770 0,73
ADROALDO LOUREIRO (12412) PDT 43.702 0,73
KELLY MORAES (14112) PTB 43.316 0,72
MANO CHANGES (11013) PP 42.671 0,71
ADOLFO BRITO (11240) PP 41.898 0,70
RAUL CARRION (65123) PC do B 41.549 0,69
ALOÍSIO CLASSMANN (14200) PTB 40.668 0,68
GERSON BURMANN (12312) PDT 40.050 0,67
ADILSON TROCA (45123) PSDB 39.292 0,66
FABIANO PEREIRA (13607) PT 38.900 0,65
LEILA FETTER (11800) PP 38.070 0,64
SPEROTTO (25125) PFL 37.904 0,63
JAIR SOARES (11000) PP 37.622 0,63
VALDIR ANDRES (11250) PP 37.412 0,63
CAPOANI (15160) PMDB 36.769 0,61
IVAR PAVAN (13240) PT 36.720 0,61
ALBERTO OLIVEIRA (15215) PMDB 36.516 0,61
ZULKE (13413) PT 35.844 0,60
NELSON HARTER (15602) PMDB 35.747 0,60
PAULO BRUM (45122) PSDB 35.478 0,59
BOESSIO (15170) PMDB 34.952 0,58
SIZENANDO (11456) PP 34.240 0,57
ROSSANO GONÇALVES (12612) PDT 33.809 0,57
JOSÉ FARRET (11123) PP 32.395 0,54
LORENTZ (11245) PP 32.352 0,54
VILLAVERDE (13013) PT 31.460 0,53
BOKA (15666) PMDB 31.340 0,52
PETRY (11210) PP 31.226 0,52
PAULO AZEREDO (12244) PDT 31.158 0,52
LUCIANO AZEVEDO (23200) PPS 30.929 0,52
MARQUINHO LANG (25678) PFL 30.620 0,51
JULIO QUADROS (13000) PT 30.421 0,51
MARIA HELENA SARTORI (15140) PMDB 29.637 0,50
LUIS FERNANDO SCHMIDT (13444) PT 29.348 0,49
PEDRO OZÓRIO PEREIRA (45600) PSDB 28.733 0,48
PROF. EDSON PORTILHO (13160) PT 28.292 0,47
ELMAR SCHNEIDER (15515) PMDB 27.065 0,45
ESTILAC XAVIER (13001) PT 26.834 0,45
PUJOL (25625) PFL 26.814 0,45
JAIRO JORGE (13613) PT 26.578 0,44
SOSSELLA (12333) PDT 26.535 0,44
COFFY RODRIGUES (12650) PDT 26.467 0,44
ANTONIO HOHLFELDT (15613) PMDB 26.432 0,44
CIRO SIMONI (12233) PDT 25.798 0,43
BERFRAN ROSADO (23123) PPS 25.141 0,42
ZILÁ BREITENBACH (45345) PSDB 25.106 0,42
CAIO ROCHA (15123) PMDB 24.992 0,42
DR.GOULART (12220) PDT 24.250 0,41
LORENA (25350) PFL 23.492 0,39
CASSIÁ CARPES (14620) PTB 23.430 0,39
CECILIA (13777) PT 23.189 0,39
HELENA HERMANY (11789) PP 23.169 0,39
NEUSA KEMPFER (15115) PMDB 22.940 0,38
JOSUÉ (11999) PP 22.410 0,37
ABÍLIO DOS SANTOS (14130) PTB 22.139 0,37
MIKI BREIER (40400) PSB 21.823 0,36
NEDY (14676) PTB 21.752 0,36
SEBASTIÃO MELO (15686) PMDB 21.364 0,36
SCOPEL (14678) PTB 20.843 0,35
JORGE GOBBI (45135) PSDB 20.732 0,35
TUBIAS CALIL (15015) PMDB 20.701 0,35
MAURO SPARTA (45444) PSDB 20.677 0,35
ROBERTO CAINELLI (11211) PP 20.449 0,34
ELEMAR SAND (12015) PDT 20.016 0,33
MILTINHO (13611) PT 19.834 0,33
LUIZ AUGUSTO CAMPIS (13600) PT 19.609 0,33
ADRIANA LARA (13913) PT 19.517 0,33
ARNALDO (45300) PSDB 19.232 0,32
OSMAR SEVERO (12121) PDT 19.139 0,32
JOÃO BOSCO VAZ (12600) PDT 18.989 0,32
PAPARICO (12630) PDT 18.750 0,31
KANAN BUZ (15800) PMDB 18.559 0,31
PEDRO RUAS (50000) PSOL 18.406 0,31
Mais candidatos: 1 2 3 4 5 Próximo
Urnas: 24.665
Urnas apuradas: 24.665 (100,00%)

Eleitorado: 7.750.583
Eleitorado apurado: 7.750.583 (100,00%)
Abstenção: 1.073.755 (13,85%)

Votos: 6.676.828
Votos válidos: 5.982.879 (89,61%)
Votos brancos: 466.748 (6,99%)
Votos nulos: 227.201 (3,40%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>