Apuração - Roraima - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Roraima | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 02/10/2006 01h10
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
ARÃO MACUXI (56466) | PRONA | 37 | 0,02 |
ISAIAS P.C.FILHO (23551) | PPS | 37 | 0,02 |
NANDO (11133) | PP | 36 | 0,02 |
CACHORRAO (45245) | PSDB | 35 | 0,02 |
WILLIAMS (43211) | PV | 34 | 0,02 |
DA LUZ (40640) | PSB | 33 | 0,02 |
ADEBALDO (20999) | PSC | 32 | 0,02 |
GILBERTO MACUXI (14110) | PTB | 32 | 0,02 |
REGINALDO GOMES O PROGETISTA (23110) | PPS | 32 | 0,02 |
PAULO BENTO DA SILVA (44007) | PRP | 31 | 0,02 |
JANOS MELLO (45145) | PSDB | 30 | 0,02 |
JULINHO (31444) | PHS | 30 | 0,02 |
DORINHA (23888) | PPS | 29 | 0,02 |
DRº PEREIRA (12789) | PDT | 28 | 0,01 |
NAIR LIRA (43215) | PV | 28 | 0,01 |
RIBA - SARGENTO RIBA (22022) | PL | 28 | 0,01 |
CAREQUINHA (23789) | PPS | 27 | 0,01 |
ANA AUXILIADORA (27333) | PSDC | 26 | 0,01 |
JOSE RABELO (25250) | PFL | 26 | 0,01 |
DIAS (10888) | PRB | 25 | 0,01 |
ANTERO SÁ NETO (44345) | PRP | 24 | 0,01 |
THARLE (14200) | PTB | 24 | 0,01 |
WILAMO (65666) | PC do B | 24 | 0,01 |
XYKYNHO NASCIMENTO (10555) | PRB | 24 | 0,01 |
LEVI RUFINO (31777) | PHS | 22 | 0,01 |
LOURO DO SOM (28678) | PRTB | 22 | 0,01 |
PAVÃO (27113) | PSDC | 21 | 0,01 |
JEAN (12128) | PDT | 20 | 0,01 |
PRENDA (26133) | PAN | 19 | 0,01 |
ESTEVAM (15369) | PMDB | 18 | 0,01 |
CRISTINA (10456) | PRB | 17 | 0,01 |
ROGERIO SILVA (10147) | PRB | 17 | 0,01 |
ALDERICO (44999) | PRP | 16 | 0,01 |
KESIA SILVA (29229) | PCO | 16 | 0,01 |
MENON (12126) | PDT | 16 | 0,01 |
SATURNINO (27999) | PSDC | 16 | 0,01 |
JOSE MARIO FLORES (44101) | PRP | 15 | 0,01 |
RIBEIRO (20203) | PSC | 15 | 0,01 |
SERGIO CELULAR (45445) | PSDB | 15 | 0,01 |
CHIQUINHO (29029) | PCO | 14 | 0,01 |
ESPEDITA (10100) | PRB | 14 | 0,01 |
MARCELO MACIEL (45321) | PSDB | 14 | 0,01 |
REIS (45111) | PSDB | 14 | 0,01 |
SYNTIA CASTRO (65345) | PC do B | 14 | 0,01 |
EVANIL LOBO (12444) | PDT | 13 | 0,01 |
IRONE ANDRADE (43016) | PV | 12 | 0,01 |
NIL BRITO (40171) | PSB | 12 | 0,01 |
SANTOS BRAGA (17123) | PSL | 11 | 0,01 |
ALFREDO RIBEIRO (28880) | PRTB | 10 | 0,01 |
ELIZEU RODRIGUES (27777) | PSDC | 9 | 0,00 |
VITOR MOTA (31333) | PHS | 9 | 0,00 |
ASSUNÇÃO (12006) | PDT | 6 | 0,00 |
DOUGLAS ARAÚJO (31456) | PHS | 6 | 0,00 |
REGIANE SANTANA (19100) | PTN | 6 | 0,00 |
FLANELINHA DO AYRTON SENNA (11221) | PP | 5 | 0,00 |
FLÁVIO FALCÃO (40999) | PSB | 5 | 0,00 |
HEITOR (11234) | PP | 5 | 0,00 |
NABY (40222) | PSB | 5 | 0,00 |
GILENO PEREIRA (22555) | PL | 4 | 0,00 |
JACIO COSTA (19444) | PTN | 4 | 0,00 |
BELCHIOR REIS (56110) | PRONA | 3 | 0,00 |
CHAGAS (20333) | PSC | 3 | 0,00 |
GALVÃO (23222) | PPS | 3 | 0,00 |
NETO CRUZ (44234) | PRP | 3 | 0,00 |
ILBERTO CARECA (28555) | PRTB | 2 | 0,00 |
NELTON (43219) | PV | 2 | 0,00 |
ANGELITA (20322) | PSC | 1 | 0,00 |
ARIMATÉIA (56222) | PRONA | 1 | 0,00 |
LENA FREITAS (20300) | PSC | 1 | 0,00 |
PROF LUIZ (45091) | PSDB | 1 | 0,00 |
AGEU GOMES (56456) | PRONA | 0 | 0,00 |
AMBROSIO SOUZA (27327) | PSDC | 0 | 0,00 |
ANTÔNIO RIBEIRO (43217) | PV | 0 | 0,00 |
CAIXA (20666) | PSC | 0 | 0,00 |
CARLOS SENA (28100) | PRTB | 0 | 0,00 |
EDILEUZA (44852) | PRP | 0 | 0,00 |
ELIZEU (22222) | PL | 0 | 0,00 |
ESTER SOUZA (27596) | PSDC | 0 | 0,00 |
GERALDO DA FARMACIA (36456) | PTC | 0 | 0,00 |
HIPERION (43000) | PV | 0 | 0,00 |
HUNG CHHAI (43999) | PV | 0 | 0,00 |
JULIO CESAR (44321) | PRP | 0 | 0,00 |
LU ROSAS (20620) | PSC | 0 | 0,00 |
PALHARES (27001) | PSDC | 0 | 0,00 |
SANDRO ROBERTO (25888) | PFL | 0 | 0,00 |
TOINHO CRUZ (44828) | PRP | 0 | 0,00 |
Urnas: 781
Urnas apuradas: 781 (100,00%)
Eleitorado: 233.596
Eleitorado apurado: 233.596 (100,00%)
Abstenção: 34.356 (14,71%)
Votos: 199.240
Votos válidos: 190.509 (95,62%)
Votos brancos: 2.716 (1,36%)
Votos nulos: 6.015 (3,02%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 781 (100,00%)
Eleitorado: 233.596
Eleitorado apurado: 233.596 (100,00%)
Abstenção: 34.356 (14,71%)
Votos: 199.240
Votos válidos: 190.509 (95,62%)
Votos brancos: 2.716 (1,36%)
Votos nulos: 6.015 (3,02%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)