Apuração - Roraima - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Roraima | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 02/10/2006 01h10
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
NEL GOMES (28888) | PRTB | 438 | 0,23 |
ROBSON OLIVEIRA (22580) | PL | 438 | 0,23 |
CORONEL AMARAL (28221) | PRTB | 436 | 0,23 |
CABO ALAN (12120) | PDT | 434 | 0,23 |
EZEDEQUIAS (40000) | PSB | 427 | 0,22 |
IRMÃO PAULO FARIAS (12250) | PDT | 426 | 0,22 |
ZÉ DO CIDADÃO (28222) | PRTB | 417 | 0,22 |
OZIMAR (40627) | PSB | 416 | 0,22 |
NASCIMENTO (43147) | PV | 408 | 0,21 |
DR. VALDEMAR (12129) | PDT | 406 | 0,21 |
PERERA PEAO (43777) | PV | 403 | 0,21 |
PAMELLA EMILIANO (45777) | PSDB | 402 | 0,21 |
ITAMAR PIRES (20625) | PSC | 394 | 0,21 |
MAJOR (20777) | PSC | 388 | 0,20 |
IRMAO DINDO DOS ONIBUS (23144) | PPS | 387 | 0,20 |
JANES MIRANDA (31678) | PHS | 364 | 0,19 |
RAIMUNDO DANTAS (27444) | PSDC | 363 | 0,19 |
LUCIO GAMA (45045) | PSDB | 358 | 0,19 |
ERIVELTON (45000) | PSDB | 354 | 0,19 |
FANOR REIS (10120) | PRB | 338 | 0,18 |
IRMÃ SURAI (40123) | PSB | 333 | 0,17 |
JONATHAS GAROTINHO (31631) | PHS | 332 | 0,17 |
ROSINETE BAUDI (28789) | PRTB | 331 | 0,17 |
RAIFRAN PROTÉTICO (28200) | PRTB | 328 | 0,17 |
NILMAR GUIMARÃES (27369) | PSDC | 325 | 0,17 |
DRº MARCO (12125) | PDT | 324 | 0,17 |
IVONE SOARES (25000) | PFL | 322 | 0,17 |
PROF. ALCIONE (20222) | PSC | 321 | 0,17 |
IZAILDO (19600) | PTN | 316 | 0,17 |
BENONE (43258) | PV | 314 | 0,16 |
DR SENNA (25126) | PFL | 309 | 0,16 |
NONA (44222) | PRP | 309 | 0,16 |
AIRTON RATES (10111) | PRB | 307 | 0,16 |
PROFESSOR JACKSON (10101) | PRB | 287 | 0,15 |
MAURO SILVANO (44111) | PRP | 285 | 0,15 |
FELIX DA MOTO NORTE (19567) | PTN | 280 | 0,15 |
JESSE (43888) | PV | 279 | 0,15 |
JANIO FERNANDES (22800) | PL | 278 | 0,15 |
DANIEL VITORINO (28234) | PRTB | 276 | 0,14 |
ROBERTO FILHO (11111) | PP | 274 | 0,14 |
ALSINO SCHUMANN (44666) | PRP | 268 | 0,14 |
MARLON DO SEGURO (28900) | PRTB | 267 | 0,14 |
JOVENAL (28580) | PRTB | 264 | 0,14 |
MAGALHAES (20224) | PSC | 261 | 0,14 |
AMERICO INSS (14111) | PTB | 260 | 0,14 |
LUCIO EVERY (27222) | PSDC | 255 | 0,13 |
CARLAO DA REFRIGEL (23567) | PPS | 251 | 0,13 |
GAUCHO JÁ (44001) | PRP | 247 | 0,13 |
CLEBER VERAS (10222) | PRB | 239 | 0,13 |
IRAN CUNHA (65555) | PC do B | 238 | 0,12 |
GIDEON AGUIAR (27127) | PSDC | 234 | 0,12 |
HORÁCIO (20000) | PSC | 231 | 0,12 |
ADELINO FILHO (20001) | PSC | 228 | 0,12 |
ELAIR MORAES (22122) | PL | 223 | 0,12 |
PROF CIRIO (45200) | PSDB | 221 | 0,12 |
GILMAR LIRA (27027) | PSDC | 219 | 0,11 |
RENILDO ARAÚJO (20500) | PSC | 208 | 0,11 |
MAESTRO ADONIAS (23000) | PPS | 207 | 0,11 |
SARGENTO FÁBIO (20789) | PSC | 204 | 0,11 |
EPAMINONDAS SANTOS (12345) | PDT | 193 | 0,10 |
NÚBIA KÁTIA (31800) | PHS | 191 | 0,10 |
SARGENTO ARRUDA (31111) | PHS | 190 | 0,10 |
JOEL PEDREIRO (12235) | PDT | 187 | 0,10 |
MAGRELA (12369) | PDT | 185 | 0,10 |
TARCISO (19333) | PTN | 184 | 0,10 |
NATAN (70111) | PT do B | 179 | 0,09 |
BARBOSA FILHO (20031) | PSC | 175 | 0,09 |
VIOLA (36333) | PTC | 175 | 0,09 |
ZEOLLA (44444) | PRP | 175 | 0,09 |
AYRTON SOUSA (19222) | PTN | 173 | 0,09 |
GERSON LOPES (20345) | PSC | 173 | 0,09 |
PAULO PACIÊNCIA (20234) | PSC | 170 | 0,09 |
PROFESSOR TONNY (13123) | PT | 170 | 0,09 |
CARLOS FONSECA (50100) | PSOL | 166 | 0,09 |
EDMILSON ALBUQUERQUE (65123) | PC do B | 165 | 0,09 |
VALDERI (13789) | PT | 164 | 0,09 |
BACABAL (25206) | PFL | 163 | 0,09 |
COELHO (28400) | PRTB | 163 | 0,09 |
SALAZAR (44580) | PRP | 162 | 0,09 |
CHICO RIBEIRO (28800) | PRTB | 156 | 0,08 |
JÚNIOR DO JORNAL (31222) | PHS | 154 | 0,08 |
BAIANO MARCELO (28567) | PRTB | 147 | 0,08 |
REJANE (12555) | PDT | 145 | 0,08 |
ANDRE AMARAL (56200) | PRONA | 143 | 0,08 |
IRMÃO EVANDRO (28280) | PRTB | 142 | 0,07 |
IZAC BARROS (31610) | PHS | 141 | 0,07 |
ALCI DA ROCHA (14223) | PTB | 138 | 0,07 |
LUCINHA (31567) | PHS | 137 | 0,07 |
CICERO DAS HORTAS (23147) | PPS | 136 | 0,07 |
RIBAMAR PORTELA (28121) | PRTB | 135 | 0,07 |
FAUSTINO (50505) | PSOL | 130 | 0,07 |
MIRIAN DO PRIMAVERA (22120) | PL | 130 | 0,07 |
BIRA (44777) | PRP | 126 | 0,07 |
WILSON (70963) | PT do B | 126 | 0,07 |
JR (28230) | PRTB | 125 | 0,07 |
JAILSON DA PORTAL (28110) | PRTB | 124 | 0,07 |
PAI CARECA (10200) | PRB | 124 | 0,07 |
FRANCI (20120) | PSC | 122 | 0,06 |
MELANCIA (20020) | PSC | 119 | 0,06 |
QUIBEIRO (15221) | PMDB | 119 | 0,06 |
Urnas: 781
Urnas apuradas: 781 (100,00%)
Eleitorado: 233.596
Eleitorado apurado: 233.596 (100,00%)
Abstenção: 34.356 (14,71%)
Votos: 199.240
Votos válidos: 190.509 (95,62%)
Votos brancos: 2.716 (1,36%)
Votos nulos: 6.015 (3,02%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 781 (100,00%)
Eleitorado: 233.596
Eleitorado apurado: 233.596 (100,00%)
Abstenção: 34.356 (14,71%)
Votos: 199.240
Votos válidos: 190.509 (95,62%)
Votos brancos: 2.716 (1,36%)
Votos nulos: 6.015 (3,02%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)