Apuração - Roraima - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Roraima | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 02/10/2006 01h10
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| MECIAS DE JESUS (22789) | PL | 6.452 | 3,39 |
| AURELINA MEDEIROS (45555) | PSDB | 4.324 | 2,27 |
| MARILIA PINTO (45678) | PSDB | 4.075 | 2,14 |
| RAUL LIMA (15222) | PMDB | 3.890 | 2,04 |
| NALDO DA LOTERIA (25789) | PFL | 3.539 | 1,86 |
| REMIDIO DA AMATUR (56789) | PRONA | 3.241 | 1,70 |
| JALSER RENIER (25123) | PFL | 3.147 | 1,65 |
| ZE REINALDO (45333) | PSDB | 3.137 | 1,65 |
| CHICO GUERRA (45188) | PSDB | 3.062 | 1,61 |
| DR CELIO WANDERLEY (25456) | PFL | 3.043 | 1,60 |
| LÚCIA PEIXOTO (22456) | PL | 3.012 | 1,58 |
| IONILSON (15123) | PMDB | 2.912 | 1,53 |
| CHICO DOIDO (25125) | PFL | 2.888 | 1,52 |
| TIÃO PORTELA (22345) | PL | 2.838 | 1,49 |
| SARGENTO DAMOSIEL (44193) | PRP | 2.648 | 1,39 |
| CHICO DAS VERDURAS (44123) | PRP | 2.432 | 1,28 |
| SERGIO FERREIRA (14123) | PTB | 2.212 | 1,16 |
| VANTAN PRAXEDES (56888) | PRONA | 2.122 | 1,11 |
| MARCELO CABRAL (23234) | PPS | 2.112 | 1,11 |
| DR. ERCI (23123) | PPS | 2.040 | 1,07 |
| IVO SOM (19999) | PTN | 2.018 | 1,06 |
| RAUL PRUDENTE (15125) | PMDB | 1.963 | 1,03 |
| SALOMAO CRUZ (22333) | PL | 1.845 | 0,97 |
| CORONEL CHAGAS (44190) | PRP | 1.768 | 0,93 |
| BRAGA (19455) | PTN | 1.725 | 0,91 |
| FLAMARION PORTELA (36789) | PTC | 1.703 | 0,89 |
| MARCELO LOPES (40260) | PSB | 1.616 | 0,85 |
| PRESBITERO NAZARENO (14333) | PTB | 1.599 | 0,84 |
| HAROLDO MUNIZ (23230) | PPS | 1.597 | 0,84 |
| ANDRE VASCONCELOS (13113) | PT | 1.549 | 0,81 |
| CHICÃO (12111) | PDT | 1.522 | 0,80 |
| LUIZINHO DA TABELA (45444) | PSDB | 1.515 | 0,80 |
| CESAR BABÁ (20506) | PSC | 1.443 | 0,76 |
| AIRTON DIAS (14229) | PTB | 1.439 | 0,76 |
| FLÁVIO CHAVES - GATO (43555) | PV | 1.414 | 0,74 |
| RONALDO (28345) | PRTB | 1.381 | 0,72 |
| LENIR VERAS (13014) | PT | 1.364 | 0,72 |
| LORIVO PAPE (19234) | PTN | 1.353 | 0,71 |
| ANTÔNIO DA SINUCA (28456) | PRTB | 1.347 | 0,71 |
| VANÚBIA (43456) | PV | 1.327 | 0,70 |
| LAIA (28123) | PRTB | 1.306 | 0,69 |
| ALDO DANTAS (70123) | PT do B | 1.279 | 0,67 |
| DOMINGOS SANTANA (43210) | PV | 1.271 | 0,67 |
| JOÃO BATISTA BARROS (22123) | PL | 1.269 | 0,67 |
| GEORGE MELO (43123) | PV | 1.248 | 0,66 |
| MARCOS DA BYTE (14678) | PTB | 1.234 | 0,65 |
| NETO DA RAYZA (31789) | PHS | 1.222 | 0,64 |
| MASAMY EDA (15777) | PMDB | 1.213 | 0,64 |
| GUTE BRASIL (40444) | PSB | 1.175 | 0,62 |
| PASTORA EDNA (19000) | PTN | 1.162 | 0,61 |
| PAULO TIRIRICA (28333) | PRTB | 1.124 | 0,59 |
| BIRA DA PACARAIMA (14522) | PTB | 1.113 | 0,58 |
| DR. HELDER (19147) | PTN | 1.105 | 0,58 |
| EDVALDO DO SANTA TEREZA (19123) | PTN | 1.046 | 0,55 |
| ANGELO PAIVA (12012) | PDT | 1.035 | 0,54 |
| SOCORRO SIMÕES (10123) | PRB | 1.035 | 0,54 |
| RAIR DE SOUZA (28111) | PRTB | 1.014 | 0,53 |
| SIMEAO PEIXOTO (45123) | PSDB | 988 | 0,52 |
| NIVALDA (43433) | PV | 952 | 0,50 |
| ZE CARLOS DA JCAF (27267) | PSDC | 904 | 0,47 |
| ROGERIO TRAJANO (19111) | PTN | 901 | 0,47 |
| IZABEL ITIKAWA (12123) | PDT | 892 | 0,47 |
| IRACEMA (56123) | PRONA | 865 | 0,45 |
| DELEGADO FRANCISCO 4º DP (19777) | PTN | 835 | 0,44 |
| EDINALDO LIMA (15111) | PMDB | 822 | 0,43 |
| NILO CAETANO - NILO (43152) | PV | 820 | 0,43 |
| LEOCADIO (23456) | PPS | 800 | 0,42 |
| ZE LUIS ZAGO (25147) | PFL | 798 | 0,42 |
| NIVALDO (56566) | PRONA | 795 | 0,42 |
| ATAIDE BARBOSA (22234) | PL | 790 | 0,41 |
| JOSE MARIA (23231) | PPS | 780 | 0,41 |
| RONAN MARINHO (40007) | PSB | 732 | 0,38 |
| PASTOR ZEZINHO (13313) | PT | 731 | 0,38 |
| ZEZINHO (23333) | PPS | 716 | 0,38 |
| CEZAR PENA (12122) | PDT | 708 | 0,37 |
| FERNANDO (20555) | PSC | 706 | 0,37 |
| ENILTON ANDRE (13456) | PT | 688 | 0,36 |
| IRMÃO RAIMUNO DO ONIBUS (43444) | PV | 684 | 0,36 |
| PROFESSOR BETÃO (20123) | PSC | 679 | 0,36 |
| ANISIO (12121) | PDT | 678 | 0,36 |
| IZAIAS MAIA (19191) | PTN | 640 | 0,34 |
| JADSON (44555) | PRP | 637 | 0,33 |
| DRA ODETE (25666) | PFL | 610 | 0,32 |
| IZANO (14888) | PTB | 601 | 0,32 |
| FALCÃO (11123) | PP | 599 | 0,31 |
| WITILEY ROCHA (23444) | PPS | 595 | 0,31 |
| HUMBERTO BRANDÃO (12188) | PDT | 591 | 0,31 |
| SALOMÃO (28000) | PRTB | 579 | 0,30 |
| MALÚ (26655) | PAN | 577 | 0,30 |
| PROFESSOR HILDEBRANDO (14567) | PTB | 570 | 0,30 |
| ANTONIETA (31123) | PHS | 558 | 0,29 |
| RAIMUNDO BEZERRA (43666) | PV | 548 | 0,29 |
| EMANO (27555) | PSDC | 547 | 0,29 |
| IRMÃO NONATO (20400) | PSC | 526 | 0,28 |
| EULER BRASIL (15789) | PMDB | 497 | 0,26 |
| JOSE COSTA (36555) | PTC | 473 | 0,25 |
| EDVANDO LOIRINHO (25369) | PFL | 469 | 0,25 |
| PROFESSOR IZAIAS (43333) | PV | 465 | 0,24 |
| JOSÉ GOMES (12777) | PDT | 454 | 0,24 |
| CARECA (14789) | PTB | 444 | 0,23 |
Urnas: 781
Urnas apuradas: 781 (100,00%)
Eleitorado: 233.596
Eleitorado apurado: 233.596 (100,00%)
Abstenção: 34.356 (14,71%)
Votos: 199.240
Votos válidos: 190.509 (95,62%)
Votos brancos: 2.716 (1,36%)
Votos nulos: 6.015 (3,02%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 781 (100,00%)
Eleitorado: 233.596
Eleitorado apurado: 233.596 (100,00%)
Abstenção: 34.356 (14,71%)
Votos: 199.240
Votos válidos: 190.509 (95,62%)
Votos brancos: 2.716 (1,36%)
Votos nulos: 6.015 (3,02%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
