<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Rondônia - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Rondônia | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 03/10/2006 17h35
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
PARREIRA (12150) PDT 164 0,02
FRANCENILSON (36111) PTC 163 0,02
JOÃO PORTO VELHO (56118) PRONA 163 0,02
PAULO DURAND (27187) PSDC 162 0,02
MARAFON DOS CORREIOS (31234) PHS 161 0,02
PROFESSORA NETE (56555) PRONA 160 0,02
CHICÃO (65900) PC do B 159 0,02
MANOEL MESSIAS (17610) PSL 159 0,02
SARDINHA (45156) PSDB 156 0,02
ZÉ ROSA (50001) PSOL 156 0,02
REPORTER 007 (33007) PMN 155 0,02
REPORTER AGUINALDO CESAR (14421) PTB 154 0,02
CIDADÃO - FRANCISCO MAGUINHO (28123) PRTB 150 0,02
IRMÃO ZÉ MARTINS (56147) PRONA 150 0,02
TOMAZ (43211) PV 148 0,02
DELSON DA PANDEREJ (40604) PSB 145 0,02
SILVIO RICARDO (50999) PSOL 144 0,02
PROFESSOR TEIXEIRA (50123) PSOL 142 0,02
COLLEDAN (22013) PL 141 0,02
PAULO CARRATTE (50222) PSOL 139 0,02
PARENTE (56011) PRONA 136 0,02
CÍCERO (43789) PV 135 0,02
ARTULINO LUCAS (31222) PHS 134 0,02
CILDEIA GONÇALVES (17222) PSL 127 0,02
MADALENA DO INSS (23162) PPS 126 0,02
LÉIA CARVALHO (13132) PT 125 0,02
PASTORA MARIA DOS ANJOS (17421) PSL 122 0,02
VALDECY CAVALCANTE (14456) PTB 120 0,02
MAURILIO FERREIRA (44144) PRP 118 0,02
ZÉ CARLOS DA SUCAM (43043) PV 111 0,02
CARLOS PAIXAO (12120) PDT 97 0,01
DAGMAR BARRETO (44200) PRP 92 0,01
PROF. ZULMIRA (17536) PSL 82 0,01
SAMUEL ROSA (22163) PL 82 0,01
DAIANI DOS SANTOS (25456) PFL 79 0,01
GILBERTO (40341) PSB 76 0,01
ZECA PAGODINHO (26789) PAN 75 0,01
CARLOS HENRIQUE (15789) PMDB 70 0,01
RAEL DA SÃO BENTO (11741) PP 69 0,01
WILSON (43852) PV 67 0,01
ESTER CALIANI (19200) PTN 64 0,01
LEÔNCIO RIBEIRO CORREA/LEONCIO (43240) PV 63 0,01
CARDOSO DO SINSDEF (50789) PSOL 62 0,01
KRISMA RIBEIRO (43100) PV 61 0,01
MARLENE DA SAÚDE (43380) PV 59 0,01
GUIMARAES (31013) PHS 58 0,01
LUCIANO (44220) PRP 57 0,01
ROMÁRIO (31115) PHS 57 0,01
MONICA ARTESÃ (19234) PTN 54 0,01
JARAINE NEVES (56345) PRONA 53 0,01
SHALON (36000) PTC 51 0,01
NERSINA DE ANDRADE (43777) PV 50 0,01
CARLOS JOSÉ (19611) PTN 49 0,01
MORAIS (56566) PRONA 47 0,01
JACIRA FERREIRA (22978) PL 44 0,01
CABO REIS (56012) PRONA 40 0,01
JOÃO BICHEIRO/JOÃO HOMEOPATIA (43555) PV 40 0,01
ALICATE (27500) PSDC 38 0,01
PASTOR ALBERTO DE JESUS (19345) PTN 33 0,00
PAULO EDUARDO (44110) PRP 25 0,00
LINCK (56631) PRONA 20 0,00
JAIR RAMIRES (40133) PSB 13 0,00
SGT MELO (44044) PRP 11 0,00
MARILENE ELAGE (40444) PSB 10 0,00
JOÃOZINHO DA CAERD (43000) PV 9 0,00
BRENO MENDES (45999) PSDB 4 0,00
CARDOSO DA PM (25030) PFL 4 0,00
ESTÁCIO (17622) PSL 2 0,00
LAUDECI DA SUCAM (19633) PTN 1 0,00
ADILSON CAPELINE (11111) PP 0 0,00
CORONEL ABREU (27000) PSDC 0 0,00
GUILHERME ERSE (23456) PPS 0 0,00
LANO (20121) PSC 0 0,00
MARLENE ALVES (HOMEOPATIA) (43222) PV 0 0,00
MIGUEL MONTE (11456) PP 0 0,00
PROFESSOR RUDI ERBERT (11342) PP 0 0,00
VANDER (43210) PV 0 0,00
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4
Urnas: 2.994
Urnas apuradas: 2.994 (100,00%)

Eleitorado: 988.631
Eleitorado apurado: 988.631 (100,00%)
Abstenção: 202.715 (20,50%)

Votos: 785.916
Votos válidos: 733.781 (93,37%)
Votos brancos: 26.312 (3,35%)
Votos nulos: 25.823 (3,29%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>