<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Rondônia - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Rondônia | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 03/10/2006 17h35
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
ALEX TESTONI (19000) PTN 13.766 1,88
LUIZ CLAUDIO DA AGRICULTURA (19123) PTN 13.191 1,80
DANIELA AMORIM (14144) PTB 12.861 1,75
TIZIU DA RONDO MOTOS (15500) PMDB 12.421 1,69
JESUALDO (40140) PSB 12.015 1,64
AMAURI (15900) PMDB 11.849 1,61
MARCOS DONADON (15321) PMDB 11.779 1,61
EUCLIDES MACIEL (17000) PSL 11.634 1,59
NEODI (27777) PSDC 10.880 1,48
CARLÃO DE OLIVEIRA (17140) PSL 10.572 1,44
EZEQUIEL NEIVA (23789) PPS 10.043 1,37
WILBER DA ASTIR (40190) PSB 9.032 1,23
DR. ROMEU (17111) PSL 8.927 1,22
ALEXANDRE BRITO (27027) PSDC 8.598 1,17
LUIZINHO GOEBEL (DEVOP) (43123) PV 8.331 1,14
LEBRÃO (19429) PTN 8.330 1,14
JAIR MIOTTO (23123) PPS 7.936 1,08
KAKA MENDONÇA (14140) PTB 7.220 0,98
MIGUEL SENA (43333) PV 7.084 0,97
ZEQUINHA ARAUJO (27678) PSDC 6.874 0,94
VALTER ARAÚJO (14567) PTB 6.786 0,92
BRITO DO INCRA (27123) PSDC 6.723 0,92
MAURÃO (11234) PP 6.528 0,89
PAULO MORAES (22122) PL 6.315 0,86
CHICO PARAIBA (15123) PMDB 6.305 0,86
PROF. DANTAS (13225) PT 6.293 0,86
NERI FIRIGOLO (13456) PT 6.038 0,82
ZÉ ROVER (11321) PP 5.570 0,76
DAVID CHIQUILITO ERSE (40123) PSB 5.392 0,73
ANA DA 8 (43888) PV 5.388 0,73
CESAR LICORIO (27456) PSDC 5.273 0,72
SILVERNANI SANTOS (25800) PFL 5.241 0,71
MAURINHO (45678) PSDB 5.153 0,70
PASTOR DELSO MOREIRA (23125) PPS 5.109 0,70
DANIEL DEINA (19641) PTN 5.087 0,69
DRº RIBAMAR ARAUJO (13600) PT 5.014 0,68
GAZONI (12345) PDT 5.003 0,68
EDSON MARTINS (15800) PMDB 4.918 0,67
EVERTON LEONI (56123) PRONA 4.734 0,65
PAULO DA SUCAM (19999) PTN 4.624 0,63
DANIEL NERI (15690) PMDB 4.575 0,62
TONINHO MASIOLI (13789) PT 4.512 0,61
LEUDO BURITI (14700) PTB 4.507 0,61
ZE ANTONIO (27611) PSDC 4.468 0,61
JAIRO BENETTI (14123) PTB 4.447 0,61
VALDIVINO TUCURA (44789) PRP 4.402 0,60
ADRIANO BOIADEIRO (44222) PRP 4.369 0,60
DONIZETE DA SUCAM (11150) PP 4.311 0,59
TED WILSON (25123) PFL 4.048 0,55
MARLENE PARRA (13160) PT 3.957 0,54
BETO DO TRENTO (27127) PSDC 3.938 0,54
TIÃO SERRAIA (17612) PSL 3.936 0,54
VANDERLEI GRAEBIN (44321) PRP 3.918 0,53
ALEX REDANO (40100) PSB 3.887 0,53
LULU (45111) PSDB 3.770 0,51
MARTELLI (19615) PTN 3.768 0,51
RAMIRO NEGREIROS (15210) PMDB 3.716 0,51
SOLANGE PEREIRA (15155) PMDB 3.672 0,50
AGNALDÃO LENQUE (14120) PTB 3.655 0,50
LUIZ DA FARMÁCIA (13100) PT 3.609 0,49
ANTONIO BENTO (65800) PC do B 3.582 0,49
CLAUDIO PILON (15541) PMDB 3.574 0,49
DR. DEUSDETE (12347) PDT 3.523 0,48
DR. CÉLIO (15780) PMDB 3.515 0,48
JUSCIMAR DO SINDICATO (13012) PT 3.510 0,48
NEREU (13111) PT 3.492 0,48
HAROLDO SANTOS (11100) PP 3.488 0,48
REGI (44123) PRP 3.478 0,47
NÉIA VOLPI (13413) PT 3.477 0,47
SANDRA MELO (15151) PMDB 3.413 0,47
PAULO DA CONDOR (27223) PSDC 3.370 0,46
PENHA (15456) PMDB 3.271 0,45
DANIEL PEREIRA (40200) PSB 3.102 0,42
JOÃO BUENO (13131) PT 3.079 0,42
CHICO DOIDO (40400) PSB 2.985 0,41
CORONEL DIONIZIO (43456) PV 2.906 0,40
CEL. FERRO (25007) PFL 2.852 0,39
MARCELO FERNANDES (13130) PT 2.802 0,38
RONILTON CAPIXABA (22611) PL 2.762 0,38
ENIVALDO SOARES (23190) PPS 2.700 0,37
LUIZ MAURO (15133) PMDB 2.670 0,36
EDINHO DA FM (43321) PV 2.653 0,36
CEZZAR PIZZANO (23777) PPS 2.631 0,36
ELLEN RUTH (11123) PP 2.598 0,35
WAGNER DO RIO PRETO (45100) PSDB 2.530 0,34
RENATO VELLOSO (23823) PPS 2.512 0,34
BETA (43234) PV 2.494 0,34
SYLENE MELO (12111) PDT 2.480 0,34
VITORINO DO MIRANTE (15700) PMDB 2.472 0,34
MARCONDES DA AAPERON (12681) PDT 2.468 0,34
VAGNER BOSCATO (25000) PFL 2.431 0,33
ARIMAR SOUZA DE SÁ (17333) PSL 2.379 0,32
ALMIR BARBOSA (13333) PT 2.350 0,32
SILVIA CUNHA (45145) PSDB 2.349 0,32
GENAIR (13650) PT 2.308 0,31
MAURO BIL (13000) PT 2.307 0,31
JOSELITA ARAÚJO (15222) PMDB 2.235 0,30
MOISÉS COSTA (26123) PAN 2.184 0,30
BETO MOURA (15635) PMDB 2.128 0,29
KRUGER DARWICH (65123) PC do B 2.121 0,29
Mais candidatos: 1 2 3 4 Próximo
Urnas: 2.994
Urnas apuradas: 2.994 (100,00%)

Eleitorado: 988.631
Eleitorado apurado: 988.631 (100,00%)
Abstenção: 202.715 (20,50%)

Votos: 785.916
Votos válidos: 733.781 (93,37%)
Votos brancos: 26.312 (3,35%)
Votos nulos: 25.823 (3,29%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>