Apuração - Rondônia - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Rondônia | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 03/10/2006 17h35
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| DRª LETICIA (17999) | PSL | 576 | 0,08 |
| JOAQUIM PEREIRA (13623) | PT | 574 | 0,08 |
| LINCOLN ASTRÊ (36036) | PTC | 568 | 0,08 |
| DORÉ (13699) | PT | 560 | 0,08 |
| BETÃO (43434) | PV | 557 | 0,08 |
| IRMÃO CARLOS/CARLOS ALBERTO (23232) | PPS | 554 | 0,08 |
| MADO (13465) | PT | 548 | 0,07 |
| OSMAR VILHENA (17700) | PSL | 542 | 0,07 |
| VALDUINO (23654) | PPS | 535 | 0,07 |
| DR. LACERDA (19222) | PTN | 526 | 0,07 |
| CAPITÃO ELCIO (43323) | PV | 507 | 0,07 |
| CARLINHOS VENCESLAU (27321) | PSDC | 506 | 0,07 |
| ANAEL (40456) | PSB | 500 | 0,07 |
| ELAINE GONSALVES (19333) | PTN | 500 | 0,07 |
| ISMAEL DA UMAM (40135) | PSB | 499 | 0,07 |
| ALZINETE (44241) | PRP | 496 | 0,07 |
| DR. ZÉ AUGUSTO (22222) | PL | 492 | 0,07 |
| BOSCO FARO FINO (17200) | PSL | 473 | 0,06 |
| MÁRCIO MARTINS (40240) | PSB | 468 | 0,06 |
| PARANÁ DO DER (12333) | PDT | 468 | 0,06 |
| PEREIRA DO OSVALDO CRUZ (22265) | PL | 463 | 0,06 |
| IRMÃ ZILDA (11455) | PP | 462 | 0,06 |
| RODOLFO PORTO (36123) | PTC | 462 | 0,06 |
| BRIZOLA (45240) | PSDB | 452 | 0,06 |
| BIANOR SALLES (56234) | PRONA | 439 | 0,06 |
| FUSCAO PRETO (43111) | PV | 430 | 0,06 |
| FLAVIA FELOMENA (13258) | PT | 429 | 0,06 |
| PROFESSOR JUNIOR FREIRE (43140) | PV | 425 | 0,06 |
| RUBENS CASTANHA (14000) | PTB | 416 | 0,06 |
| TIANA DO BASA (15111) | PMDB | 416 | 0,06 |
| JOÃO DA SUCAM (44322) | PRP | 413 | 0,06 |
| DJ DANIEL CAMPOS (14190) | PTB | 412 | 0,06 |
| ABELARDO CASTRO (15101) | PMDB | 407 | 0,06 |
| MARCÃO DO NOVE (40789) | PSB | 404 | 0,06 |
| VALMIR ANDRADE (15115) | PMDB | 404 | 0,06 |
| JAHMYSON ROCHA (13777) | PT | 396 | 0,05 |
| DORIVAL DA CONTINENTAL (15110) | PMDB | 395 | 0,05 |
| PROF. JACKSON CHEDIAK (23100) | PPS | 395 | 0,05 |
| NELIO ALENCAR (43143) | PV | 391 | 0,05 |
| CORREA DO DETRAN (17177) | PSL | 388 | 0,05 |
| DR. FERNANDO (23223) | PPS | 383 | 0,05 |
| ROQUE (43678) | PV | 367 | 0,05 |
| PAULINHO AGUIAR (44111) | PRP | 353 | 0,05 |
| PROFª IVONE CABREIRA (45555) | PSDB | 351 | 0,05 |
| JOSÉ ANTÔNIO (13421) | PT | 350 | 0,05 |
| PAULO XISTO (11888) | PP | 347 | 0,05 |
| NILSON PIABA (56222) | PRONA | 344 | 0,05 |
| DESIDÉRIO DA SEDUC (19100) | PTN | 342 | 0,05 |
| SAULO TRISTÃO (50111) | PSOL | 342 | 0,05 |
| JOSUÉ BATISTA (40321) | PSB | 340 | 0,05 |
| PIMENTA (22555) | PL | 338 | 0,05 |
| ERLANGE MELO (56122) | PRONA | 336 | 0,05 |
| GARIBARÃO PIPOQUEIRO (26111) | PAN | 333 | 0,05 |
| CARLINHOS BIBI (26000) | PAN | 328 | 0,04 |
| MARCO MAIA (25225) | PFL | 322 | 0,04 |
| JUAREZ MEDEIROS (14555) | PTB | 312 | 0,04 |
| SONIA MARIA (19500) | PTN | 307 | 0,04 |
| RUSSO DA AMBULÂNCIA (56111) | PRONA | 303 | 0,04 |
| TITO PAZ (70789) | PT do B | 303 | 0,04 |
| JURACI DO ÔNIBUS (43021) | PV | 289 | 0,04 |
| DRº FAUSTO (19001) | PTN | 285 | 0,04 |
| EDIZIO LIMA (33777) | PMN | 283 | 0,04 |
| RUY PEIXOTO (17580) | PSL | 279 | 0,04 |
| PAULINHO DA PRIMAVERA (17633) | PSL | 275 | 0,04 |
| OSEIAS RIBEIRO (27270) | PSDC | 269 | 0,04 |
| POETA DA TRANSPOSIÇÃO (22111) | PL | 268 | 0,04 |
| DR. JOSÉ SERRA (43190) | PV | 266 | 0,04 |
| WELLINTON LOURO (23222) | PPS | 264 | 0,04 |
| NILSON DA TRANSCORREIA (22345) | PL | 262 | 0,04 |
| PROFª ETINETH (25789) | PFL | 259 | 0,04 |
| PROFESSOR XAVIER (50444) | PSOL | 248 | 0,03 |
| PAULO CADILACK (44777) | PRP | 246 | 0,03 |
| NERANILTON (15511) | PMDB | 243 | 0,03 |
| MADHA-UNIR (50043) | PSOL | 242 | 0,03 |
| PROFESSOR GUALTER (11444) | PP | 242 | 0,03 |
| JOSÉ GOMES (26999) | PAN | 241 | 0,03 |
| JOTA BRAZ (26115) | PAN | 234 | 0,03 |
| SANSÃO BONFIM (12000) | PDT | 234 | 0,03 |
| EDSON DUARTE (15364) | PMDB | 227 | 0,03 |
| RATINHO (44567) | PRP | 218 | 0,03 |
| ATANIEL (50555) | PSOL | 217 | 0,03 |
| EMIDIO FERREIRA (70111) | PT do B | 215 | 0,03 |
| CICERO CABEÇA BRANCA (27899) | PSDC | 210 | 0,03 |
| VERA HILDA (44000) | PRP | 197 | 0,03 |
| JUAREZ - TATU (22666) | PL | 194 | 0,03 |
| JALDER MACHADO (43999) | PV | 190 | 0,03 |
| JOÃO DE DEUS (26555) | PAN | 189 | 0,03 |
| RIZADINHA (44007) | PRP | 187 | 0,03 |
| MARIA DA ZONA LESTE (70555) | PT do B | 185 | 0,03 |
| MARIA NAVEGANTES (13666) | PT | 184 | 0,03 |
| ABENEIR O COVEIRO (20000) | PSC | 180 | 0,02 |
| ANTENOR FERREIRA (15368) | PMDB | 180 | 0,02 |
| ANTONIO DA MÁQUINA (43001) | PV | 180 | 0,02 |
| PROFª CONCEIÇÃO BRANDÃO (25257) | PFL | 179 | 0,02 |
| ROSINHA (44999) | PRP | 178 | 0,02 |
| JADER DA TABACARIA (15122) | PMDB | 170 | 0,02 |
| DR. SANTANA (50333) | PSOL | 169 | 0,02 |
| PESSANHA (40122) | PSB | 169 | 0,02 |
| DIDI DA POMBA/DIDI DO BICHO (43444) | PV | 165 | 0,02 |
| AMERCIO (44369) | PRP | 164 | 0,02 |
Urnas: 2.994
Urnas apuradas: 2.994 (100,00%)
Eleitorado: 988.631
Eleitorado apurado: 988.631 (100,00%)
Abstenção: 202.715 (20,50%)
Votos: 785.916
Votos válidos: 733.781 (93,37%)
Votos brancos: 26.312 (3,35%)
Votos nulos: 25.823 (3,29%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 2.994 (100,00%)
Eleitorado: 988.631
Eleitorado apurado: 988.631 (100,00%)
Abstenção: 202.715 (20,50%)
Votos: 785.916
Votos válidos: 733.781 (93,37%)
Votos brancos: 26.312 (3,35%)
Votos nulos: 25.823 (3,29%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
