Apuração - Rio de Janeiro - Deputado Federal
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual
Abrangência: Rio de Janeiro | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 10/11/2006 18h10
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
CARLÃO MEDEIROS (1117) | PP | 449 | 0,01 |
LEONEL MAURO (2244) | PL | 448 | 0,01 |
WILSON EUGENIO (2855) | PRTB | 447 | 0,01 |
CHRISTINA AMARAL (2321) | PPS | 445 | 0,01 |
TEREZINHA MARTINS (1407) | PTB | 441 | 0,01 |
LEVI MARAGA (5610) | PRONA | 440 | 0,01 |
LAERCIO DO CARMO (2816) | PRTB | 438 | 0,01 |
CHRISTINE MOUTINHO (2364) | PPS | 437 | 0,01 |
MARCIO LUIZ (3301) | PMN | 431 | 0,01 |
MAURO ARAUJO BOMBEIRO (2745) | PSDC | 431 | 0,01 |
DR. MARCO AURÉLIO (7046) | PT do B | 428 | 0,01 |
SILVIA LEITÃO (3633) | PTC | 427 | 0,01 |
MARIA JOSÉ D. (5679) | PRONA | 418 | 0,01 |
MALAQUIAS (2728) | PSDC | 405 | 0,01 |
NATANAEL ARAÚJO (4422) | PRP | 402 | 0,01 |
EDUARDO DO CABO (4316) | PV | 396 | 0,00 |
ISABEL DE JESUS (7036) | PT do B | 396 | 0,00 |
JUNQUEIRA (1144) | PP | 394 | 0,00 |
JACKSON SALA (1450) | PTB | 389 | 0,00 |
PROFESSOR JUSTINO (2236) | PL | 389 | 0,00 |
ISAIAS O HOMEM DO QUEIJO (2307) | PPS | 382 | 0,00 |
ALESSANDO SB (1040) | PRB | 360 | 0,00 |
CLÉSIO DAVID (1459) | PTB | 356 | 0,00 |
LUCIA SERMOUD (4526) | PSDB | 348 | 0,00 |
PROFESSORA DIRCE PORTO (2253) | PL | 346 | 0,00 |
ROSANE DE CASTRO (3331) | PMN | 341 | 0,00 |
JOSE TEIXEIRA (2809) | PRTB | 338 | 0,00 |
CARLOS AUGUSTO (2830) | PRTB | 334 | 0,00 |
BERGAMO (4466) | PRP | 321 | 0,00 |
PASTORA ANA (2320) | PPS | 320 | 0,00 |
PAULO MUNHOZ FONTORA (2700) | PSDC | 318 | 0,00 |
CAIO MELLO (2517) | PFL | 316 | 0,00 |
JÔ (5625) | PRONA | 316 | 0,00 |
PAULO EMILIO (1267) | PDT | 316 | 0,00 |
ALEXANDRE ARON (2346) | PPS | 307 | 0,00 |
MARILSA SÁ (2642) | PAN | 303 | 0,00 |
PROFESSOR ANTONIO JOSÉ (1966) | PTN | 292 | 0,00 |
JOÃO MARQUES (2670) | PAN | 280 | 0,00 |
BIÉ DO ASILO (6525) | PC do B | 275 | 0,00 |
ROSANGELA MATOS (3332) | PMN | 275 | 0,00 |
WILSON ARAUJO (7042) | PT do B | 269 | 0,00 |
ALEXANDRE (2399) | PPS | 266 | 0,00 |
BALDANZA (3199) | PHS | 265 | 0,00 |
TERESA PALADINO (4022) | PSB | 265 | 0,00 |
FRANCISCA PINHEIRO (1149) | PP | 264 | 0,00 |
LAZARO SAMPAIO (1480) | PTB | 258 | 0,00 |
MARCOS MANSO (2877) | PRTB | 258 | 0,00 |
ELISETE ALVES (2607) | PAN | 257 | 0,00 |
PAULO CÉSAR LUCENA (2347) | PPS | 254 | 0,00 |
RODRIGO ARGUELHES (2284) | PL | 253 | 0,00 |
APS ANTONIO (2733) | PSDC | 252 | 0,00 |
MARCIO GIRÃO (4099) | PSB | 252 | 0,00 |
D'AVILA (1448) | PTB | 248 | 0,00 |
HORTENCIO XAVIER (2308) | PPS | 248 | 0,00 |
SASSÁ (1477) | PTB | 248 | 0,00 |
MARCIO SERGIO PEMENTEL (2750) | PSDC | 246 | 0,00 |
EDSON MARCELINO (2226) | PL | 244 | 0,00 |
JOSÉ LESSA (5025) | PSOL | 244 | 0,00 |
TIÃO DA AESEG (1446) | PTB | 244 | 0,00 |
CLAUDIO SANTOS (2811) | PRTB | 241 | 0,00 |
MAX DE JESUS (1023) | PRB | 241 | 0,00 |
CLAUDIO CRAVEIRO RODRIGUES (5626) | PRONA | 240 | 0,00 |
ELOISA MENDONÇA (5035) | PSOL | 237 | 0,00 |
LIANA (2026) | PSC | 237 | 0,00 |
NASCIMENTO (2576) | PFL | 235 | 0,00 |
MARIO MELLO (2866) | PRTB | 234 | 0,00 |
DRA. MAIZA GIMENEZ (3124) | PHS | 233 | 0,00 |
RONEY VIEIRA (2054) | PSC | 227 | 0,00 |
SIDNEY CHAVES (4327) | PV | 225 | 0,00 |
ROSALIA MARTINS (5647) | PRONA | 221 | 0,00 |
EDUARDO BANKS (1440) | PTB | 220 | 0,00 |
CREUZA BAIANA (2668) | PAN | 218 | 0,00 |
WILSON RODRIGUES (2702) | PSDC | 201 | 0,00 |
MARCOS AROUCA (2707) | PSDC | 200 | 0,00 |
CARDOSO (2868) | PRTB | 193 | 0,00 |
NIL (2256) | PL | 192 | 0,00 |
CRISTIANE MARTHA (4314) | PV | 186 | 0,00 |
RONALDO ANDRADE (7016) | PT do B | 179 | 0,00 |
LUIZ ANTONIO DA MARINHA (1713) | PSL | 175 | 0,00 |
KARLOS DE JANUARIO (3387) | PMN | 169 | 0,00 |
KELLY CRISTINA (2618) | PAN | 167 | 0,00 |
CAROLINE STEFANINI (5687) | PRONA | 166 | 0,00 |
SALATHIEL (5698) | PRONA | 166 | 0,00 |
DR. MATHEUS GARCIA (7005) | PT do B | 161 | 0,00 |
ARI PINTO (3654) | PTC | 160 | 0,00 |
NORMA (2822) | PRTB | 148 | 0,00 |
MURILO FERRAZ (5041) | PSOL | 142 | 0,00 |
MARIA LUCIA (3148) | PHS | 136 | 0,00 |
ELENOURA (2630) | PAN | 129 | 0,00 |
JOSÉ VILHENA (4337) | PV | 128 | 0,00 |
GABRIELA (5690) | PRONA | 126 | 0,00 |
BETO PIRES (1945) | PTN | 121 | 0,00 |
TEREZINHA DE PAULA (7018) | PT do B | 121 | 0,00 |
KRYCA OHANA (4399) | PV | 116 | 0,00 |
ROBERTO RISKE (2717) | PSDC | 116 | 0,00 |
TENENTE RÓBSON (1727) | PSL | 116 | 0,00 |
HYDEKEL FREITAS (2228) | PL | 105 | 0,00 |
CEZAR LIPER (7099) | PT do B | 104 | 0,00 |
AUGUSTO MOTA (1767) | PSL | 94 | 0,00 |
JOÁS 28 DAMM (2847) | PRTB | 91 | 0,00 |
Urnas: 28.892
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)
Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)
Votos: 9.255.690
Votos válidos: 7.981.130 (86,23%)
Votos brancos: 609.138 (6,58%)
Votos nulos: 665.422 (7,19%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)
Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)
Votos: 9.255.690
Votos válidos: 7.981.130 (86,23%)
Votos brancos: 609.138 (6,58%)
Votos nulos: 665.422 (7,19%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)