<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Rio de Janeiro - Deputado Federal

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual

Abrangência: Rio de Janeiro | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 10/11/2006 18h10
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
TURCÃO (2711) PSDC 1.267 0,02
LUIZ ANTONIO LULA (4024) PSB 1.240 0,02
NELSON JORGE (3611) PTC 1.239 0,02
MARTINHO MACHADO (3120) PHS 1.229 0,02
USTANE (4547) PSDB 1.209 0,02
DR LUIZ AUGUSTO (2087) PSC 1.205 0,02
MARIO OLIVEIRA DOS SANTTOS (2252) PL 1.202 0,02
DOM PEPITO (5686) PRONA 1.197 0,01
REGINA GORDILHO (1214) PDT 1.191 0,01
CHIQUINHO DA ILHA (4310) PV 1.187 0,01
JOSE HERMIDA (3133) PHS 1.186 0,01
CARLOS DA ASSOCIAÇÃO (2269) PL 1.182 0,01
DANIEL BRASIL (3307) PMN 1.176 0,01
TENEUZA (4048) PSB 1.176 0,01
RONALDO COUTINHO (4020) PSB 1.164 0,01
PROFESSOR RABI MODESTO (2053) PSC 1.163 0,01
NELSON PEREIRA (1700) PSL 1.161 0,01
HELITON ANNES (4523) PSDB 1.157 0,01
ERNESTO CARUSO (3123) PHS 1.156 0,01
WAGNER DO MV- BRASIL (5677) PRONA 1.152 0,01
LAERTE VIANNA (2662) PAN 1.145 0,01
ARRUDA (1933) PTN 1.136 0,01
FRANCARLOS (7044) PT do B 1.135 0,01
JOAO RAMOS (1020) PRB 1.129 0,01
SANDRA PAES (4511) PSDB 1.117 0,01
HAROLDO FARIA (1780) PSL 1.115 0,01
BRUNINHO (2001) PSC 1.106 0,01
FABIO DINIZ (1560) PMDB 1.101 0,01
CARLOS GRAND (4318) PV 1.097 0,01
FLAVIO MENENDES (5005) PSOL 1.096 0,01
JACQUES D'ORNELLAS (5021) PSOL 1.091 0,01
ADILSON TAIPAN (1226) PDT 1.086 0,01
DINHO (5611) PRONA 1.079 0,01
SILVIO GUIMARÃES (1410) PTB 1.077 0,01
FRANK MAIA (4568) PSDB 1.072 0,01
TOBIAS (1416) PTB 1.064 0,01
MURILO GUERRA (2669) PAN 1.053 0,01
LEDIR BASTOS (1304) PT 1.049 0,01
KALEB ARAUJO (2715) PSDC 1.027 0,01
BISPO CIMAR MENEZES (2225) PL 1.017 0,01
NENEM (3113) PHS 1.017 0,01
ZINHO (4420) PRP 1.014 0,01
ALUÍSIO TORRES (1457) PTB 1.006 0,01
ORESTES BARBOSA (2882) PRTB 1.001 0,01
EDIMILSON DA PISCINA (7088) PT do B 1.000 0,01
SGT. C. FERREIRA (1266) PDT 998 0,01
JOAO CABRAL NETO (1134) PP 990 0,01
ALEMÃO (2790) PSDC 986 0,01
JOSE CARLOS SIMONIN (7010) PT do B 979 0,01
VALDO TAVARES (1314) PT 972 0,01
BETO AZEVEDO (1141) PP 969 0,01
NARCIZO AUGUSTO (5662) PRONA 966 0,01
NEHEMIAS (2549) PFL 962 0,01
ROGÉRIO PAIM (2214) PL 946 0,01
SÉRGIO SADAM (4400) PRP 945 0,01
MENDIGO ORUK (5648) PRONA 938 0,01
CIDA MADUREIRA CS (4011) PSB 934 0,01
ESTER MENDONÇA (4312) PV 933 0,01
MARCELO QUEIROZ (4016) PSB 925 0,01
ANNA RITA (2233) PL 924 0,01
PASTOR GERALDO (7025) PT do B 920 0,01
RUBENS MARTINS BUENO (5060) PSOL 917 0,01
LEIL RIBEIRO (7060) PT do B 905 0,01
EDGARD LOPES CRESPO GAZINHO (7050) PT do B 900 0,01
CARLOS MATTOS (1777) PSL 894 0,01
RAMISON LOPES (2056) PSC 893 0,01
ANTONIO BUTI (3315) PMN 891 0,01
VICTOR MADEIRA (5070) PSOL 888 0,01
DEIVES (2845) PRTB 876 0,01
ANANIAS (7080) PT do B 871 0,01
SANDRA ALVES (1909) PTN 861 0,01
PAULO ALEXANDRE (2034) PSC 860 0,01
MARCELO DIAS (2611) PAN 850 0,01
FLOBER COUTINHO (1400) PTB 847 0,01
MIRIAM MAIA (2096) PSC 834 0,01
ELPÍDIO SANTOS (4577) PSDB 830 0,01
JOSÉ AUGUSTO VENDA (4377) PV 829 0,01
MIDIAM (1239) PDT 823 0,01
PAULO RAMOS NASCIMENTO (1715) PSL 820 0,01
DR. NETTO - ADVOGADO DO POVO (1733) PSL 817 0,01
DIQUINHO (5055) PSOL 815 0,01
PROFº LAZOSKI (1419) PTB 814 0,01
HERMAN FERREIRA (5001) PSOL 804 0,01
VITAL FERNANDES (4324) PV 802 0,01
MISSIONARIA ANGELA (2062) PSC 801 0,01
CLAUDINHA DO PTB (1424) PTB 798 0,01
CARLOS CESAR LARA (3339) PMN 797 0,01
TAPETE (1135) PP 784 0,01
IRISMAR SANTOS (4052) PSB 783 0,01
PROFESSOR GARCEZ (7055) PT do B 779 0,01
ADEMILTO BOMBEIRAO (2201) PL 777 0,01
PROF. ERACLITO (2344) PPS 777 0,01
CEL.BOSCO DOS BOMBEIROS (2810) PRTB 776 0,01
GRANDE OTELO FILHO (1408) PTB 774 0,01
MONCLAR (4044) PSB 765 0,01
ANDREI DE CARLOS (7089) PT do B 763 0,01
JOVELINO RIBEIRO (3121) PHS 763 0,01
EURICO QUINTINO (6588) PC do B 761 0,01
EBER DE SOUZA (1248) PDT 760 0,01
SALATIEL MENEZES (5054) PSOL 760 0,01
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 Próximo
Urnas: 28.892
Urnas apuradas: 28.892 (100,00%)

Eleitorado: 10.891.293
Eleitorado apurado: 10.891.293 (100,00%)
Abstenção: 1.635.603 (15,02%)

Votos: 9.255.690
Votos válidos: 7.981.130 (86,23%)
Votos brancos: 609.138 (6,58%)
Votos nulos: 665.422 (7,19%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>