Apuração - Paraná - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Paraná | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 11/11/2006 15h50
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
VALDO (22013) | PL | 432 | 0,01 |
MARSIO DOMINGUES (19999) | PTN | 431 | 0,01 |
TALEL HADAYA (45500) | PSDB | 431 | 0,01 |
SANDRO ALAN (31000) | PHS | 421 | 0,01 |
LIDIA DO POSTINHO (23213) | PPS | 420 | 0,01 |
JB DO IBAMA (43034) | PV | 419 | 0,01 |
TICO (13277) | PT | 419 | 0,01 |
LESLIE CAMARGO (19111) | PTN | 411 | 0,01 |
COELHÃO (28940) | PRTB | 406 | 0,01 |
LUIZ PEREIRA (40840) | PSB | 406 | 0,01 |
EDNEIA MARIA (45012) | PSDB | 403 | 0,01 |
NOEMIA ROCHA (12015) | PDT | 376 | 0,01 |
PAREDES (28750) | PRTB | 371 | 0,01 |
JONAS QUEIROZ (43234) | PV | 366 | 0,01 |
ROSA FERREIRA (15556) | PMDB | 364 | 0,01 |
TESTÃO (23666) | PPS | 364 | 0,01 |
ZE DA GALINHA (70144) | PT do B | 361 | 0,01 |
JULIANO PIRES (43243) | PV | 359 | 0,01 |
ROCHA (36333) | PTC | 358 | 0,01 |
JUSSARA (12011) | PDT | 354 | 0,01 |
SERGIO LINHARES (28288) | PRTB | 341 | 0,01 |
NIVALDO ZANON (27777) | PSDC | 340 | 0,01 |
DR. GIRARDELLO (56567) | PRONA | 339 | 0,01 |
VALDIR CHAVEIRO (70080) | PT do B | 329 | 0,01 |
DR. ALFREDO COSTA FILHO (14141) | PTB | 321 | 0,01 |
PENINHA (23550) | PPS | 321 | 0,01 |
RICARDO SERRA (27345) | PSDC | 318 | 0,01 |
VERA HELENA (28228) | PRTB | 317 | 0,01 |
JESUS (22789) | PL | 311 | 0,01 |
PEREIRA - ZEBRA (20234) | PSC | 309 | 0,01 |
DENTINHO (23030) | PPS | 300 | 0,01 |
DOROTI STOCO (33100) | PMN | 298 | 0,01 |
ISMAEL SANTOS (43666) | PV | 286 | 0,01 |
CARDOSO (23990) | PPS | 281 | 0,01 |
SORAYA GARCIA (43147) | PV | 281 | 0,01 |
PROFESSOR OTAVIO (13777) | PT | 276 | 0,01 |
DIOMAR FRANCISCO (15455) | PMDB | 271 | 0,01 |
MAURO CAMPEAO WIEGAND (44450) | PRP | 264 | 0,00 |
WANDER (12020) | PDT | 264 | 0,00 |
GALLÉAS (43445) | PV | 257 | 0,00 |
PROFESSOR MAURÍCIO BASTOS (14114) | PTB | 255 | 0,00 |
CRISTIANE PAVÃO (12999) | PDT | 252 | 0,00 |
MOREIRA JUNIOR (33123) | PMN | 251 | 0,00 |
FABIO AGUAYO CHICARELLI (43171) | PV | 250 | 0,00 |
KAKÁ ANDRADE (40369) | PSB | 243 | 0,00 |
EDSON MASSAO (17177) | PSL | 238 | 0,00 |
FLAVIO FRANCHINI (43456) | PV | 224 | 0,00 |
AILTON DA SILVA (23991) | PPS | 221 | 0,00 |
JACARÉ (33015) | PMN | 221 | 0,00 |
JUAREZ SANTANA (16016) | PSTU | 220 | 0,00 |
MARGARIDI (28500) | PRTB | 220 | 0,00 |
DR. HUMBERTO DO CROSS (20432) | PSC | 215 | 0,00 |
PROFESSOR MACKERT (13579) | PT | 215 | 0,00 |
SANTANA (28131) | PRTB | 211 | 0,00 |
GILBERTO GOMES (21678) | PCB | 210 | 0,00 |
LEÃO BRASIL (43344) | PV | 203 | 0,00 |
DELEGADO SIMIÃO (12051) | PDT | 200 | 0,00 |
JOAO PINTO (22022) | PL | 195 | 0,00 |
ERON (12418) | PDT | 190 | 0,00 |
PROFESSOR RAFAEL (11236) | PP | 188 | 0,00 |
ALDRIN (31777) | PHS | 187 | 0,00 |
ROSE CABELEREIRA (23215) | PPS | 186 | 0,00 |
IRINEU ZIMERMANN (56345) | PRONA | 180 | 0,00 |
MILTON POVÃO (20020) | PSC | 179 | 0,00 |
VALDEMAR SANTOS (20600) | PSC | 179 | 0,00 |
TONY SANTOS (45452) | PSDB | 177 | 0,00 |
DR. ABEL MORANGUEIRA (28777) | PRTB | 176 | 0,00 |
OSVALDO CAMISA 10 (43057) | PV | 175 | 0,00 |
EVALDO (40940) | PSB | 173 | 0,00 |
LUCIANO RAMOS (20120) | PSC | 172 | 0,00 |
BRASIL (40040) | PSB | 169 | 0,00 |
JOÃO BATISTA (20556) | PSC | 168 | 0,00 |
CLAUDIO VALPORTO (43033) | PV | 161 | 0,00 |
KENZI (28007) | PRTB | 161 | 0,00 |
CLAUDIO RADDATZ (43700) | PV | 159 | 0,00 |
LEILANE NATAL (28600) | PRTB | 158 | 0,00 |
ROBILAN SAIZ (12276) | PDT | 157 | 0,00 |
TILÁPIA DANDY (23707) | PPS | 157 | 0,00 |
ENG AGR MACIEL BANCO DO BRASIL (23157) | PPS | 154 | 0,00 |
BETO - PR (14569) | PTB | 151 | 0,00 |
CIDO DE OLIVEIRA (14222) | PTB | 150 | 0,00 |
ITAMAR DINIZ (33111) | PMN | 147 | 0,00 |
ANDRE SOBANIA (36036) | PTC | 145 | 0,00 |
JOSE TAVERA (13153) | PT | 145 | 0,00 |
ADEVANIL GENEROSO (12789) | PDT | 139 | 0,00 |
CARLOS MARASSI (12900) | PDT | 138 | 0,00 |
PROF. MIRANDA (20345) | PSC | 135 | 0,00 |
ELIETE FERRAZ (45132) | PSDB | 132 | 0,00 |
MILTINHO MORAES (28345) | PRTB | 131 | 0,00 |
PAULO RIBAS (20211) | PSC | 129 | 0,00 |
JANAI SIQUEIRA (12030) | PDT | 128 | 0,00 |
PEDRO DE LARA (40333) | PSB | 126 | 0,00 |
MOACIR GUEDES (13520) | PT | 122 | 0,00 |
ROSANA ELIAS (15767) | PMDB | 120 | 0,00 |
PAMILA (29029) | PCO | 118 | 0,00 |
DELIZOM FURTADO (43154) | PV | 117 | 0,00 |
PROFESSORA KASTORINA FARIAS (33444) | PMN | 115 | 0,00 |
ROBERTO CONTE (25789) | PFL | 115 | 0,00 |
ANSELMO MOCHI (12360) | PDT | 103 | 0,00 |
YAMADA (40240) | PSB | 102 | 0,00 |
Urnas: 22.702
Urnas apuradas: 22.702 (100,00%)
Eleitorado: 7.121.257
Eleitorado apurado: 7.121.257 (100,00%)
Abstenção: 1.153.861 (16,20%)
Votos: 5.967.396
Votos válidos: 5.400.278 (90,50%)
Votos brancos: 356.556 (5,98%)
Votos nulos: 210.562 (3,53%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 22.702 (100,00%)
Eleitorado: 7.121.257
Eleitorado apurado: 7.121.257 (100,00%)
Abstenção: 1.153.861 (16,20%)
Votos: 5.967.396
Votos válidos: 5.400.278 (90,50%)
Votos brancos: 356.556 (5,98%)
Votos nulos: 210.562 (3,53%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)