<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Paraná - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Paraná | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 11/11/2006 15h50
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
PROFESSOR LUIZ GALVANI (20333) PSC 974 0,02
ERIVAN (56123) PRONA 971 0,02
ENFERMEIRO MARCO (56555) PRONA 939 0,02
PROF. JOSÉ ZECA (23080) PPS 920 0,02
JOAO VEIGA (70123) PT do B 916 0,02
IRMA MARTA (56789) PRONA 911 0,02
MOISÉS ROSA (40222) PSB 902 0,02
MAURO FERREIRA (70100) PT do B 893 0,02
ALFREDO BOZZA (43199) PV 881 0,02
SARGENTO FREITAS (45777) PSDB 881 0,02
DR. PAULO ROBERTO FONTINELLI (23450) PPS 879 0,02
RONILSON RODRIGUES (17555) PSL 870 0,02
SOLDADO ORLEI DO POVO (23199) PPS 866 0,02
PROFESSOR CARLOS GOMES (43200) PV 857 0,02
JODICLEY SCHINEMANN (43789) PV 855 0,02
GILSON MARCONDES (43743) PV 853 0,02
LOPATIUK (40321) PSB 837 0,02
CIDA (23105) PPS 812 0,02
ROSINÉIA TEDESKI (14321) PTB 811 0,02
PROFESSORA MARGARET (43011) PV 772 0,01
MARQUINHOS DA MAIS MAIS (40600) PSB 770 0,01
TUPÃ (65011) PC do B 760 0,01
REGINALDO BARROS (40234) PSB 757 0,01
NONATO (50000) PSOL 742 0,01
FAVORETO (11123) PP 737 0,01
ZÉ BERNARDES (20666) PSC 735 0,01
CARLINHOS XAVIER (23300) PPS 731 0,01
PROFESSORA INGRIA (70777) PT do B 728 0,01
EDSON ARANTES (43622) PV 723 0,01
MAÍSA MATOS (22345) PL 715 0,01
JOSÉ CIRINEU (65112) PC do B 710 0,01
RAFAEL TRUTA (50123) PSOL 707 0,01
PROFESSOR ANDRAS (43000) PV 702 0,01
HUCK (23566) PPS 698 0,01
ROSI (16000) PSTU 694 0,01
DR. LUIZ LOPES (43017) PV 681 0,01
NOEL BARBEIRO (12636) PDT 681 0,01
PAULO AZZOLINI (22321) PL 681 0,01
ALMIR LUIZ (23678) PPS 671 0,01
MARCO SUKITA (13122) PT 671 0,01
MARCOS ANTONIO PEREIRA (45455) PSDB 671 0,01
BARRETOS (20555) PSC 668 0,01
PACHECO (13813) PT 664 0,01
HUMBERTO PONTES (36777) PTC 656 0,01
JACIR (36363) PTC 651 0,01
PROF. ROBERTO SELEME (12777) PDT 651 0,01
JOÃO FERREIRA - O DOCEIRO (45845) PSDB 641 0,01
BICUDO (33043) PMN 640 0,01
BUENO (40555) PSB 621 0,01
SANDRA (20651) PSC 612 0,01
JOÃO MIRANDA (17123) PSL 607 0,01
PARUCCI (40540) PSB 605 0,01
PAULO MAZZA (43434) PV 604 0,01
BATISTA (13060) PT 602 0,01
PASTORA FATIMA (36322) PTC 597 0,01
JOSE SERRA (70456) PT do B 595 0,01
DR. RACHID (12500) PDT 594 0,01
BIRA (14800) PTB 588 0,01
MARCELO CASAGRANDE (14111) PTB 586 0,01
MOZART DE ALMEIDA (22622) PL 586 0,01
THIAGO PINK (43515) PV 586 0,01
TONHO QUEJEIRO (33323) PMN 585 0,01
PASTOR ELI RANGEL (25999) PFL 581 0,01
ANTONIO SALLES BELINATI (11321) PP 576 0,01
GARRINCHA (12050) PDT 575 0,01
PAULO GOMES (43555) PV 575 0,01
PROFESSOR ROBSON ESTEVES (33418) PMN 566 0,01
JOÃO VERDUREIRO (43051) PV 563 0,01
MANOEL DA FARMÁCIA (27113) PSDC 558 0,01
DR. EDVALDO (70122) PT do B 549 0,01
ULISSES SABINO (19369) PTN 541 0,01
VALDETH (33696) PMN 535 0,01
SOLDADO ROCHA (17408) PSL 526 0,01
CEZAR ROSSI (36888) PTC 512 0,01
AROLDINHO (43443) PV 511 0,01
PROFESSOR CLICEU (43014) PV 511 0,01
PROFESSOR PEDRO (43020) PV 509 0,01
MALUF JUNIOR (12066) PDT 498 0,01
MASSARANDUBA (31111) PHS 497 0,01
EDUARDO ZARDO (25777) PFL 491 0,01
DELCI (50150) PSOL 484 0,01
SANTOS GRASSI (22236) PL 483 0,01
ELIANE DE LIMA (12336) PDT 482 0,01
ANTONIO ATLETICANO (23222) PPS 479 0,01
WANDERLEY VIEIRA (33330) PMN 475 0,01
CEZAR (17100) PSL 473 0,01
ALEXANDRE ALBUQUERQUE (12112) PDT 471 0,01
DIONE MARTINS (12347) PDT 465 0,01
PROFESSORA SUZANA (43012) PV 463 0,01
FRANQUE LINDO (31444) PHS 462 0,01
SIDINEY ALVES (25500) PFL 457 0,01
PROFESSOR SIRINEU ZANCHI (12212) PDT 456 0,01
RENDAKE (56234) PRONA 455 0,01
CIRCE FERREIRA (45045) PSDB 451 0,01
JOAO PAULO (19019) PTN 451 0,01
PAULO BOHAIENKO (45009) PSDB 449 0,01
LUIZ CARLOS DA SEGURANÇA (12888) PDT 446 0,01
MARCELINO ANTUNES (PÃO E VINHO (43888) PV 446 0,01
SANDRA FARIAS (43126) PV 438 0,01
GALERA (28123) PRTB 436 0,01
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 Próximo
Urnas: 22.702
Urnas apuradas: 22.702 (100,00%)

Eleitorado: 7.121.257
Eleitorado apurado: 7.121.257 (100,00%)
Abstenção: 1.153.861 (16,20%)

Votos: 5.967.396
Votos válidos: 5.400.278 (90,50%)
Votos brancos: 356.556 (5,98%)
Votos nulos: 210.562 (3,53%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>