<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Paraná - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Paraná | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 11/11/2006 15h50
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
CHICO COSTA (40606) PSB 2.941 0,05
GERMANO VIEIRA (20000) PSC 2.901 0,05
ELZA CAMPOS (65131) PC do B 2.896 0,05
NAPOLEÃO JUNIOR (23233) PPS 2.891 0,05
TEN. CORONEL NEVES (25007) PFL 2.818 0,05
BISCOITO (33888) PMN 2.762 0,05
CABO CORNELIUS (19190) PTN 2.757 0,05
TOMATE (14567) PTB 2.743 0,05
BOLACHA (12012) PDT 2.697 0,05
AGNALDO (23654) PPS 2.673 0,05
JOAOZINHO RIBEIRO (22600) PL 2.657 0,05
PROF. WALDICEU VERRI (40622) PSB 2.653 0,05
PAULO ROSSI (45600) PSDB 2.624 0,05
DR. HIROSHI (40999) PSB 2.598 0,05
MOURA JUNIOR (15915) PMDB 2.535 0,05
TONINHO DO HC (27000) PSDC 2.535 0,05
CESAR GONÇALVES (23040) PPS 2.533 0,05
DANILO (22111) PL 2.401 0,04
NIXON (43300) PV 2.311 0,04
BIANCO (13699) PT 2.284 0,04
MARCO CZERWONKA (12190) PDT 2.261 0,04
MOYSÉS LEÔNIDAS (40654) PSB 2.229 0,04
SOLDADO CASTANHA (17190) PSL 2.218 0,04
MAURAO (13377) PT 2.208 0,04
JULIA ARRUDA (23888) PPS 2.136 0,04
AMARO MENDES DE ARAUJO (15677) PMDB 2.108 0,04
MARIO PEREIRA SUD (43543) PV 2.098 0,04
PROFESSOR PARDINHO (13666) PT 2.077 0,04
FLAVIO NAKAD (23723) PPS 2.067 0,04
PROFESSOR PAULO CESAR (PC) (43999) PV 2.035 0,04
PROFESSOR MATTOS (56456) PRONA 1.964 0,04
CARLÃO DA BATERIA (27222) PSDC 1.952 0,04
GERALDO SARTORELLI (40320) PSB 1.949 0,04
EDSON DA FARMÁCIA (28028) PRTB 1.940 0,04
CILAS MORAIS (25300) PFL 1.935 0,04
DOUTORA IASMIN (31800) PHS 1.887 0,03
CARLÃO (28800) PRTB 1.882 0,03
GUILHERME CAROLLO (65065) PC do B 1.875 0,03
DEAMIRO (13147) PT 1.845 0,03
ANDREA CARDOSO (45017) PSDB 1.807 0,03
JUAREZ FARIAS (20222) PSC 1.804 0,03
MARY KOCHACK (43116) PV 1.800 0,03
ZÉ NETO LUPION (25725) PFL 1.799 0,03
SGT OSNI (23440) PPS 1.792 0,03
SÉRGIO NOWAK (45999) PSDB 1.782 0,03
MOACIR DO CAIU (31456) PHS 1.777 0,03
ISMAEL NOSSABEIN (36367) PTC 1.754 0,03
NEORI TIGRÃO (14333) PTB 1.749 0,03
ADEVAL CAMARGO (12312) PDT 1.746 0,03
LAERSON (50650) PSOL 1.727 0,03
BOM (43007) PV 1.714 0,03
ELCIO PEREIRA (23234) PPS 1.652 0,03
TEIXEIRA (17777) PSL 1.643 0,03
CARNEIRO (70234) PT do B 1.636 0,03
PROF. JONI CORREIA (23025) PPS 1.605 0,03
CRISTIANO RIBEIRO (13213) PT 1.588 0,03
MESTRE KUNTA KINTÊ (33777) PMN 1.578 0,03
ROSE RONCONI (14448) PTB 1.570 0,03
RUBENS VERPA (43123) PV 1.557 0,03
EDSON DANGUI (33933) PMN 1.556 0,03
ROGERIO FAGUNDES (43099) PV 1.550 0,03
LOURDINHA DO POVO (45028) PSDB 1.544 0,03
DR. ARY DELEGADO (23033) PPS 1.542 0,03
ROBERTO DA BARRA (13111) PT 1.451 0,03
ORLANDO CHIMBICA (33333) PMN 1.440 0,03
MARTINS DO CARMO (12221) PDT 1.422 0,03
CHINA (14566) PTB 1.418 0,03
LUCIANO RIGON (27123) PSDC 1.412 0,03
BELINI (43777) PV 1.409 0,03
ACYR JOSÉ (43143) PV 1.404 0,03
JULIO CALLUF (23321) PPS 1.378 0,03
OSMAR CORREA (45555) PSDB 1.370 0,03
JAIR SANTOS (33355) PMN 1.343 0,02
MONTALDI PÉ VERMELHO (14014) PTB 1.333 0,02
CELSO DENTISTA (23446) PPS 1.300 0,02
MARA GUIMARÃES (44567) PRP 1.293 0,02
MARA V. BERGERSON (12322) PDT 1.290 0,02
WALDEMAR DA UNIFORT (43111) PV 1.288 0,02
PROF. CAMARÃO (40640) PSB 1.280 0,02
AFONSO NINJA (56000) PRONA 1.251 0,02
SILVANA DA SILVA (26123) PAN 1.209 0,02
MISTER BIM (12007) PDT 1.200 0,02
REGIS FERREIRA (23003) PPS 1.191 0,02
NICO VALIM (26789) PAN 1.190 0,02
ZELIA MEIRELES (22123) PL 1.179 0,02
VALMIR ALMEIDA (20112) PSC 1.165 0,02
PEDRO MANOEL NETO (33012) PMN 1.158 0,02
VAVA (13555) PT 1.126 0,02
ATALAIA (12100) PDT 1.107 0,02
PISKA PISKA (23016) PPS 1.078 0,02
DRUMMOND (43404) PV 1.075 0,02
CIBELE KARAM BOND (45007) PSDB 1.059 0,02
ELOISA HELENA (43113) PV 1.059 0,02
LAURINHO ORIGA (23258) PPS 1.058 0,02
VICENTE DE PAULA MUNIZ (33033) PMN 1.057 0,02
SOLDADO CARLOS LIMA (23190) PPS 1.053 0,02
GUARACY RIBAS (14000) PTB 1.040 0,02
VACHANSKI (13700) PT 1.015 0,02
FERNANDO DA LOTERICA (70222) PT do B 1.010 0,02
GUILHERME MASIRONI NETO (14013) PTB 993 0,02
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 Próximo
Urnas: 22.702
Urnas apuradas: 22.702 (100,00%)

Eleitorado: 7.121.257
Eleitorado apurado: 7.121.257 (100,00%)
Abstenção: 1.153.861 (16,20%)

Votos: 5.967.396
Votos válidos: 5.400.278 (90,50%)
Votos brancos: 356.556 (5,98%)
Votos nulos: 210.562 (3,53%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>