Apuração - Pernambuco - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Pernambuco | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 02/10/2006 03h56
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| PASTOR RAIMUNDO (27727) | PSDC | 143 | 0,00 |
| ZÉ CARLOS (23221) | PPS | 139 | 0,00 |
| BIU CARDOSO (15433) | PMDB | 138 | 0,00 |
| LUIZ FILHO (20022) | PSC | 137 | 0,00 |
| GERSON CANHÃO (23567) | PPS | 136 | 0,00 |
| JOSAFA SANTOS (20135) | PSC | 136 | 0,00 |
| PROFESSOR EDNALDO (22633) | PL | 133 | 0,00 |
| CABEÇA (44049) | PRP | 126 | 0,00 |
| IRMÃO ALUÍZIO (31888) | PHS | 115 | 0,00 |
| NATAN ALVES (25147) | PFL | 115 | 0,00 |
| BORBOREMA (40998) | PSB | 113 | 0,00 |
| MARCELO GERSON (31631) | PHS | 109 | 0,00 |
| ALEXANDER PHOENIX (43343) | PV | 105 | 0,00 |
| HOMERO LACERDA (17100) | PSL | 102 | 0,00 |
| SEVERINO FERREIRA (12348) | PDT | 99 | 0,00 |
| UBIRAJARA CARVALHO (70288) | PT do B | 97 | 0,00 |
| ISRAEL VIGILANTE (40650) | PSB | 95 | 0,00 |
| PROF. CÍCERO INÁCIO (31550) | PHS | 91 | 0,00 |
| LEANDRO COSTA (27601) | PSDC | 90 | 0,00 |
| ISNAR (40610) | PSB | 88 | 0,00 |
| PROF VINICIUS SETTE (11777) | PP | 87 | 0,00 |
| PASTOR SERGIO RICARDO (20001) | PSC | 79 | 0,00 |
| SARGENTO ALBUQUERQUE (14003) | PTB | 74 | 0,00 |
| ADRIANO (14120) | PTB | 73 | 0,00 |
| PADILHA FILHO (56156) | PRONA | 61 | 0,00 |
| DR. SERGIO VASCONCELOS (15888) | PMDB | 56 | 0,00 |
| DAGMAR (26016) | PAN | 55 | 0,00 |
| PROF JERONIMO CIDADAO BRASIL (28666) | PRTB | 55 | 0,00 |
| ZÉ INÁCIO (26222) | PAN | 55 | 0,00 |
| ZEZITO (27890) | PSDC | 54 | 0,00 |
| SULANCA (25045) | PFL | 53 | 0,00 |
| ZEZINHO (25456) | PFL | 52 | 0,00 |
| ISAC DAMASCENO (33033) | PMN | 50 | 0,00 |
| VALÉRIA RODRIGUES (28012) | PRTB | 50 | 0,00 |
| EZILDO GADELHA (23223) | PPS | 48 | 0,00 |
| CAPITÃO LINS (26613) | PAN | 47 | 0,00 |
| MÔNICALMEIDA (28333) | PRTB | 44 | 0,00 |
| MARTA (27632) | PSDC | 39 | 0,00 |
| SILVINO (11600) | PP | 34 | 0,00 |
| EDVALDO SERAFIM (17123) | PSL | 30 | 0,00 |
| EVERALDO ROLIM (26140) | PAN | 28 | 0,00 |
| CELSO MUNIZ (40789) | PSB | 27 | 0,00 |
| JOSÉ DA CONCEIÇÃO (27069) | PSDC | 24 | 0,00 |
| MÔNICA CARNEIRO (28234) | PRTB | 21 | 0,00 |
| ANA MOREIRA (26707) | PAN | 14 | 0,00 |
| LEONARDO DIAS (25345) | PFL | 13 | 0,00 |
| ZANZA (26333) | PAN | 12 | 0,00 |
| KARINA (65105) | PC do B | 11 | 0,00 |
| PASTOR MOISES (36122) | PTC | 8 | 0,00 |
| JOAS FREITAS (27027) | PSDC | 5 | 0,00 |
| SIM (44234) | PRP | 4 | 0,00 |
| NILDO RESENDE (70233) | PT do B | 2 | 0,00 |
| ALBERTO JUNIOR (20079) | PSC | 0 | 0,00 |
| CARLOS HENRIQUE QUEIROZ (17333) | PSL | 0 | 0,00 |
| CARLOS OU BERTO (31287) | PHS | 0 | 0,00 |
| DECA DO POVO (31134) | PHS | 0 | 0,00 |
| EDVALDO COUTO (11112) | PP | 0 | 0,00 |
| EVALDO FILHO (29234) | PCO | 0 | 0,00 |
| VALDIR SILVA (23699) | PPS | 0 | 0,00 |
Urnas: 16.822
Urnas apuradas: 16.822 (100,00%)
Eleitorado: 5.834.512
Eleitorado apurado: 5.834.512 (100,00%)
Abstenção: 1.064.542 (18,25%)
Votos: 4.769.970
Votos válidos: 4.231.002 (88,70%)
Votos brancos: 385.734 (8,09%)
Votos nulos: 153.234 (3,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 16.822 (100,00%)
Eleitorado: 5.834.512
Eleitorado apurado: 5.834.512 (100,00%)
Abstenção: 1.064.542 (18,25%)
Votos: 4.769.970
Votos válidos: 4.231.002 (88,70%)
Votos brancos: 385.734 (8,09%)
Votos nulos: 153.234 (3,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
