Apuração - Pernambuco - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Pernambuco | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 02/10/2006 03h56
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| DISK DAL (44446) | PRP | 352 | 0,01 |
| DRA. APARECIDA TERTO (33533) | PMN | 350 | 0,01 |
| BERNARDINO (13149) | PT | 349 | 0,01 |
| ZÉ ROBERTO (26258) | PAN | 347 | 0,01 |
| LOURENÇO JOSÉ (70456) | PT do B | 345 | 0,01 |
| MANOEL GOMES (13313) | PT | 340 | 0,01 |
| PR PAULO FERNANDO (28128) | PRTB | 339 | 0,01 |
| PALAS PINHO (28888) | PRTB | 333 | 0,01 |
| JOSÉ RAMOS (17517) | PSL | 330 | 0,01 |
| GERALDO NASCIMENTO (23332) | PPS | 321 | 0,01 |
| IRMÃO TONY (11511) | PP | 321 | 0,01 |
| LELCES XAVIER (27789) | PSDC | 321 | 0,01 |
| AMARO MORAES (27689) | PSDC | 318 | 0,01 |
| DIEGO LEÃO (70369) | PT do B | 318 | 0,01 |
| EDMILSON DA ÁGUA (23555) | PPS | 318 | 0,01 |
| PEDROSA (28113) | PRTB | 316 | 0,01 |
| JAIR SILVA (12312) | PDT | 309 | 0,01 |
| DEMA (40567) | PSB | 307 | 0,01 |
| EDIVALDO MONTE (26892) | PAN | 306 | 0,01 |
| SEBASTIÃO DA PASTA (23623) | PPS | 304 | 0,01 |
| RAI VALENTE (20613) | PSC | 293 | 0,01 |
| PROFº MITSUY (JAPONÊS) (26261) | PAN | 292 | 0,01 |
| DAVI RIBEIRO (29123) | PCO | 290 | 0,01 |
| CARLOS PINTOR (31444) | PHS | 289 | 0,01 |
| JADE (43501) | PV | 287 | 0,01 |
| NILO UCHOA (20610) | PSC | 287 | 0,01 |
| GINO (31190) | PHS | 286 | 0,01 |
| MAIÁ (70363) | PT do B | 285 | 0,01 |
| DR. PACHECO (11156) | PP | 280 | 0,01 |
| ROBERVAL DE JESUS (20029) | PSC | 280 | 0,01 |
| RONALDO MARQUES (28456) | PRTB | 277 | 0,01 |
| PRECA (23022) | PPS | 274 | 0,01 |
| NELSON (17433) | PSL | 272 | 0,01 |
| O ZEBRA (20255) | PSC | 271 | 0,01 |
| RÔMULO MORAIS LUNA (12543) | PDT | 267 | 0,01 |
| PAIXÃO DIAS DA PAZ (20638) | PSC | 265 | 0,01 |
| PROFESSORA NA CLÁUDIA (31222) | PHS | 265 | 0,01 |
| SARAIVA (23031) | PPS | 265 | 0,01 |
| PROF EDSON MOURA (12327) | PDT | 258 | 0,01 |
| JUNIOR CARDOSO (11100) | PP | 257 | 0,01 |
| PAULO BARROS (36136) | PTC | 256 | 0,01 |
| EDUARDO MAYER (26224) | PAN | 254 | 0,01 |
| GEOVANI (13417) | PT | 254 | 0,01 |
| ERONIDES (25224) | PFL | 252 | 0,01 |
| IVANILDO FERREIRA (26236) | PAN | 251 | 0,01 |
| LUCIO CARLOS (15134) | PMDB | 251 | 0,01 |
| FÁTIMA REAL (26004) | PAN | 250 | 0,01 |
| ALEXANDRE VASCONCELOS (14114) | PTB | 249 | 0,01 |
| FERNANDO GOMES (36211) | PTC | 249 | 0,01 |
| GELEIA (17555) | PSL | 246 | 0,01 |
| ITAMAR RIBEIRO (31121) | PHS | 241 | 0,01 |
| VERA SENA (15100) | PMDB | 239 | 0,01 |
| IVO GOMES O AMIGO CANTOR (56077) | PRONA | 237 | 0,01 |
| CONTERRÂNEO (28220) | PRTB | 235 | 0,01 |
| GUGA (44055) | PRP | 234 | 0,01 |
| DORA (31110) | PHS | 232 | 0,01 |
| GERALDO DE JESUS (44445) | PRP | 229 | 0,01 |
| CLAUDIO VIANA (27888) | PSDC | 228 | 0,01 |
| FOSSA (20008) | PSC | 227 | 0,01 |
| GERALDO ROCHA (36036) | PTC | 226 | 0,01 |
| IRMAO BENJAMIM (45869) | PSDB | 223 | 0,01 |
| PROF. NUNES (31613) | PHS | 220 | 0,01 |
| ESMERILO (13001) | PT | 219 | 0,01 |
| CARLOS ALBERTO (26160) | PAN | 217 | 0,01 |
| JOÃO ROBERTO (14014) | PTB | 214 | 0,01 |
| LUIZ MARINHO (40050) | PSB | 213 | 0,01 |
| VALDÉLSIO (31789) | PHS | 212 | 0,01 |
| GENARIO ROCHA (20444) | PSC | 209 | 0,00 |
| NATANAEL DE PAUDALHO (26888) | PAN | 208 | 0,00 |
| AMARO PEDROSA PRETA (13213) | PT | 207 | 0,00 |
| AZULÃO DO NORDESTE (31344) | PHS | 205 | 0,00 |
| IRMÃO NOEL (25654) | PFL | 203 | 0,00 |
| MÁRIO IPUTINGA (26999) | PAN | 196 | 0,00 |
| IVAN BOTAFÉ (31133) | PHS | 195 | 0,00 |
| PROFESSOR OLIVEIROS (11123) | PP | 194 | 0,00 |
| BARBOSA LIMA (11412) | PP | 189 | 0,00 |
| MANOEL TENÓRIO (26025) | PAN | 189 | 0,00 |
| EDMILSON PASSOS (27633) | PSDC | 188 | 0,00 |
| ADRIANA ARAÚJO (27999) | PSDC | 186 | 0,00 |
| IRMÃO MARCOS DOS ARRUMADORES (70070) | PT do B | 177 | 0,00 |
| CÁSSIA MORORÓ NOBEL DA PAZ (45456) | PSDB | 170 | 0,00 |
| MERISSON REZENDE (43140) | PV | 168 | 0,00 |
| IRAEL ANTÔNIO (26516) | PAN | 166 | 0,00 |
| JUNIOR MELO (45158) | PSDB | 165 | 0,00 |
| ROSA BARRETO (43043) | PV | 163 | 0,00 |
| TORRES (11500) | PP | 162 | 0,00 |
| IRMÃO LUIZ DA DIFUSORA (20550) | PSC | 161 | 0,00 |
| OVIDIO BORTNIK (20130) | PSC | 157 | 0,00 |
| ELI SANTOS (31112) | PHS | 156 | 0,00 |
| FERNANDO MASCATEIRO (14624) | PTB | 151 | 0,00 |
| FERREIRINHA (26229) | PAN | 149 | 0,00 |
| GIOVANI (44567) | PRP | 148 | 0,00 |
| IRMÃO NILDO (27278) | PSDC | 148 | 0,00 |
| AGRINALDO (20123) | PSC | 147 | 0,00 |
| ANTONIO PITOTA (56122) | PRONA | 147 | 0,00 |
| MEDEIROS (26929) | PAN | 147 | 0,00 |
| RAMOS DE ABREU (27127) | PSDC | 145 | 0,00 |
| IRMÃO WALNEI (31011) | PHS | 144 | 0,00 |
| CUMADI SEBASTANA (20777) | PSC | 143 | 0,00 |
| EVALDO CORREIA (56666) | PRONA | 143 | 0,00 |
Urnas: 16.822
Urnas apuradas: 16.822 (100,00%)
Eleitorado: 5.834.512
Eleitorado apurado: 5.834.512 (100,00%)
Abstenção: 1.064.542 (18,25%)
Votos: 4.769.970
Votos válidos: 4.231.002 (88,70%)
Votos brancos: 385.734 (8,09%)
Votos nulos: 153.234 (3,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 16.822 (100,00%)
Eleitorado: 5.834.512
Eleitorado apurado: 5.834.512 (100,00%)
Abstenção: 1.064.542 (18,25%)
Votos: 4.769.970
Votos válidos: 4.231.002 (88,70%)
Votos brancos: 385.734 (8,09%)
Votos nulos: 153.234 (3,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
