<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Pernambuco - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Pernambuco | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 02/10/2006 03h56
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
MARCONE CAMPELO (65110) PC do B 1.407 0,03
IRMÃO BATATA (50500) PSOL 1.404 0,03
JOÃO PANKARARU (50555) PSOL 1.402 0,03
JURANDIR PAZ JUBA (31123) PHS 1.376 0,03
CLÁUDIO DO GESSO (23111) PPS 1.370 0,03
VANIA GUEDES (40040) PSB 1.317 0,03
PROFª CLENDA WANDERLEY (28123) PRTB 1.302 0,03
MARIA CAMILO (26111) PAN 1.247 0,03
IZABEL ACIOLI (50999) PSOL 1.239 0,03
GUF (44615) PRP 1.227 0,03
CESAR ROZA SOARES (17700) PSL 1.221 0,03
JORGE LUCENA/ZÉ NINGUEM (43123) PV 1.211 0,03
LUCENA - O CAPITÃO BOA PRAÇA (43210) PV 1.196 0,03
AMAURI RODRIGUES (31031) PHS 1.186 0,03
INALDO MONTEIRO (50150) PSOL 1.130 0,03
RUTH LEMOS (23013) PPS 1.116 0,03
ANTÔNIO VANDERLEI (26584) PAN 1.098 0,03
FERNANDO LEITE DUCA DA FEDERAL (26000) PAN 1.081 0,03
EDINALDO RÁDIO OLINDA (26992) PAN 1.058 0,03
SILVAN (23233) PPS 1.045 0,02
DRA LAURA SANTIAGO (65333) PC do B 1.009 0,02
ALBERICO LUIZ (22118) PL 991 0,02
JOÃO GOMES (44079) PRP 991 0,02
PASTOR VALTER RABELO (25999) PFL 984 0,02
TIA ÁUREA - PM (26190) PAN 976 0,02
MAYTENISSON RAMOS (20699) PSC 966 0,02
HONORINA (23449) PPS 943 0,02
JOÃO BANDEIRA (31355) PHS 942 0,02
CASTRO (21190) PCB 885 0,02
PROFESSOR EVILASIO VIVI (17133) PSL 884 0,02
OLIVEIRA (12333) PDT 840 0,02
TAVARES (27111) PSDC 833 0,02
INNÓ (25222) PFL 831 0,02
SOLDADO JOSAFÁ (31000) PHS 828 0,02
GILMAR BARROS (44444) PRP 794 0,02
AGUINALDO SILVA (45623) PSDB 793 0,02
MÁRIO GUIMARÃES (26226) PAN 792 0,02
TAKAYAMA (28628) PRTB 782 0,02
JOSÉ ALVES (33130) PMN 776 0,02
COSTA PINTO (29321) PCO 764 0,02
IVAN ROCHA (13800) PT 738 0,02
ZECA (11222) PP 728 0,02
DR. FERREIRA (26056) PAN 707 0,02
GERMANO (27664) PSDC 705 0,02
IVANIZE SANTOS (23422) PPS 678 0,02
JOSENILDO MARTINS (26270) PAN 675 0,02
CIDINEZ CUSTÓDIO DA SILVA (26147) PAN 673 0,02
PEDRO MOURA (40990) PSB 671 0,02
PASTOR ISAIAS (20678) PSC 670 0,02
PROFESSOR MATHIAS (31678) PHS 666 0,02
DAVID JUNIOR (28007) PRTB 663 0,02
MARIA HELENA (12347) PDT 663 0,02
PASTOR ENEAS (20222) PSC 652 0,02
MORGE MIRIM (15015) PMDB 650 0,02
LINDOSO (33333) PMN 634 0,01
VITAL CORREIA (33100) PMN 630 0,01
JOÃO MELO (12341) PDT 624 0,01
DRA. MARIA DO CARMO (15115) PMDB 593 0,01
NANDO BASTOS (43000) PV 590 0,01
LEONARDO SULLIVAN (20633) PSC 587 0,01
EDSON ARAÚJO (28769) PRTB 581 0,01
CLAUDIA RIBEIRO (16161) PSTU 575 0,01
MARCOS SERPA (13450) PT 569 0,01
BIU PROFESSOR (12349) PDT 564 0,01
MIRANDA (44047) PRP 558 0,01
PROFESSOR JORGE PINTO (36789) PTC 558 0,01
SILVESTRE MONTEIRO (26345) PAN 552 0,01
WALDECY SANTANA (11120) PP 550 0,01
NIDO (31567) PHS 539 0,01
LUZINETE TIETA (11234) PP 528 0,01
RAMOS DO BONÉ (31277) PHS 526 0,01
DIDO (14000) PTB 517 0,01
BIU MOTORISTA (26788) PAN 499 0,01
ALDO ALFINO (31231) PHS 486 0,01
JORGE ADRIANO (26726) PAN 480 0,01
CLODOALDO SOTERO (23777) PPS 479 0,01
MAURICIO MAGNO (17456) PSL 471 0,01
SOLDADO EDVALDO (31234) PHS 463 0,01
PROF NIVALDO "DA PAZ" (13333) PT 456 0,01
ANTHONY AMORIM (43333) PV 448 0,01
JOÃO SANTANA (31131) PHS 441 0,01
DIDA DA MADEIRA (11666) PP 438 0,01
ANTÔNIA ELIZABETE (50123) PSOL 427 0,01
DÉBORA DAGGY (40100) PSB 418 0,01
IVAN NASCIMENTO (28678) PRTB 414 0,01
VITAL DUARTE (43113) PV 412 0,01
GUILHERME COSTA (26266) PAN 407 0,01
RUI FERREIRA (10100) PRB 407 0,01
JACÓ DO POVO (31120) PHS 405 0,01
CHINA (31323) PHS 386 0,01
ISAÍAS SIM (25653) PFL 384 0,01
JOEL RAMOS (70007) PT do B 384 0,01
FERNANDO RAMOS (26012) PAN 383 0,01
PASTOR JONAS (17189) PSL 376 0,01
HEIMAR RANGEL (45545) PSDB 375 0,01
JOAO MARCOS DOURADO (45045) PSDB 375 0,01
RONEILDO VASSOURA (44333) PRP 374 0,01
SANDRO SOARES (43222) PV 367 0,01
IRMÃO CARLOS (10111) PRB 363 0,01
MARIANO (15190) PMDB 356 0,01
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 Próximo
Urnas: 16.822
Urnas apuradas: 16.822 (100,00%)

Eleitorado: 5.834.512
Eleitorado apurado: 5.834.512 (100,00%)
Abstenção: 1.064.542 (18,25%)

Votos: 4.769.970
Votos válidos: 4.231.002 (88,70%)
Votos brancos: 385.734 (8,09%)
Votos nulos: 153.234 (3,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>