Apuração - Pará - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Pará | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 27/10/2006 11h23
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
GILBERTO ARAGÃO (20129) | PSC | 431 | 0,01 |
SARGENTO GERSON (22608) | PL | 424 | 0,01 |
SANTA BRÍGIDA (27555) | PSDC | 421 | 0,01 |
ZÉ DO CAIXÃO (12612) | PDT | 418 | 0,01 |
IRANILDO PAIVA (36112) | PTC | 415 | 0,01 |
JAILSON (12101) | PDT | 412 | 0,01 |
WALDECI SUSSUARANA (12112) | PDT | 412 | 0,01 |
FERNANDA (50555) | PSOL | 410 | 0,01 |
ROBERTO PIONEIRO (44444) | PRP | 402 | 0,01 |
ALVARO AUGUSTO (14110) | PTB | 401 | 0,01 |
THÉO AZEVEDO (15166) | PMDB | 401 | 0,01 |
LUIZA MELLO (15223) | PMDB | 398 | 0,01 |
LOURIVAL DE CASTANHAL (70555) | PT do B | 392 | 0,01 |
KEKÊ (14618) | PTB | 383 | 0,01 |
SANDRO CORRÊA (15141) | PMDB | 382 | 0,01 |
IRETILDA ARAÚJO (14113) | PTB | 375 | 0,01 |
NIVIO IMBIRIBA (23666) | PPS | 374 | 0,01 |
THAIS FERREIRA (23321) | PPS | 372 | 0,01 |
INÁCIO LEITE (50999) | PSOL | 369 | 0,01 |
CARLOS SANTIAGO (43888) | PV | 364 | 0,01 |
ROBERTO VELOSO (17345) | PSL | 360 | 0,01 |
HARRISON SANTOS (14615) | PTB | 358 | 0,01 |
JONANES MACHADO (14114) | PTB | 353 | 0,01 |
PAULO LACERDA (40004) | PSB | 342 | 0,01 |
CARLINHOS (23567) | PPS | 341 | 0,01 |
CHICÃO DE ICOARACI (14124) | PTB | 341 | 0,01 |
FERNANDO GILLET (36666) | PTC | 338 | 0,01 |
ROBERTO CARVALHO (36600) | PTC | 337 | 0,01 |
ANA CASTRO (14041) | PTB | 335 | 0,01 |
JOSÉ LAGES (26372) | PAN | 323 | 0,01 |
ARLETE CRUZ (22133) | PL | 312 | 0,01 |
FEIJÃO (14678) | PTB | 312 | 0,01 |
LINDOMAR PEIXE (14011) | PTB | 311 | 0,01 |
ANDERSON ALVORADA (28722) | PRTB | 301 | 0,01 |
GEL (70999) | PT do B | 301 | 0,01 |
MARGARETE MARQUES (33630) | PMN | 298 | 0,01 |
JACÓ MENDES (40620) | PSB | 297 | 0,01 |
FREDSON ALMEIDA (44055) | PRP | 285 | 0,01 |
PROFESSOR SANTANA (12036) | PDT | 280 | 0,01 |
PAULO MAIA (12500) | PDT | 279 | 0,01 |
PAULO SANTOS (36190) | PTC | 277 | 0,01 |
MARCIO SANTOS (22000) | PL | 267 | 0,01 |
LUCIO SOLANO (23699) | PPS | 266 | 0,01 |
PROF° ZÉ RODRIGUES (50424) | PSOL | 265 | 0,01 |
RUI CASTRO DO PSB (40110) | PSB | 265 | 0,01 |
SURUGHAN (43143) | PV | 260 | 0,01 |
ATAÍDE DOURADO (26123) | PAN | 243 | 0,01 |
RUI LOPES (10456) | PRB | 242 | 0,01 |
JESIEL PORQUINHO (26126) | PAN | 231 | 0,01 |
ZÉ RAUL (40789) | PSB | 231 | 0,01 |
VARELA (33900) | PMN | 227 | 0,01 |
MAIA (11888) | PP | 223 | 0,01 |
ÁSSIMA AVELAR (14234) | PTB | 221 | 0,01 |
JOSÉ AUGUSTO (22147) | PL | 219 | 0,01 |
ALEXANDRE CUNHA (23999) | PPS | 218 | 0,01 |
FERNANDO PIRES (20888) | PSC | 218 | 0,01 |
GONÇALINO (22230) | PL | 217 | 0,01 |
MANGUEIRA (14777) | PTB | 214 | 0,01 |
PALHETA (22567) | PL | 209 | 0,01 |
FERNANDO FLÁVIO (33612) | PMN | 207 | 0,01 |
J CASTRO (14650) | PTB | 205 | 0,01 |
ELIEZE MEIRELES (40888) | PSB | 200 | 0,01 |
PAULO LIMA (70000) | PT do B | 200 | 0,01 |
CLAUDIO FERNANDES (13332) | PT | 196 | 0,01 |
LOPES SANTOS (12190) | PDT | 192 | 0,01 |
RIBAMAR (33645) | PMN | 185 | 0,01 |
PEDRO CARNEIRO (11656) | PP | 180 | 0,01 |
EDNA SOUZA (15148) | PMDB | 175 | 0,01 |
MIGUEL ARCHANJO (22002) | PL | 174 | 0,01 |
JOSÉ MALTEZ (33033) | PMN | 173 | 0,01 |
CONDE (12012) | PDT | 170 | 0,01 |
FABIANO (14111) | PTB | 170 | 0,01 |
GARRAFEIRO (12200) | PDT | 168 | 0,01 |
MIGUELÃO (23113) | PPS | 168 | 0,01 |
MARÍLIA (26555) | PAN | 167 | 0,01 |
ZÉ MARIA (12004) | PDT | 159 | 0,01 |
WALTER DANTAS CAVALCANTE (14020) | PTB | 150 | 0,00 |
RIDO GAMA (43000) | PV | 144 | 0,00 |
BETEL (40192) | PSB | 143 | 0,00 |
WILLIAM SOUSA (14765) | PTB | 136 | 0,00 |
ANTONIO NETO (50444) | PSOL | 131 | 0,00 |
PEDRO PEREIRA (36332) | PTC | 131 | 0,00 |
AUGUSTO SILVA (70171) | PT do B | 128 | 0,00 |
FERNANDO RODRIGUES (22234) | PL | 126 | 0,00 |
CABO R. MARTINS (43008) | PV | 125 | 0,00 |
ROSELI MALCHER (70111) | PT do B | 121 | 0,00 |
MELLO (70007) | PT do B | 120 | 0,00 |
JOSINALDO (14003) | PTB | 114 | 0,00 |
TIO RAIMUNDO (43234) | PV | 109 | 0,00 |
LUIZ FERNANDO (12660) | PDT | 107 | 0,00 |
ROBERTA SILVA (12130) | PDT | 105 | 0,00 |
DAMIÃO (26029) | PAN | 96 | 0,00 |
MÁRIO SILVA (26000) | PAN | 96 | 0,00 |
BRUNO FLEXA (22003) | PL | 94 | 0,00 |
EDILSON OLIVEIRA (40670) | PSB | 91 | 0,00 |
RIBA (28428) | PRTB | 89 | 0,00 |
LUZIEL MUNDOCA (36222) | PTC | 84 | 0,00 |
PAULO (14522) | PTB | 84 | 0,00 |
BETO TOLEDO (15190) | PMDB | 79 | 0,00 |
FELIX MIRANDA (11333) | PP | 78 | 0,00 |
Urnas: 12.660
Urnas apuradas: 12.660 (100,00%)
Eleitorado: 4.157.735
Eleitorado apurado: 4.157.735 (100,00%)
Abstenção: 824.057 (19,82%)
Votos: 3.333.678
Votos válidos: 3.119.906 (93,59%)
Votos brancos: 115.258 (3,46%)
Votos nulos: 98.514 (2,96%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 12.660 (100,00%)
Eleitorado: 4.157.735
Eleitorado apurado: 4.157.735 (100,00%)
Abstenção: 824.057 (19,82%)
Votos: 3.333.678
Votos válidos: 3.119.906 (93,59%)
Votos brancos: 115.258 (3,46%)
Votos nulos: 98.514 (2,96%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)