Apuração - Pará - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Pará | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 27/10/2006 11h23
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
DR. FERNANDO LEITE (15333) | PMDB | 1.755 | 0,06 |
NERY (50567) | PSOL | 1.721 | 0,06 |
CLÓVIS BASTOS (23001) | PPS | 1.714 | 0,05 |
BETO REGO (23625) | PPS | 1.693 | 0,05 |
EMERSON MONSEF (45456) | PSDB | 1.685 | 0,05 |
ALCOBASSA (12377) | PDT | 1.670 | 0,05 |
CANINDÉ VASCONCELOS (10234) | PRB | 1.636 | 0,05 |
WILLIAM EMERIQUE (43333) | PV | 1.555 | 0,05 |
BENÉ TOTA (27123) | PSDC | 1.546 | 0,05 |
ALMIR LIMA (40222) | PSB | 1.535 | 0,05 |
TIAGO BRITO (15015) | PMDB | 1.531 | 0,05 |
TIZIU (14567) | PTB | 1.514 | 0,05 |
JULIO BARBAGELATA (20200) | PSC | 1.483 | 0,05 |
PROFESSOR ARÃO (20122) | PSC | 1.473 | 0,05 |
MAIKE VIEIRA (50150) | PSOL | 1.463 | 0,05 |
MANOELZINHO (40555) | PSB | 1.454 | 0,05 |
CELIO BARROS (15234) | PMDB | 1.434 | 0,05 |
CARLOS EDUARDO (40000) | PSB | 1.391 | 0,04 |
XIQUITO (23450) | PPS | 1.370 | 0,04 |
PASTORA ADRIANA (22007) | PL | 1.357 | 0,04 |
JERONIMO (23434) | PPS | 1.331 | 0,04 |
NELSON (15170) | PMDB | 1.246 | 0,04 |
SORAYA LANA (40787) | PSB | 1.237 | 0,04 |
WANDERLEY MILHOMEM (65456) | PC do B | 1.233 | 0,04 |
MARIO LEITÃO (36000) | PTC | 1.192 | 0,04 |
MARIUADIR SANTOS JÚNIOR (14101) | PTB | 1.164 | 0,04 |
NELSON RIBEIRO (14566) | PTB | 1.145 | 0,04 |
BOM DE BOIA (31111) | PHS | 1.141 | 0,04 |
JAIR 40199 (40199) | PSB | 1.141 | 0,04 |
JOÃO LEAL (45120) | PSDB | 1.072 | 0,03 |
ALEXANDRE GOMES (40140) | PSB | 1.065 | 0,03 |
AILSON CUNHA (16123) | PSTU | 1.050 | 0,03 |
TIANA (43043) | PV | 1.041 | 0,03 |
ANTONIO DAMASCENO (45551) | PSDB | 1.032 | 0,03 |
ARY CESAR (15444) | PMDB | 997 | 0,03 |
HILDEBLANO (20786) | PSC | 987 | 0,03 |
IZABEL (40610) | PSB | 987 | 0,03 |
BARATA (11123) | PP | 951 | 0,03 |
GREDSON SANTIAGO (40256) | PSB | 950 | 0,03 |
PROFESSOR RIBAMAR (40665) | PSB | 931 | 0,03 |
MARCUS VALÉRIO (43366) | PV | 930 | 0,03 |
NEUTON PAULINO (14122) | PTB | 918 | 0,03 |
AILTON PENA (43210) | PV | 915 | 0,03 |
CLAUDIONOR VIEIRA (15160) | PMDB | 906 | 0,03 |
EDSON BATISTA (36123) | PTC | 905 | 0,03 |
ÁPIO SARMENTO (14001) | PTB | 901 | 0,03 |
TECA GUERREIRA (22262) | PL | 898 | 0,03 |
SANÇÃO (12330) | PDT | 893 | 0,03 |
JORGE MARQUES (14002) | PTB | 871 | 0,03 |
MURILO FOCA (36987) | PTC | 866 | 0,03 |
NELIO PAMPLONA (22022) | PL | 858 | 0,03 |
GRAÇA BENTES (15121) | PMDB | 856 | 0,03 |
SIMÃOZINHO JATENE (28890) | PRTB | 833 | 0,03 |
HENRIQUE ANDRADE (22789) | PL | 819 | 0,03 |
JOSE WILSON (36555) | PTC | 795 | 0,03 |
ZÉ RENATO (40440) | PSB | 791 | 0,03 |
DRA MARIA JOSÉ (11224) | PP | 781 | 0,03 |
JAIR NERY (14333) | PTB | 776 | 0,02 |
DR. JAIME LOBATO (17567) | PSL | 773 | 0,02 |
WALTER SILVA (20456) | PSC | 761 | 0,02 |
SORIANO LEÃO (23232) | PPS | 759 | 0,02 |
DRA. ELZA (25333) | PFL | 743 | 0,02 |
DULCE DA CAIXA (23234) | PPS | 731 | 0,02 |
PROF. E PASTOR LUIZ HENRIQUE (17277) | PSL | 718 | 0,02 |
EDILSON DA ELETRONORTE (65651) | PC do B | 708 | 0,02 |
CHAPELÃO (40100) | PSB | 680 | 0,02 |
MARCOS CAMPOS (22402) | PL | 674 | 0,02 |
ERALDO (12356) | PDT | 663 | 0,02 |
MACEDO SÁ (19456) | PTN | 661 | 0,02 |
CLÁUDIO MALCHER (43630) | PV | 660 | 0,02 |
RAIMUNDO (31190) | PHS | 658 | 0,02 |
EDMILSON MAIA (23442) | PPS | 655 | 0,02 |
ROSA PASTANA (23789) | PPS | 654 | 0,02 |
CALDERARO (14141) | PTB | 651 | 0,02 |
SALOMÃO (36789) | PTC | 643 | 0,02 |
ANTÔNIO BOIADEIRO (15105) | PMDB | 640 | 0,02 |
NATALIA PINHO (28123) | PRTB | 611 | 0,02 |
MARCONI (40651) | PSB | 588 | 0,02 |
JÔFRE RIBEIRO (45999) | PSDB | 582 | 0,02 |
JOSÉ PARENTE (40691) | PSB | 571 | 0,02 |
EMILIA BRAGA (12001) | PDT | 565 | 0,02 |
EDMAR BRITO (15199) | PMDB | 564 | 0,02 |
MARCIA BARREIRINHAS (12300) | PDT | 562 | 0,02 |
VANDERLANDE (43113) | PV | 560 | 0,02 |
ELI CORREA (14617) | PTB | 555 | 0,02 |
JOÃO CARDOSO (12144) | PDT | 555 | 0,02 |
PAES BARRETO (11150) | PP | 552 | 0,02 |
MARCIO SILVA (14521) | PTB | 541 | 0,02 |
MOISES SOUZA (33850) | PMN | 508 | 0,02 |
ANTÔNIO CHIAPPETA (14016) | PTB | 507 | 0,02 |
ZÉ MARQUES (50234) | PSOL | 499 | 0,02 |
ABOIM (31333) | PHS | 497 | 0,02 |
ELIEZER BARROS (20999) | PSC | 482 | 0,02 |
CORONEL AZEVEDO (13144) | PT | 463 | 0,01 |
PLATA (33611) | PMN | 460 | 0,01 |
BAIANO (12005) | PDT | 449 | 0,01 |
CARLOS AUGUSTO (14015) | PTB | 440 | 0,01 |
DR.LUIS BRAGA (22123) | PL | 439 | 0,01 |
GILBERTO SOUZA (14608) | PTB | 434 | 0,01 |
PROF. RONALDO ARAÚJO (22010) | PL | 433 | 0,01 |
Urnas: 12.660
Urnas apuradas: 12.660 (100,00%)
Eleitorado: 4.157.735
Eleitorado apurado: 4.157.735 (100,00%)
Abstenção: 824.057 (19,82%)
Votos: 3.333.678
Votos válidos: 3.119.906 (93,59%)
Votos brancos: 115.258 (3,46%)
Votos nulos: 98.514 (2,96%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 12.660 (100,00%)
Eleitorado: 4.157.735
Eleitorado apurado: 4.157.735 (100,00%)
Abstenção: 824.057 (19,82%)
Votos: 3.333.678
Votos válidos: 3.119.906 (93,59%)
Votos brancos: 115.258 (3,46%)
Votos nulos: 98.514 (2,96%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)