<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Pará - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Pará | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 27/10/2006 11h23
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
EMIR AGUIAR (22250) PL 8.053 0,26
LUIZ ALBERTO (23615) PPS 7.860 0,25
MAURO BARROS (15001) PMDB 7.814 0,25
LEÔNCIO (15500) PMDB 7.777 0,25
MAGALHÃES (40785) PSB 7.737 0,25
AUGUSTO PANTOJA (23245) PPS 7.521 0,24
DRA. ASTRID (25000) PFL 7.414 0,24
JOÁS POSSIDÔNIO (20100) PSC 7.261 0,23
VALDIR DA ELETRÔNICA (13123) PT 7.193 0,23
PAULO ROBERTO (25025) PFL 7.142 0,23
SARUB (14145) PTB 6.899 0,22
MANOEL RIBEIRO (15110) PMDB 6.898 0,22
ALDO QUEIROZ (45645) PSDB 6.887 0,22
CHICO ABDON (20123) PSC 6.643 0,21
JOÃO MACHADO (43633) PV 6.038 0,19
VALDIR MATIAS JR. (43345) PV 6.030 0,19
VALMIR DA INTEGRAL (40777) PSB 5.969 0,19
ZÉ MILESI (15193) PMDB 5.556 0,18
MIGUEL RODRIGUES (22555) PL 5.491 0,18
ALEGRIA (43223) PV 5.349 0,17
ADELSON (12100) PDT 5.219 0,17
ELIAS BARRETO (12567) PDT 5.203 0,17
ANTONIO LIMA (65678) PC do B 5.072 0,16
JEOVÁ ANDRADE (40444) PSB 4.960 0,16
PASTOR IBANÊS (20111) PSC 4.958 0,16
ASSIS (12369) PDT 4.948 0,16
HAROLDO TAVARES (11111) PP 4.852 0,16
PENINHA (22222) PL 4.810 0,15
TICO (15000) PMDB 4.796 0,15
BENA CASTRO (13369) PT 4.666 0,15
JOSÉ DIOGO (25678) PFL 4.435 0,14
RUBENIXSON (50611) PSOL 4.433 0,14
DR. BATISTA (23777) PPS 4.423 0,14
MARINOR (50450) PSOL 4.337 0,14
PAULO GASOLINA (25111) PFL 4.307 0,14
PROFESSOR MARCOS (13333) PT 4.262 0,14
DUTRA (43258) PV 4.195 0,13
ADECIO PIRAN (12121) PDT 4.166 0,13
RAIMUNDO PINHEIRO (12123) PDT 4.159 0,13
JOÃO MESSIAS (11025) PP 4.156 0,13
ERLON FEITOSA (15151) PMDB 4.134 0,13
PROFESSOR DUARTE (20555) PSC 4.122 0,13
ALTEMIR (43550) PV 4.099 0,13
PAULO MARDOCK (15677) PMDB 4.025 0,13
PEDRO GALO (70777) PT do B 3.642 0,12
MARCIO BURETA (70123) PT do B 3.609 0,12
ELTON MAMORÉ (40345) PSB 3.543 0,11
MOTA JUNIOR (15600) PMDB 3.503 0,11
DR.FERNANDO FURTADO (43101) PV 3.452 0,11
WILMAR FREIRE (15125) PMDB 3.436 0,11
LEANDRO GOIANO (40200) PSB 3.432 0,11
DR. HORTA (22008) PL 3.384 0,11
MAJOR WALBER WOLGRAND (50190) PSOL 3.361 0,11
DRª MARIA DO CARMO (50133) PSOL 3.303 0,11
JOSUÉ ALMEIDA (40333) PSB 3.233 0,10
GUTIERREZ (14223) PTB 3.189 0,10
EDILENA CORDEIRO (12789) PDT 3.017 0,10
MIRIAN OLIVEIRA (13654) PT 2.999 0,10
ARIVALDO SANTOS (10103) PRB 2.959 0,09
AGNALDO AVILA (15678) PMDB 2.926 0,09
MARJEANY MONTE (11622) PP 2.866 0,09
EVERALDO NUNES (23123) PPS 2.843 0,09
AGEMIRO GOMES (15188) PMDB 2.829 0,09
EMANO ROCHA (12111) PDT 2.795 0,09
SALETE SOSINHO (22001) PL 2.747 0,09
DR EVANDRO (14445) PTB 2.714 0,09
SILVIA LETICIA (50123) PSOL 2.698 0,09
JORGE FREITAS (43111) PV 2.692 0,09
JOÃO DEMACON (23222) PPS 2.670 0,09
MARVADO (40500) PSB 2.662 0,09
DR PETUBA (14014) PTB 2.635 0,08
ANA ROSA (36333) PTC 2.622 0,08
JUSSARA JORDY (23650) PPS 2.620 0,08
EMILIANO (23000) PPS 2.542 0,08
MORGADO (22321) PL 2.523 0,08
NETO (23200) PPS 2.505 0,08
CARMO LOURINHO (15129) PMDB 2.453 0,08
RUBENS BARBALHO (15777) PMDB 2.436 0,08
JEJECA (40614) PSB 2.426 0,08
JULIO CEZAR (13789) PT 2.412 0,08
PROF. PAULO MONTEIRO (40699) PSB 2.409 0,08
NETO PARIJOS (11611) PP 2.380 0,08
DARIO BERNARDES (43007) PV 2.353 0,08
CABO SILVA (12000) PDT 2.348 0,08
AUDERISA (40279) PSB 2.294 0,07
TAYANO (11221) PP 2.246 0,07
SASSÁ (13444) PT 2.239 0,07
DR. CLAYTON (25888) PFL 2.209 0,07
NETO DA DOCA (40800) PSB 2.191 0,07
MAIKENN (40227) PSB 2.166 0,07
DR. ANTONIO CARLOS (12400) PDT 2.136 0,07
OSVALDO BARROS (22444) PL 2.080 0,07
CLAUDIO BICALHO (23333) PPS 2.076 0,07
ZEZE DO BOX (36633) PTC 2.055 0,07
CEL ELEDILSON (14190) PTB 2.034 0,07
WANDERLEY ANDRADE (23678) PPS 1.961 0,06
PEDRO HAMILTON (14456) PTB 1.926 0,06
ANDERSON LIMA (12344) PDT 1.814 0,06
DAMIÃO TORRES (13000) PT 1.776 0,06
RENATO JORGE (43229) PV 1.759 0,06
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 Próximo
Urnas: 12.660
Urnas apuradas: 12.660 (100,00%)

Eleitorado: 4.157.735
Eleitorado apurado: 4.157.735 (100,00%)
Abstenção: 824.057 (19,82%)

Votos: 3.333.678
Votos válidos: 3.119.906 (93,59%)
Votos brancos: 115.258 (3,46%)
Votos nulos: 98.514 (2,96%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>